品种 | 材质 | 规格 | 宽 | 长 | 数量[吨] | 备注 |
容器板 | 09MnNiDR | 8 | 2200 | 12000 | 1.72 | 正火 NB/T47013.3-2015 I级 -70度冲击 |
容器板 | 09MnNiDR | 8 | 2200 | 11000 | 1.577 | 舞钢 期货 正火 T1级 -70度 |
容器板 | 09MnNiDR | 8 | 2200 | 11400 | 1.634 | 舞钢 期货 正火 T1级 -70度 |
容器板 | 09MnNiDR | 10 | 2200 | 12000 | 53.625 | 舞钢期货正火+T1级探伤 |
容器板 | 09MnNiDR | 10 | 2200 | 11000 | 1.966 | 舞钢 期货 正火 T1级 -70度 |
容器板 | 09MnNiDR | 10 | 2500 | 12000 | 9.748 | 舞钢 期货 正火 T1级 -70度 |
容器板 | 09MnNiDR | 10 | 2200 | 12000 | 4.29 | 舞钢期货正火NBT一级 |
容器板 | 09MnNiDR | 12 | 200 | 5350 | 0.104 | 舞钢 期货 正火 一探 |
容器板 | 09MnNiDR | 16 | 2330 | 9900 | 2.979 | 正火 GB/T2970-2016 Ⅲ级 -70度冲击 |
容器板 | 09MnNiDR | 16 | 2370 | 10100 | 3.091 | 正火 GB/T2970-2016 Ⅲ级 -70度冲击 |
容器板 | 09MnNiDR | 16 | 2360 | 9500 | 2.895 | 正火 GB/T2970-2016 Ⅲ级 -70度冲击 |
容器板 | 09MnNiDR | 16 | 2360 | 9820 | 2.993 | 正火 GB/T2970-2016 Ⅲ级 -70度冲击 |
容器板 | 09MnNiDR | 16 | 2360 | 9800 | 2.987 | 正火 GB/T2970-2016 Ⅲ级 -70度冲击 |
容器板 | 09MnNiDR | 16 | 2360 | 9540 | 2.907 | 正火 GB/T2970-2016 Ⅲ级 -70度冲击 |
容器板 | 09MnNiDR | 16 | 1800 | 11380 | 2.645 | 正火 NB/T47013.3-2015 Ⅱ级 -70度冲击 |
容器板 | 09MnNiDR | 16 | 1800 | 11130 | 2.587 | 正火 NB/T47013.3-2015 Ⅱ级 -70度冲击 |
容器板 | 09MnNiDR | 16 | 2000 | 8500 | 2.195 | 正火+回火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 Ⅲ级 |
容器板 | 09MnNiDR | 16 | 2200 | 12000 | 61.362 | 舞钢期货正火+T1级探伤 |
容器板 | 09MnNiDR | 16 | 2200 | 9000 | 2.557 | 舞钢 期货 正火 T1级 -70度 |
容器板 | 09MnNiDR | 16 | 2100 | 12000 | 3.254 | 舞钢 期货 正火 T1级 -70度 |
容器板 | 09MnNiDR | 16 | 2500 | 12000 | 38.74 | 舞钢 期货 正火 T1级 -70度 |
容器板 | 09MnNiDR | 18 | 2370 | 8250 | 2.832 | 正火 GB/T2970-2016 Ⅲ级 -70度冲击 |
容器板 | 09MnNiDR | 18 | 2400 | 8600 | 2.989 | 正火 GB/T2970-2016 Ⅲ级 -70度冲击 |
容器板 | 09MnNiDR | 18 | 2400 | 9000 | 3.128 | 正火 GB/T2970-2016 Ⅲ级 -70度冲击 |
容器板 | 09MnNiDR | 18 | 2400 | 8300 | 2.885 | 正火 GB/T2970-2016 Ⅲ级 -70度冲击 |
容器板 | 09MnNiDR | 18 | 2400 | 8900 | 3.094 | 正火 GB/T2970-2016 Ⅱ级 -70度冲击 |
容器板 | 09MnNiDR | 18 | 2350 | 8600 | 2.927 | 正火 GB/T2970-2016 Ⅲ级 -70度冲击 |
容器板 | 09MnNiDR | 18 | 2350 | 8600 | 2.927 | 正火 GB/T2970-2016 Ⅱ级 -70度冲击 |
容器板 | 09MnNiDR | 18 | 2400 | 8950 | 3.111 | 正火 GB/T2970-2016 Ⅱ级 -70度冲击 |
容器板 | 09MnNiDR | 18 | 2400 | 8200 | 2.85 | 正火 GB/T2970-2016 Ⅲ级 -70度冲击 |
容器板 | 09MnNiDR | 18 | 2350 | 9200 | 3.131 | 正火 GB/T2970-2016 Ⅱ级 -70度冲击 |
容器板 | 09MnNiDR | 18 | 2500 | 7000 | 2.535 | 正火 NB/T47013.3-2015 I级 -70度冲击 |
容器板 | 09MnNiDR | 18 | 2200 | 11600 | 3.696 | 舞钢 期货 正火 T1级 -70度 |
容器板 | 09MnNiDR | 18 | 2200 | 6000 | 1.912 | 舞钢期货正火NBT一级 |
容器板 | 09MnNiDR | 18 | 2200 | 12000 | 3.824 | 舞钢期货正火NBT一级 |
容器板 | 09MnNiDR | 20 | 2200 | 3800 | 1.342 | 正火 NB/T47013.3-2015 I级 -70度冲击 |
容器板 | 09MnNiDR | 20 | 1130 | 2755 | 0.5 | 正火 NB/T47013.3-2015 I级 -70度冲击 |
容器板 | 09MnNiDR | 20 | 2500 | 2700 | 1.084 | 正火+回火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 Ⅱ级 |
容器板 | 09MnNiDR | 20 | 1925 | 5760 | 1.78 | 正火+回火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级 |
容器板 | 09MnNiDR | 20 | 2200 | 12000 | 63.57 | 舞钢期货正火+T1级探伤 |
容器板 | 09MnNiDR | 20 | 2500 | 10830 | 4.346 | 舞钢期货正火NBT一级 |
容器板 | 09MnNiDR | 22 | 2500 | 5780 | 2.547 | 正火 NB/T47013.3-2015 I级 -70度冲击 |
容器板 | 09MnNiDR | 22 | 2500 | 5410 | 2.384 | 正火 NB/T47013.3-2015 I级 -70度冲击 |
容器板 | 09MnNiDR | 22 | 2260 | 6800 | 2.708 | 正火+回火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级 |
容器板 | 09MnNiDR | 22 | 2260 | 6800 | 2.708 | 正火+回火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级 |
容器板 | 09MnNiDR | 22 | 2260 | 6800 | 2.708 | 正火+回火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级 |
容器板 | 09MnNiDR | 22 | 2200 | 12000 | 69.795 | 舞钢 期货 正火 T1级 -70度 |
容器板 | 09MnNiDR | 22 | 2200 | 11950 | 4.633 | 舞钢 期货 正火 T1级 -70度 |
容器板 | 09MnNiDR | 22 | 2500 | 5780 | 2.547 | 舞钢期货正火NBT一级 |
容器板 | 09MnNiDR | 24 | 2200 | 12000 | 45.603 | 舞钢期货正火+T1级探伤 |
容器板 | 09MnNiDR | 24 | 2200 | 11000 | 4.645 | 舞钢 期货 正火 T1级 -70度 |
容器板 | 09MnNiDR | 25 | 2200 | 12400 | 5.45 | 舞钢 正品 正火+回火 GB二级 |
容器板 | 09MnNiDR | 26 | 250 | 7340 | 0.382 | 正火 NB/T47013.3-2015 TI级 -70度冲击 |
容器板 | 09MnNiDR | 26 | 510 | 2200 | 0.233 | 正火 NB/T47013.3-2015 TI级 -70度冲击 |
容器板 | 09MnNiDR | 26 | 370 | 6390 | 0.492 | 正火 NB/T47013.3-2015 TI级 -70度冲击 |
容器板 | 09MnNiDR | 26 | 2500 | 6410 | 3.334 | 正火+回火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级 |
容器板 | 09MnNiDR | 26 | 2500 | 6410 | 3.334 | 正火+回火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级 |
容器板 | 09MnNiDR | 26 | 2500 | 6410 | 3.334 | 正火+回火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级 |
容器板 | 09MnNiDR | 26 | 2200 | 12000 | 32.952 | 舞钢期货正火+T1级探伤 |
容器板 | 09MnNiDR | 26 | 2500 | 12000 | 6.241 | 舞钢期货正火NBT一级 |
容器板 | 09MnNiDR | 28 | 2200 | 12000 | 29.53 | 舞钢 期货 正火 T1级 -70度 |
容器板 | 09MnNiDR | 28 | 2200 | 9800 | 4.824 | 舞钢 期货 正火 T1级 -70度 |
容器板 | 09MnNiDR | 28 | 2200 | 12000 | 5.906 | 舞钢期货正火NBT一级 |
容器板 | 09MnNiDR | 28 | 2200 | 12000 | 5.906 | 舞钢期货正火NBT一级 |
容器板 | 09MnNiDR | 28 | 2200 | 12000 | 5.906 | 舞钢期货正火NBT一级 |
容器板 | 09MnNiDR | 28 | 2200 | 12000 | 5.906 | 舞钢期货正火NBT一级 |
容器板 | 09MnNiDR | 28 | 2500 | 12000 | 13.424 | 舞钢期货正火NBT一级 |
容器板 | 09MnNiDR | 30 | 455 | 3180 | 0.346 | 正火 NB/T47013.3-2015 I级 -70度冲击 |
容器板 | 09MnNiDR | 30 | 2200 | 12000 | 25.284 | 舞钢期货正火+T1级探伤 |
容器板 | 09MnNiDR | 30 | 3200 | 11500 | 8.869 | 舞钢正品 正火+回火 探伤GB/III级 |
容器板 | 09MnNiDR | 30 | 2300 | 11800 | 6.498 | 正火二探 |
容器板 | 09MnNiDR | 30 | 2450 | 12000 | 7.039 | 舞钢正品 正+回 GB三探 处理质量异议 |
容器板 | 09MnNiDR | 30 | 2200 | 12000 | 44.247 | 舞钢 期货 正火 T1级 -70度 |
容器板 | 09MnNiDR | 30 | 2200 | 11000 | 5.794 | 舞钢 期货 正火 T1级 -70度 |
容器板 | 09MnNiDR | 34 | 2200 | 12000 | 35.75 | 舞钢 期货 正火 一探 -70度 |
容器板 | 09MnNiDR | 38 | 2040 | 6000 | 3.699 | 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级 |
容器板 | 09MnNiDR | 38 | 2200 | 11000 | 7.314 | 舞钢 期货 正火 T1级 -70度 |
容器板 | 09MnNiDR | 38 | 2500 | 12000 | 27.201 | 舞钢期货正火NBT一级 |
容器板 | 09MnNiDR | 40 | 2500 | 12000 | 9.538 | 舞钢 期货 正火 T1级 -70度 |
容器板 | 09MnNiDR | 40 | 2500 | 11500 | 9.14 | 舞钢 期货 正火 T1级 -70度 |
容器板 | 09MnNiDR | 40 | 2200 | 7900 | 5.526 | 舞钢期货正火NBT一级 |
容器板 | 09MnNiDR | 42 | 2500 | 12000 | 10.032 | 舞钢期货正火NBT一级 |
容器板 | 09MnNiDR | 45 | 300 | 12000 | 1.289 | 舞钢 期货 正火 NBT1级 |
容器板 | 09MnNiDR | 45 | 300 | 12000 | 1.289 | 舞钢 期货 正火 NBT1级 |
容器板 | 09MnNiDR | 45 | 2500 | 1900 | 1.7 | 舞钢 期货 正火 NBT1级 |
容器板 | 09MnNiDR | 45 | 300 | 10100 | 1.085 | 舞钢 期货 正火 NBT1级 |
容器板 | 09MnNiDR | 45 | 2200 | 11700 | 9.214 | 舞钢 期货 正火+回火 NBT1 |
容器板 | 09MnNiDR | 46 | 2200 | 12000 | 38.628 | 舞钢 期货 正火 T1级 -70度 |
容器板 | 09MnNiDR | 46 | 2500 | 12000 | 10.974 | 舞钢期货正火NBT一级 |
容器板 | 09MnNiDR | 48 | 2500 | 12000 | 11.445 | 舞钢期货正火NBT一级 |
容器板 | 09MnNiDR | 48 | 2500 | 12000 | 11.445 | 舞钢期货正火NBT一级 |
容器板 | 09MnNiDR | 50 | 2200 | 6250 | 5.462 | 舞钢期货正火NBT一级 |
容器板 | 09MnNiDR | 65 | 2990 | 11610 | 17.985 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 I级 -70度冲击 |
[163music]1_1_1933014402_最美的瞬间(烟嗓版)(cover:真瑞)[/163music]