| 订单及咨询热线:李宁 0375-8201708 手机:19836052807(微信同号) | 品种 | 材质 | 规格 | 宽 | 长 | 数量[吨] | 备注 | 容器板 | SA516Gr70 | 8 | 2200 | 12000 | 1.658 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 8 | 2200 | 12000 | 1.658 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 8 | 2200 | 12000 | 1.658 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 8 | 2200 | 12000 | 1.658 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 8 | 2200 | 12000 | 1.658 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 8 | 2200 | 12000 | 1.658 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 8 | 2200 | 12000 | 1.658 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 8 | 2200 | 12000 | 1.658 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 8 | 2200 | 12000 | 1.658 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 8 | 2200 | 12000 | 1.658 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 8 | 2200 | 12000 | 1.658 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 8 | 2200 | 12000 | 1.658 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 8 | 2200 | 12000 | 1.658 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 8 | 2200 | 12000 | 1.658 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 8 | 2200 | 12000 | 1.658 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 8 | 2500 | 12000 | 1.884 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 8 | 2500 | 12000 | 1.884 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 8 | 2500 | 12000 | 1.884 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 8 | 2500 | 12000 | 1.884 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 8 | 2500 | 12000 | 1.884 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 8 | 2500 | 12000 | 1.884 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 8 | 2500 | 12000 | 1.884 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 8 | 2500 | 12000 | 1.884 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 8 | 2500 | 12000 | 1.884 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 8 | 2500 | 12000 | 1.884 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 8 | 2500 | 12000 | 1.884 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 8 | 2500 | 12000 | 1.884 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 8 | 2500 | 12000 | 1.884 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 8 | 2500 | 12000 | 1.884 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 8 | 2500 | 12000 | 1.884 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 10 | 2200 | 12000 | 2.072 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 10 | 2200 | 12000 | 2.072 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 10 | 2200 | 12000 | 2.072 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 10 | 2200 | 12000 | 2.072 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 10 | 2200 | 12000 | 2.072 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 10 | 2200 | 12000 | 2.072 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 10 | 2200 | 12000 | 2.072 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 10 | 2200 | 12000 | 2.072 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 10 | 2200 | 12000 | 2.072 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 10 | 2200 | 12000 | 2.072 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 10 | 2200 | 12000 | 2.072 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 10 | 2200 | 12000 | 2.072 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 10 | 2200 | 12000 | 2.072 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 10 | 2200 | 12000 | 2.072 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 10 | 2200 | 12000 | 2.072 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 10 | 2200 | 12000 | 2.072 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 10 | 2200 | 12000 | 2.072 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 10 | 2200 | 12000 | 2.072 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 10 | 2200 | 12000 | 2.072 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 10 | 2200 | 12000 | 2.072 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 10 | 2500 | 12000 | 2.355 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 10 | 2500 | 12000 | 2.355 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 10 | 2500 | 12000 | 2.355 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 10 | 2500 | 12000 | 2.355 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 10 | 2500 | 12000 | 2.355 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 10 | 2500 | 12000 | 2.355 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 10 | 2500 | 12000 | 2.355 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 10 | 2500 | 12000 | 2.355 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 10 | 2500 | 12000 | 2.355 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 10 | 2500 | 12000 | 2.355 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 10 | 2500 | 12000 | 2.355 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 10 | 2500 | 12000 | 2.355 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 10 | 2500 | 12000 | 2.355 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 10 | 2500 | 12000 | 2.355 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 10 | 2500 | 12000 | 2.355 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 10 | 2500 | 12000 | 2.355 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 10 | 2500 | 12000 | 2.355 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 10 | 2500 | 12000 | 2.355 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 10 | 2500 | 12000 | 2.355 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 10 | 2500 | 12000 | 2.355 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 12 | 2980 | 9130 | 2.563 | 舞钢期货 SA578/C级 |
| SA516Gr70N | 12 | 2200 | 2000 | 0.414 | 舞钢 现货 性能协议品,正火,探伤GB/III级 | 容器板 | SA516Gr70 | 12 | 2200 | 12000 | 2.487 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 12 | 2200 | 12000 | 2.487 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 12 | 2200 | 12000 | 2.487 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 12 | 2200 | 12000 | 2.487 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 12 | 2200 | 12000 | 2.487 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 12 | 2200 | 12000 | 2.487 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 12 | 2200 | 12000 | 2.487 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 12 | 2200 | 12000 | 2.487 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 12 | 2200 | 12000 | 2.487 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 12 | 2200 | 12000 | 2.487 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 12 | 2200 | 12000 | 2.487 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 12 | 2200 | 12000 | 2.487 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 12 | 2200 | 12000 | 2.487 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 12 | 2200 | 12000 | 2.487 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 12 | 2200 | 12000 | 2.487 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 12 | 2200 | 12000 | 2.487 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 12 | 2200 | 12000 | 2.487 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 12 | 2200 | 12000 | 2.487 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 12 | 2200 | 12000 | 2.487 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 12 | 2500 | 12000 | 2.826 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 12 | 2500 | 12000 | 2.826 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 12 | 2500 | 12000 | 2.826 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 12 | 2500 | 12000 | 2.826 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 12 | 2500 | 12000 | 2.826 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 12 | 2500 | 12000 | 2.826 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 12 | 2500 | 12000 | 2.826 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 12 | 2500 | 12000 | 2.826 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 12 | 2500 | 12000 | 2.826 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 12 | 2500 | 12000 | 2.826 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 12 | 2500 | 12000 | 2.826 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 12 | 2500 | 12000 | 2.826 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 12 | 2500 | 12000 | 2.826 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 12 | 2500 | 12000 | 2.826 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 12 | 2500 | 12000 | 2.826 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 12 | 2500 | 12000 | 2.826 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 12 | 2500 | 12000 | 2.826 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 12 | 2500 | 12000 | 2.826 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 12 | 2500 | 12000 | 2.826 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 12 | 2500 | 12000 | 2.826 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70N | 14 | 3410 | 5300 | 1.986 | 正火 GB/Ⅱ级 复探Ⅰ级 | 容器板 | SA516Gr70N | 14 | 2000 | 10000 | 2.198 | 正火 A578/C级 复探GB/Ⅰ级 成品分析 硬度162 | 容器板 | SA516Gr70 | 14 | 2640 | 6690 | 1.941 | 舞钢期货 SA578/C级 | 容器板 | SA516Gr70 | 14 | 2400 | 6120 | 1.614 | 舞钢 期货正火 | 容器板 | SA516Gr70 | 14 | 2400 | 6120 | 1.614 | 舞钢 期货正火 | 容器板 | SA516Gr70 | 14 | 2400 | 6120 | 1.614 | 舞钢 期货正火 | 容器板 | SA516Gr70 | 14 | 2400 | 6120 | 1.614 | 舞钢 期货正火 | 容器板 | SA516Gr70 | 14 | 2400 | 3830 | 1.01 | 舞钢 期货正火 |
| SA516Gr70N | 14 | 2030 | 2330 | 0.608 | 舞钢正品正火,探伤探伤A578/C级 | 容器板 | SA516Gr70 | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 14 | 2500 | 12000 | 3.297 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 14 | 2500 | 12000 | 3.297 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 14 | 2500 | 12000 | 3.297 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 14 | 2500 | 12000 | 3.297 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 14 | 2500 | 12000 | 3.297 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 14 | 2500 | 12000 | 3.297 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 14 | 2500 | 12000 | 3.297 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 14 | 2500 | 12000 | 3.297 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 14 | 2500 | 12000 | 3.297 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 14 | 2500 | 12000 | 3.297 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 14 | 2500 | 12000 | 3.297 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 14 | 2500 | 12000 | 3.297 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 14 | 2500 | 12000 | 3.297 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 14 | 2500 | 12000 | 3.297 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 14 | 2500 | 12000 | 3.297 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 14 | 2500 | 12000 | 3.297 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 14 | 2500 | 12000 | 3.297 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 14 | 2500 | 12000 | 3.297 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70N(HIC) | 16 | 2000 | 2600 | 0.653 | 舞钢现货正+回 | 容器板 | SA516Gr70 | 16 | 2200 | 12000 | 3.316 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 16 | 2200 | 12000 | 3.316 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 16 | 2200 | 12000 | 3.316 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 16 | 2500 | 12000 | 3.768 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 16 | 2500 | 12000 | 3.768 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 16 | 2500 | 12000 | 3.768 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 16 | 2500 | 12000 | 3.768 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 16 | 2500 | 12000 | 3.768 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 16 | 2500 | 12000 | 3.768 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 16 | 2500 | 12000 | 3.768 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 16 | 2500 | 12000 | 3.768 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 16 | 2500 | 12000 | 3.768 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 16 | 2500 | 12000 | 3.768 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70N | 18 | 2000 | 7800 | 2.204 | 正火 复探GB/Ⅰ级 | 容器板 | SA516Gr70N | 18 | 2050 | 6500 | 1.883 | 正火 A578/C级 复探GB/Ⅰ级 -29℃冲击 |
| SA516Gr70N | 18 | 2915 | 5680 | 2.34 | 舞钢现货 | 容器板 | SA516Gr70 | 18 | 2200 | 12000 | 3.73 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 18 | 2200 | 12000 | 3.73 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 18 | 2200 | 12000 | 3.73 | 舞钢期货 正火,NBI探 | 容器板 | SA516Gr70 | 20 | 2000 | 10600 | 3.328 | 探伤A578-B 冲击198J | 容器板 | SA516Gr70 | 20 | 2700 | 4000 | 1.696 | 兴澄 |
| SA516Gr70N | 20 | 2140 | 10440 | 3.508 | 舞钢现货 |
| SA516Gr70N | 20 | 2140 | 10440 | 3.508 | 舞钢现货协议品 | 容器板 | SA516Gr70N | 25 | 2000 | 12270 | 4.893 | 正火 A578/C级 复探GB/Ⅰ级 喷标25.4mm计重 协议品 | 容器板 | SA516Gr70N | 25 | 2000 | 12270 | 4.893 | 正火 A578/C级 复探GB/Ⅰ级 喷标25.4mm计重 协议品 | 容器板 | SA516Gr70N | 25 | 2000 | 12270 | 4.893 | 正火 A578/C级 复探GB/Ⅰ级 喷标25.4mm计重 协议品 | 容器板 | SA516Gr70N | 26 | 2000 | 12270 | 4.893 | 正火 A578/C级 复探GB/Ⅰ级 喷标25.4mm计重(实测26mm)协议品 | 容器板 | SA516Gr70N | 26 | 2000 | 12270 | 4.893 | 正火 A578/C级 复探GB/Ⅰ级 喷标25.4mm计重(实测26mm)协议品 | 容器板 | SA516Gr70N | 26 | 2000 | 12270 | 4.893 | 正火 A578/C级 复探GB/Ⅰ级 喷标25.4mm计重(实测26mm)协议品 | 容器板 | SA516Gr70 | 30 | 2500 | 3670 | 2.161 | -40℃冲击 NB/Ⅱ级 复探T1级 | 容器板 | SA516Gr70 | 30 | 3670 | 2500 | 2.161 | -40℃冲击 NB/Ⅱ级 复探T1级 | 容器板 | SA516Gr70N | 89 | 2300 | 13330 | 21.42 | 舞钢 | 容器板 | SA516Gr70 | 136 | 2660 | 3400 | 9.655 | 正火 探伤NB/ I级 锭成材 |
舞钢鑫泽钢铁主营
抗硫化氢钢板:Q345R(R-HIC)、Q245R(R-HIC)
国标容器板:Q245R、Q345R、Q370R、12Cr1MoVR、14Cr1MoR、15CrMoR
国标低温容器板:16MnDR、09MnNiDR、08Ni3DR
美标容器钢板:SA516Gr70、SA516Gr60、P11、P22等(正火+回火+探伤)
欧标容器板:P265GH、P355GH、P355NH
耐磨钢板:NM360、NM400、NM450、NM500
高强度钢板:Q390C/D/E、Q420C/D/E、Q460D/E、Q550D/E、Q690D/E、Q960D/E
欧标低合金钢板:S355JR、S355JO、S355J2、S355K2、S355NL
低合金Z向性能板:Q345C/D/E-Z15、Z25、Z35
合金结构钢:35CrMo、42CrMo、30CrMnSiA、15CrMo
优碳钢板:10#、20#、35#、45#、 50#、20Mn、50Mn等
钢板可按规格切割零售,可按图纸下料切割!
联系人:李宁
手机:19836052807(微信同号)
|