钢铁圈子-有钢铁的地方,就有钢铁圈子!
标题: 25#优碳钢 25#现货供应25#现货价格 [打印本页]
作者: A舞钢鑫泽杨方方 时间: 2020-11-26 08:40
标题: 25#优碳钢 25#现货供应25#现货价格
(, 下载次数: 68)
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司部分现货库存 |
现货资源充足,规格齐全,价格便宜,交货快速,且定轧期货享有钢厂优惠政策。专业数控切割、加工钢板异形件、法兰等!现可供切割加工件专业范围为8-400mm厚,≦4.2m宽,≦17m长;数控切割加工,切割精度高,切割件质量稳定可靠。 |
订单及咨询热线:杨方方 0375-8201709 手机:13693758697 QQ:2758554832 |
公司名称 | 品种 | 材质 | 规格 | 宽 | 长 | 数量[吨] | 存货地 | 备注 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 8 | 2200 | 7000 | 0.967 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 8 | 2200 | 9000 | 1.243 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 8 | 2200 | 9000 | 1.243 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 8 | 2200 | 9000 | 1.243 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 8 | 2200 | 9000 | 1.243 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 8 | 2200 | 9000 | 1.243 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 8 | 2200 | 9000 | 1.243 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 8 | 2200 | 9000 | 1.243 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 8 | 2200 | 9000 | 1.243 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 8 | 2200 | 9000 | 1.243 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 8 | 2200 | 10000 | 1.382 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 8 | 2000 | 8000 | 1.005 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 8 | 2000 | 8000 | 1.005 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 8 | 2000 | 8000 | 1.005 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 8 | 2000 | 8000 | 1.005 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 8 | 2000 | 8000 | 1.005 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 8 | 2000 | 8000 | 1.005 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 8 | 2000 | 8000 | 1.005 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 8 | 2200 | 9400 | 1.299 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 8 | 2200 | 6200 | 0.857 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 8 | 2300 | 12000 | 1.733 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 8 | 2300 | 12000 | 1.733 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 8 | 2300 | 12000 | 1.733 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 8 | 2200 | 6200 | 0.857 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 8 | 2200 | 9400 | 1.299 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 10 | 2200 | 8000 | 1.382 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 10 | 2000 | 12000 | 1.884 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 10 | 2200 | 10000 | 1.727 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 10 | 2000 | 8000 | 1.256 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 10 | 2000 | 8000 | 1.256 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 10 | 2000 | 8000 | 1.256 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 10 | 2000 | 8000 | 1.256 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 10 | 2000 | 8000 | 1.256 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 10 | 2000 | 8000 | 1.256 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 10 | 2000 | 11000 | 1.727 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 10 | 2300 | 7910 | 1.428 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 10 | 2300 | 12000 | 2.166 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 10 | 2300 | 9000 | 1.625 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 10 | 2000 | 11000 | 1.727 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 10 | 2000 | 11000 | 1.727 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 10 | 2200 | 12000 | 1.727 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 10 | 2200 | 12000 | 1.727 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 10 | 2300 | 9000 | 1.625 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 10 | 2000 | 11000 | 1.727 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 10 | 2000 | 11000 | 1.727 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 10 | 2000 | 8000 | 1.256 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 10 | 2000 | 8000 | 1.256 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 10 | 2000 | 8000 | 1.256 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 10 | 2000 | 8000 | 1.256 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 10 | 2000 | 8000 | 1.256 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 10 | 2000 | 8000 | 1.256 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 12 | 2300 | 12000 | 2.6 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 12 | 2300 | 12000 | 2.6 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 12 | 2300 | 12000 | 2.6 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 12 | 2300 | 12000 | 2.6 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 12 | 2300 | 12000 | 2.6 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 12 | 2300 | 12000 | 2.6 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 12 | 2000 | 8000 | 1.507 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 12 | 2000 | 8000 | 1.507 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 12 | 2000 | 2030 | 0.382 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 12 | 2300 | 12000 | 2.599 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 12 | 2300 | 12000 | 2.599 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 12 | 2300 | 12000 | 2.6 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 12 | 2300 | 12000 | 2.6 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 12 | 2300 | 12000 | 2.6 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 12 | 2300 | 12000 | 2.6 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 12 | 2300 | 12000 | 2.6 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 12 | 2300 | 12000 | 2.6 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 14 | 2300 | 12000 | 3.033 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 14 | 2000 | 7300 | 1.605 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 14 | 2300 | 12000 | 3.033 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 14 | 2300 | 12000 | 3.033 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 14 | 2000 | 12000 | 2.638 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 14 | 2000 | 12000 | 2.638 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 15 | 2000 | 4620 | 1.088 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 15 | 2000 | 8000 | 1.884 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 15 | 2000 | 8000 | 1.884 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 15 | 2300 | 6900 | 1.869 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 15 | 2200 | 12000 | 3.109 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 15 | 2300 | 6900 | 1.869 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 16 | 2000 | 8000 | 2.009 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 16 | 2000 | 8000 | 2.009 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 16 | 2000 | 8000 | 2.01 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 16 | 2000 | 6400 | 1.608 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 16 | 2200 | 12000 | 3.315 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 16 | 2200 | 10000 | 2.763 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 16 | 2200 | 10000 | 2.763 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 16 | 2200 | 10000 | 2.763 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 16 | 2200 | 10000 | 2.763 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 16 | 2200 | 10000 | 2.763 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 17 | 2200 | 5120 | 1.503 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 17 | 2200 | 6400 | 1.879 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 17 | 2200 | 6400 | 1.879 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 18 | 2000 | 8000 | 2.261 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 18 | 2000 | 8000 | 1.145 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 18 | 2200 | 8400 | 2.611 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 18 | 2200 | 10000 | 3.109 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 18 | 2200 | 10000 | 3.109 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 18 | 2200 | 10000 | 3.109 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 18 | 2200 | 10000 | 3.109 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 18 | 2200 | 10000 | 3.109 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 18 | 2200 | 10000 | 3.109 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 18 | 2200 | 10000 | 3.109 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 18 | 2200 | 10000 | 3.109 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 18 | 2200 | 10000 | 3.109 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 18 | 2200 | 10000 | 3.109 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 20 | 2300 | 2300 | 0.831 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 20 | 2000 | 8000 | 2.512 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 20 | 2000 | 8000 | 2.512 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 20 | 2000 | 8000 | 2.512 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 20 | 2000 | 8000 | 2.512 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 20 | 2000 | 8000 | 2.512 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 20 | 2000 | 7100 | 2.229 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 20 | 2200 | 8210 | 2.835 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 20 | 2670 | 11500 | 4.821 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 20 | 2700 | 11700 | 4.96 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 20 | 2700 | 11700 | 4.96 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 20 | 2700 | 11900 | 5.044 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 20 | 2200 | 12000 | 4.145 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 20 | 2590 | 11800 | 4.798 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 20 | 2200 | 11800 | 4.076 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 20 | 2200 | 12000 | 4.145 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 20 | 2200 | 12000 | 4.145 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 20 | 2200 | 12000 | 4.145 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 20 | 2200 | 12000 | 4.145 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 20 | 2200 | 12000 | 4.145 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 20 | 2200 | 12000 | 4.145 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 20 | 2200 | 12000 | 4.145 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 22 | 2000 | 8000 | 2.763 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 22 | 2000 | 8000 | 2.763 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 25 | 2000 | 8000 | 3.14 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 25 | 2000 | 8000 | 3.14 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 25 | 2200 | 5730 | 2.473 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 25 | 2200 | 9000 | 3.886 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 25 | 2200 | 9000 | 3.886 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 25 | 2200 | 9000 | 3.886 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 25 | 2200 | 9000 | 3.886 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 25 | 2200 | 9000 | 3.886 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 25 | 2200 | 9000 | 3.886 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 25 | 2200 | 9000 | 3.886 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 25 | 2200 | 9000 | 3.886 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 25 | 2200 | 9000 | 3.886 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 25 | 2200 | 9000 | 3.886 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 25 | 2200 | 9000 | 3.886 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 25 | 2200 | 9000 | 3.886 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 25 | 2200 | 13000 | 5.613 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 25 | 2200 | 13000 | 5.613 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 25 | 2200 | 13000 | 5.613 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 25 | 2200 | 13000 | 5.613 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 30 | 2000 | 8000 | 3.768 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 30 | 2000 | 8000 | 3.768 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 30 | 2000 | 8000 | 3.768 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 30 | 2000 | 8000 | 3.768 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 30 | 2000 | 2700 | 1.272 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 30 | 2300 | 3250 | 1.76 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 30 | 2200 | 4990 | 2.585 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 30 | 2300 | 12000 | 6.499 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 30 | 2300 | 10000 | 5.417 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 30 | 2300 | 10000 | 5.417 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 30 | 2200 | 9000 | 4.663 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 30 | 2200 | 12000 | 6.217 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 30 | 2200 | 12000 | 6.217 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 30 | 2200 | 12000 | 6.217 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 30 | 2200 | 12000 | 6.217 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 30 | 2200 | 9000 | 4.663 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 优碳板 | 35# | 30 | 2200 | 9000 | 4.663 | 舞钢 | 期货正火Ⅱ探 |
