厚度 (mm) | C max | Si max | Mn max | P max | S max | Cr max | Ni max | Mo max | B max | CEV typical | CET typical |
4.0-12.0 | 0.27 | 0.60 | 1.20 | 0.02 | 0.01 | 1.00 | 0.50 | 0.30 | 0.004 | 0.48 | 0.34 |
12.1-25.0 | 0.29 | 0.60 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 1.30 | 0.70 | 0.50 | 0.004 | 0.61 | 0.41 |
25.1-50.0 | 0.29 | 0.60 | 1.60 | 0.02 | 0.01 | 1.30 | 0.90 | 0.60 | 0.004 | 0.66 | 0.44 |
屈服强度 Rp0.2 | 抗拉强度 Rm | 延伸率 A5 |
1250MPa | 1600MPa | 8% |
根据标准EN ISO 6892-1 , 拉伸检测沿垂直于钢板轧制方向进行。 |
欢迎光临 钢铁圈子-有钢铁的地方,就有钢铁圈子! (https://ironbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |