钢铁圈子-有钢铁的地方,就有钢铁圈子!
标题: 20#钢板简介 20#钢板现货规格8-120mm 20#钢板用途 20#钢板性能 [打印本页]
作者: 宋倩15238262017 时间: 2020-11-21 15:10
标题: 20#钢板简介 20#钢板现货规格8-120mm 20#钢板用途 20#钢板性能
一、20#钢板简介
20#钢板属于优质碳素结构钢板,厚度范围为3-200mm,执行标准GB/T711-2008和Q/WTB007-2008,交货状态为热轧、正火、回火、正火加回火、退火。
二、20#钢板执行标准和20#钢板交货状态
厚度在3-60mm的20#钢板执行标准为GB/T711-2008,交货状态为热轧,也可进行热处理(正火、退火、高温回火);
厚度>60-200mm的20#钢板执行标准为Q/WTB007-2008,交货状态为正火、回火、正火加回火、退火,经供需双方协商,也可以热轧状态交货。
三、20#钢板用途
20#钢板用作不承受很大压力而要求高韧性的零件,如拉杆、轴套、螺钉、起重钩等,在较大压强、450℃以下非腐蚀介质中使用的管子、导管、心部强度不大的渗碳与氰化部件,如轴套、滚子、轴及齿轮、链轮等,用途广泛。
四、20#钢板化学成分,质量分数%(熔炼分析)
厚度/mmCSiMnPSCrNiCu
不大于
3-600.17-0.230.17-0.370.35-0.650.0350.0350.200.300.25
>60- 2000.17-0.240.17-0.370.35-0.650.0250.0200.250.250.25
备注:1.上表20#钢中残余元素Cr、Ni、Cu含量供方如能保证,可不进行分析;
2.成品钢板的化学成分允许偏差应符合GB/T222的规定。
五、20#钢板力学性能
厚度/mm交货状态抗拉强度 MPa断后伸长率A/%180°冷弯试验
钢板公称厚度a/mm纵向V型冲击吸收能量KV2/J
3-60热轧或热处理不小于≤20>20-6020℃-20℃
41028d=ad=2a≥34≥27
>60-200热轧38022----
备注:1.热处理指正火、退火或高温回火;
2.当20#钢板以热处理状态交货时,当其伸长率较上表规定提高2%(绝对值)时,厚度在3-60mm的20#钢板允许抗拉强度比上表规定降低40MPa,厚度>60-200mm的20#钢板抗拉强度允许降低20MPa;
舞 钢 市 鑫 泽 钢 铁 销 售 有 限 公 司 |
常年备有万吨现货资源,享有钢厂最大优惠政策,代订各种材质期货订单,代办运输,付款方式可谈!另专业数控切割、加工钢板异形件、法兰等!现可供切割加工件专业范围为8-400mm厚,≦4.2m宽,≦17m长;数控切割加工,切割精度高,切割件质量稳定可靠。 |
宋倩:15238262017(微信) 座机:0375-8121127 传真:0375-8121128 QQ:2657614835 |
公司地址:河南省舞钢市恒大华府 |
品种 | 材质 | 规格mm | 宽mm | 长mm | 存货地 | 数量(吨) | 备注 |
优碳板 | 20# | 8 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 1.243 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 8 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 1.243 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 8 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 1.243 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 8 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 1.243 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 8 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 1.243 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 8 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 1.243 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 8 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 1.243 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 8 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 1.243 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 8 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 1.243 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 8 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 1.243 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 8 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 1.243 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 8 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 1.243 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 8 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 1.243 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 8 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 1.243 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 10 | 2200 | 3100 | 舞钢 | 0.535 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 10 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 1.554 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 10 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 1.554 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 10 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 1.554 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 10 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 1.554 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 10 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 1.554 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 10 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 1.554 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 10 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 1.554 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 10 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 1.554 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 10 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 1.554 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 10 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 1.554 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 10 | 2200 | 1300 | 舞钢 | 1.347 | 期货定轧三探 |
优碳板 | 20# | 10 | 2200 | 4040 | 舞钢 | 1.865 | 期货定轧三探 |
优碳板 | 20# | 10 | 2200 | 5600 | 舞钢 | 1.865 | 期货定轧三探 |
优碳板 | 20# | 10 | 2300 | 12000 | 舞钢 | 1.865 | 期货定轧三探 |
优碳板 | 20# | 12 | 2200 | 6500 | 舞钢 | 1.865 | 期货定轧三探 |
优碳板 | 20# | 12 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 1.865 | 期货定轧三探 |
优碳板 | 20# | 12 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 1.865 | 期货定轧三探 |
优碳板 | 20# | 12 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 1.865 | 期货定轧三探 |
优碳板 | 20# | 12 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 1.865 | 期货定轧三探 |
优碳板 | 20# | 12 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 1.865 | 期货定轧三探 |
优碳板 | 20# | 12 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 1.865 | 期货定轧三探 |
优碳板 | 20# | 12 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 1.941 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 12 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 2.176 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 12 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 2.176 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 12 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 2.331 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 14 | 2200 | 8030 | 舞钢 | 2.331 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 14 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 2.487 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 14 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 2.487 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 15 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 2.487 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 15 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 1.772 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 15 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 2.798 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 15 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 2.798 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 15 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 2.798 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 15 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 2.798 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 15 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 3.109 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 15 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 3.109 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 16 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 3.109 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 16 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 3.109 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 16 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 3.109 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 16 | 2200 | 10000 | 舞钢 | 3.109 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 16 | 2200 | 10000 | 舞钢 | 3.109 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 16 | 2200 | 7000 | 舞钢 | 3.109 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 16 | 2200 | 10000 | 舞钢 | 2.642 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 16 | 2200 | 10000 | 舞钢 | 4.559 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 16 | 2200 | 10000 | 舞钢 | 4.205 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 16 | 2200 | 10000 | 舞钢 | 4.318 | 期货定轧正火 |
优碳板 | 20# | 16 | 2200 | 10000 | 舞钢 | 0.846 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 16 | 2200 | 10000 | 舞钢 | 3.152 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 16 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 3.886 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 18 | 2200 | 5700 | 舞钢 | 3.886 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 18 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 3.886 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 18 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 5.343 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 18 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 4.663 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 18 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 4.663 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 18 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 4.663 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 18 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 4.663 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 18 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 4.117 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 20 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 4.844 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 20 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 5.44 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 20 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 5.44 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 20 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 5.44 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 20 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 0.687 | 低价处理 |
优碳板 | 20# | 20 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 4.371 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 20 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 6.431 | 期货定轧二探 |
优碳板 | 20# | 20 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 6.759 | 期货定轧二探 |
优碳板 | 20# | 20 | 2200 | 1910 | 舞钢 | 5.087 | 期货定轧三探 |
优碳板 | 20# | 20 | 2200 | 10000 | 舞钢 | 6.217 | 期货定轧三探 |
优碳板 | 20# | 20 | 2200 | 10000 | 舞钢 | 2.487 | 期货定轧三探 |
优碳板 | 20# | 20 | 2200 | 10000 | 舞钢 | 1.444 | 期货定轧二探 |
优碳板 | 20# | 20 | 2200 | 7910 | 舞钢 | 6.994 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 20 | 2300 | 12000 | 舞钢 | 1.632 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 22 | 1800 | 8500 | 舞钢 | 3.52 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 22 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 0.864 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 24 | 1800 | 12400 | 舞钢 | 7.167 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 25 | 2000 | 11000 | 舞钢 | 7.772 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 25 | 2200 | 1960 | 舞钢 | 10.806 | 实际厚度53mm |
优碳板 | 20# | 25 | 2200 | 7300 | 舞钢 | 10.806 | 实际厚度53mm |
优碳板 | 20# | 25 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 4.844 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 25 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 8.549 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 25 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 5.14 | 低价处理 |
优碳板 | 20# | 25 | 2200 | 6500 | 舞钢 | 5.511 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 25 | 2200 | 10000 | 舞钢 | 5.205 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 25 | 2200 | 6000 | 舞钢 | 5.605 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 25 | 2200 | 6000 | 舞钢 | 3.143 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 25 | 2200 | 9880 | 舞钢 | 1.452 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 25 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 7.772 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 25 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 12.434 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 26 | 2200 | 11900 | 舞钢 | 10.776 | 期货定轧一探 |
优碳板 | 20# | 30 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 6.943 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 30 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 4.663 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 30 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 9.844 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 30 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 9.42 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 30 | 2200 | 6030 | 舞钢 | 13.816 | 期货定轧二探 |
优碳板 | 20# | 30 | 2300 | 12000 | 舞钢 | 13.188 | 期货定轧正火二探保材质保性能 |
优碳板 | 20# | 30 | 2300 | 12000 | 舞钢 | 150.72 | 期货定轧正火二探保材质保性能 |
优碳板 | 20# | 32 | 2200 | 7450 | 舞钢 | 2.331 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 34 | 2200 | 8250 | 舞钢 | 2.331 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 35 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 2.331 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 35 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 2.331 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 35 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 2.331 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 35 | 2000 | 1250 | 舞钢 | 2.331 | 期货定轧 |
优碳板 | 20# | 35 | 2200 | 10000 | 舞钢 | 2.763 | 舞钢期货,热轧二探保性能 |
优碳板 | 20# | 35 | 2200 | 10000 | 舞钢 | 2.763 | 舞钢期货,热轧二探保性能 |
优碳板 | 20# | 35 | 2200 | 10000 | 舞钢 | 0.66 | 舞钢期货,热轧二探,保性能。 |
优碳板 | 20# | 35 | 2200 | 10000 | 舞钢 | 2.207 | 舞钢期货,热轧二探,保性能。 |
优碳板 | 20# | 35 | 2200 | 10000 | 舞钢 | 1.408 | 舞钢期货,二探保性能 |
优碳板 | 20# | 35 | 2200 | 3000 | 舞钢 | 0.225 | 舞钢期货,热轧二探保性能。 |
优碳板 | 20# | 35 | 2200 | 6000 | 舞钢 | 6.908 | 舞钢期货,热轧一探保性能。 |
优碳板 | 20# | 35 | 2200 | 6150 | 舞钢 | 1.934 | 舞钢期货,热轧二探保性能。 |
优碳板 | 20# | 36 | 2200 | 7030 | 舞钢 | 2.763 | 舞钢期货,热轧二探保性能。 |
优碳板 | 20# | 38 | 2200 | 9800 | 舞钢 | 2.763 | 舞钢期货,热轧二探保性能。 |
优碳板 | 20# | 38 | 2200 | 10300 | 舞钢 | 2.763 | 舞钢期货,热轧二探保性能。 |
优碳板 | 20# | 40 | 1800 | 9000 | 舞钢 | 2.763 | 舞钢期货,热轧二探保性能。 |
优碳板 | 20# | 40 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 2.763 | 舞钢期货,热轧二探保性能。 |
优碳板 | 20# | 40 | 2200 | 3600 | 舞钢 | 2.763 | 舞钢期货,热轧二探保性能。 |
优碳板 | 20# | 40 | 2200 | 2090 | 舞钢 | 7.772 | 舞钢期货,热轧二探保性能。 |
优碳板 | 20# | 40 | 2200 | 10000 | 舞钢 | 7.772 | 舞钢期货,热轧二探保性能。 |
优碳板 | 20# | 40 | 2200 | 3770 | 舞钢 | 4.663 | 舞钢期货,热轧二探保性能。 |
优碳板 | 20# | 40 | 2200 | 11560 | 舞钢 | 4.663 | 舞钢期货,热轧二探保性能。 |
优碳板 | 20# | 40 | 2300 | 12000 | 舞钢 | 3.179 | 舞钢期货,一探保性能。 |
优碳板 | 20# | 45 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 0.698 | 舞钢期货,二探保性能。 |
优碳板 | 20# | 45 | 2200 | 2100 | 舞钢 | 0.967 | 舞钢期货,二探保性能。 |
优碳板 | 20# | 45 | 2200 | 4530 | 舞钢 | 7.005 | 舞钢期货,一探保性能。 |
优碳板 | 20# | 45 | 2200 | 10000 | 舞钢 | 2.604 | 舞钢期货,一探保性能。 |
优碳板 | 20# | 45 | 2200 | 10000 | 舞钢 | 3.454 | 舞钢期货,二探保性能。 |
优碳板 | 20# | 45 | 2200 | 6000 | 舞钢 | 3.454 | 舞钢期货,二探保性能。 |
优碳板 | 20# | 45 | 2200 | 6000 | 舞钢 | 2.806 | 舞钢期货,二探保性能。 |
优碳板 | 20# | 45 | 2200 | 8940 | 舞钢 | 4.318 | 舞钢期货,二探保性能。 |
优碳板 | 20# | 50 | 2200 | 1000 | 舞钢 | 2.591 | 舞钢期货,二探保性能。 |
优碳板 | 20# | 50 | 2200 | 8300 | 舞钢 | 2.591 | 舞钢期货,二探保性能。 |
优碳板 | 20# | 50 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 6.045 | 舞钢期货,二探保性能。 |
优碳板 | 20# | 50 | 2200 | 1630 | 舞钢 | 6.045 | 舞钢期货,二探保性能。 |
优碳板 | 20# | 50 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 6.045 | 舞钢期货,二探保性能。 |
优碳板 | 20# | 50 | 2300 | 10000 | 舞钢 | 6.045 | 舞钢期货,二探保性能。 |
优碳板 | 20# | 52 | 2220 | 11700 | 舞钢 | 6.045 | 舞钢期货,二探保性能。 |
优碳板 | 20# | 53 | 2220 | 11700 | 舞钢 | 1.813 | 舞钢期货,二探保性能。 |
优碳板 | 20# | 55 | 2200 | 5100 | 舞钢 | 3.627 | 舞钢期货,二探保性能。 |
优碳板 | 20# | 55 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 3.454 | 舞钢期货,热轧一探保性能。 |
优碳板 | 20# | 55 | 2200 | 10000 | 舞钢 | 7.772 | 期货热轧国标III探 |
优碳板 | 20# | 55 | 2300 | 7320 | 舞钢 | 9.499 | 期货热轧国标III探 |
优碳板 | 20# | 60 | 2200 | 4960 | 舞钢 | 2.487 | 期货热轧国标III探 |
优碳板 | 20# | 60 | 2200 | 2130 | 舞钢 | 2.798 | 期货热轧国标III探 |
优碳板 | 20# | 60 | 2300 | 10000 | 舞钢 | 2.732 | 舞钢期货 +热轧+ 一探 |
优碳板 | 20# | 65 | 1800 | 6000 | 舞钢 | 7.985 | 舞钢期货 +热轧+ 一探 |
优碳板 | 20# | 65 | 1700 | 6000 | 舞钢 | 6.947 | 舞钢期货 +热轧+ 一探 |
优碳板 | 20# | 65 | 2200 | 6730 | 舞钢 | 7.554 | 舞钢期货 +热轧+ 一探 |
优碳板 | 20# | 70 | 1700 | 6000 | 舞钢 | 4.265 | 舞钢期货控轧+NBⅠ探 |
优碳板 | 20# | 70 | 2200 | 2600 | 舞钢 | 5.181 | 舞钢期货控轧+NBⅠ探 |
优碳板 | 20# | 70 | 2200 | 2630 | 舞钢 | 5.887 | 舞钢期货控轧+NBⅠ探 |
优碳板 | 20# | 70 | 2300 | 10000 | 舞钢 | 3.124 | 舞钢期货控轧+NBⅠ探 |
优碳板 | 20# | 75 | 1800 | 1370 | 舞钢 | 3.717 | 舞钢期货控轧+NBⅠ探 |
优碳板 | 20# | 75 | 2200 | 6000 | 舞钢 | 2.166 | 舞钢期货 控扎+二探 |
优碳板 | 20# | 80 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 3.73 | 舞钢期货 控扎+二探 |
优碳板 | 20# | 80 | 2200 | 7800 | 舞钢 | 4.239 | 舞钢期货 控扎+二探 |
优碳板 | 20# | 80 | 2200 | 5070 | 舞钢 | 9.027 | 舞钢期货 控扎+二探 |
优碳板 | 20# | 80 | 2300 | 6500 | 舞钢 | 7.268 | 舞钢期货 控扎+二探 |
优碳板 | 20# | 85 | 2200 | 4730 | 舞钢 | 10.833 | 舞钢期货 控扎+二探 |
优碳板 | 20# | 90 | 2200 | 3000 | 舞钢 | 9.388 | 舞钢期货 控扎+二探 |
优碳板 | 20# | 90 | 2300 | 6820 | 舞钢 | 11.082 | 舞钢期货 控扎+二探 |
优碳板 | 20# | 95 | 2200 | 6000 | 舞钢 | 4.333 | 舞钢期货 控扎+一探 |
优碳板 | 20# | 100 | 2000 | 6000 | 舞钢 | 6.499 | 舞钢期货 控扎+一探 |
优碳板 | 20# | 100 | 2300 | 5920 | 舞钢 | 6.499 | 舞钢期货 控扎+一探 |
优碳板 | 20# | 105 | 2000 | 8000 | 舞钢 | 8.666 | 舞钢期货 控扎+一探 |
优碳板 | 20# | 110 | 2000 | 8000 | 舞钢 | 12.638 | 舞钢期货 控扎+一探 |
优碳板 | 20# | 120 | 2000 | 8000 | 舞钢 | 10.688 | 舞钢期货 控扎+一探 |
联系人: 宋倩
手 机: 15238262017(同微信)
(切割轴承座,法兰,异形件,门框等)大大提高厂家材料利用率,欢迎来电询价,合作共赢
温馨提示:我公司自备车队,随购随发货,以最快的速度日夜兼程到达客户所需地。
我们一直处在行业的最前沿,认真做好每一块钢板!
欢迎光临 钢铁圈子-有钢铁的地方,就有钢铁圈子! (https://ironbbs.com/) |
Powered by Discuz! X3.5 |