济南万众钢材现货库存 13370509416 | ||||||||||
中厚板 | ||||||||||
品名 | 材质 | 规格 | 库存/张 | 重量/吨 | 在途 | 重量/吨 | 户头 | 仓库 | ||
厚 | 宽 | 长 | ||||||||
山钢中厚板 | Q355D | 6 | 2200 | 10000 | 8 | 8.288 | 9 | 9.324 | 万众 | file:///C:\Users\hp\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image2.png日照泽岳库 |
山钢中厚板 | Q355ND | 8 | 2500 | 12000 | 0 | 0 | 万众 | 日照钢联中心库 | ||
山钢中厚板 | Q355ND | 10 | 2500 | 12000 | 0 | 0 | 万众 | 日照钢联中心库 | ||
山钢中厚板 | Q355ND | 12 | 2500 | 12000 | 0 | 0 | 万众 | 日照钢联中心库 | ||
山钢中厚板 | Q355ND | 14 | 2500 | 12000 | 3 | 9.891 | 万众 | 日照钢联中心库 | ||
山钢中厚板 | Q355ND | 16 | 2500 | 12000 | 0 | 0 | 万众 | 日照钢联中心库 | ||
山钢中厚板 | Q355ND | 20 | 2500 | 12000 | 0 | 0 | 万众 | 日照钢联中心库 | ||
山钢中厚板 | Q355ND | 25 | 2500 | 12000 | 0 | 0 | 万众 | 中瑞库 | ||
山钢中厚板 | Q355ND | 30 | 2500 | 12000 | 0 | 0 | 万众 | 日照钢联中心库 | ||
山钢中厚板 | Q355ND | 35 | 2500 | 12000 | 0 | 0 | 万众 | 日照钢联中心库 | ||
山钢中厚板 | Q355ND | 40 | 2500 | 12000 | 0 | 0 | 万众 | 日照钢联中心库 | ||
山钢中厚板 | Q355ND | 50 | 2500 | 12000 | 3 | 35.325 | 万众 | 在途 | ||
11 | 18.179 | 23 | 44.649 | |||||||
品名 | 材质 | 规格 | 库存/张 | 重量/吨 | 在途 | 重量/吨 | 户头 | 仓库 | ||
厚 | 宽 | 长 | ||||||||
山钢中厚板 | Q355ND | 8 | 2500 | 12000 | 28 | 52.752 | 0 | 北翱 | 日照钢联库 | |
山钢中厚板 | Q355ND | 10 | 2500 | 12000 | 8 | 18.84 | 0 | 北翱 | 日照钢联库 | |
山钢中厚板 | Q355ND | 12 | 2500 | 12000 | 14 | 8.478 | 0 | 北翱 | 日照钢联库 | |
山钢中厚板 | Q355ND | 14 | 2500 | 12000 | 10 | 32.97 | 0 | 0 | 北翱 | 日照钢联库 |
山钢中厚板 | Q355ND | 16 | 2500 | 12000 | 4+20 | 124.344 | 0 | 北翱 | 日照钢联库 | |
山钢中厚板 | Q355ND | 20 | 2500 | 12000 | 6+14 | 94.2 | 0 | 北翱 | 日照钢联库 | |
山钢中厚板 | Q355ND | 25 | 2500 | 12000 | 2+12 | 153.088 | 0 | 北翱 | 日照钢联库 | |
山钢中厚板 | Q355ND | 30 | 2500 | 12000 | 17 | 120.105 | 0 | 北翱 | 日照钢联库 | |
山钢中厚板 | Q355ND | 35 | 2500 | 12000 | 5+7 | 98.916 | 0 | 北翱 | 日照钢联库 | |
山钢中厚板 | Q355ND | 36 | 2500 | 12000 | 5 | 42.39 | 北翱 | 日照钢联库 | ||
山钢中厚板 | Q355ND | 40 | 2500 | 12000 | 4 | 82.425 | 0 | 北翱 | 日照钢联库 | |
山钢中厚板 | Q355ND | 50 | 2500 | 12000 | 3 | 35.325 | 0 | 北翱 | 日照钢联库 | |
容器板 | Q345R | 8 | 2500 | 12000 | 10 | 19.55 | 北翱 | 日照钢联库 | ||
容器板 | Q345R | 10 | 2500 | 12000 | 10 | 24.37 | 0 | 北翱 | 日照钢联库 | |
容器板 | Q345R | 12 | 2500 | 12000 | 7 | 20.356 | 北翱 | 日照钢联库 | ||
容器板 | Q345R | 14 | 2500 | 12000 | 10 | 33.79 | 北翱 | 日照钢联库 | ||
容器板 | Q345R | 16 | 2500 | 12000 | 2 | 7.748 | 北翱 | 日照钢联库 | ||
123 | 927.257 | 5 | 42.39 | |||||||
容器卷 | 普卷 | |||||||||
品名 | 材质 | 规格 | 吨位 | 钢厂 | 品名 | 材质 | 规格 | 吨位 | 钢厂 | |
热轧卷 | Q345R | 3.0*1400 | 19.24 | 山钢钢联 | ||||||
热轧卷 | Q345R | 3.3*1400 | 29 | 山钢钢联 | 热轧卷板 | Q235B | 7.75*2000 | 31.75 | 日钢沂州通 | |
容器卷 | Q245R | 12*1650 | 28.86 | 山钢广盈 | ||||||
容器卷二 | Q345R | 4*2000 | 32.122 | 邯宝马头 | 热轧卷板 | Q235B | 5.75*2000 | 31.755 | 青岛华骏 | |
热轧卷 | Q345R | 6*2000 | 32 | 热轧卷板 | Q235B | 5.75*2000 | 31.675 | 青岛华骏 | ||
热轧卷 | Q345R | 8*2000 | 32.25 | 邯宝陆港 | 热轧卷板 | Q235B | 7.75*2000 | 31.84 | 日照广盈 | |
热轧卷 | Q345R | 8*2000*12000 | 6块 | 邯宝陆港 | 热轧卷板 | Q235B | 8*1600 | 32 | 中瑞库 | |
热轧卷 | Q345R | 10*2000 | 30.8 | 邯宝陆港 | 热轧卷板 | Q235B | 8*1600 | 33 | 中瑞库 | |
热轧卷 | Q345R | 10*2000 | 30.613 | 邯宝陆港 | 热轧卷板 | Q235B | 5*1800 | 66 | 中瑞库 | |
热轧卷板 | Q345R | 10*2000 | 31.495 | 日钢华骏 | ||||||
热轧卷 | Q345R | 2.8*1400 | 27.72 | 邯宝309 | ||||||
热轧卷 | Q345R | 6*1800 | 24.89 | 山钢广盈 | 锰卷 | |||||
热轧卷 | Q345R | 10*1800 | 31 | 山钢广盈 | ||||||
热轧卷 | Q345R | 10*1800 | 30.98 | 山钢广盈 | ||||||
热轧卷 | Q345R | 10*1800 | 14.528 | 阳森库 | 热轧卷板 | Q355B | 4.75*1800 | 31.3 | 临沂生态库 | |
热轧卷 | Q345R | 12*1800 | 30.82 | 山钢广盈 | 热轧卷板 | Q355B | 4.75*1800 | 31.12 | 临沂生态库 | |
热轧卷 | Q345R | 8*1800 | 11.21 | 山钢广盈 | 热轧卷板 | Q355B | 4.75*1800 | 31.26 | 临沂生态库 | |
热轧卷板 | Q355B | 3.75*1800*8900 | 44 | 泰安永丰 | ||||||
437.528 | 137.68 | |||||||||
承接山钢 管线钢 容器板 美标钢板 船板定轧业务,工期短交货快,可垫付资金。 |
欢迎光临 钢铁圈子-有钢铁的地方,就有钢铁圈子! (https://ironbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |