钢铁圈子-有钢铁的地方,就有钢铁圈子!
标题:
20#钢25#钢35#钢是什么材质20#钢25#钢35#钢是优碳钢
[打印本页]
作者:
王笛13783759908
时间:
2022-10-9 08:20
标题:
20#钢25#钢35#钢是什么材质20#钢25#钢35#钢是优碳钢
本帖最后由 王笛13783759908 于 2022-10-9 08:45 编辑
(, 下载次数: 77)
上传
点击文件名下载附件
137*8375*9908
品种 材质 规格 宽 长 数量(吨) 备注
优碳钢 20# 8 2200 1500 0.207 舞钢期货,四切理计保性能
优碳钢 20# 8 2200 12000 1.658 舞钢期货,四切理计保性能
优碳钢 20# 8 2200 6000 4.145 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 20# 10 2200 2000 0.345 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 20# 10 2200 12000 2.072 舞钢期货,四切理计保性能
优碳钢 20# 12 2200 6000 3.729 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 20# 12 2200 12000 4.974 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 20# 14 2300 12000 6.066 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 20# 16 2200 2000 0.553 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 20# 16 2300 12000 3.467 舞钢期货,四切理计保性能
优碳钢 20# 25 2200 10000 4.318 舞钢期货,四切理计保性能
优碳钢 20# 30 2200 12000 6.217 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 20# 35 2200 10950 6.619 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 20# 40 2200 8000 5.526 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 20# 45 2200 12000 9.326 舞钢期货,四切理计保性能
优碳钢 20# 50 2200 9000 7.772 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 20# 55 2200 12000 11.398 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 20# 70 2200 12000 14.507 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 20# 80 2200 12000 16.579 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 25# 8 2200 6000 13.624 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 25# 10 2200 6000 3.108 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 25# 12 2200 6000 4.972 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 25# 12 2200 12000 4.974 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 25# 14 2200 12000 5.802 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 25# 15 2200 6000 12.432 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 25# 16 2200 12000 3.316 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 25# 18 2200 12000 7.46 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 25# 20 2200 11500 3.972 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 25# 22 2200 9000 3.419 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 25# 30 2200 10000 5.181 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 25# 30 2200 12000 12.434 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 25# 35 2200 9000 5.44 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 25# 50 2200 9000 15.544 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 35# 10 2200 6000 8.288 舞钢期货,四切理计保性能
优碳钢 35# 12 2300 6000 2.6 舞钢期货,四切理计保性能
优碳钢 35# 15 2300 12000 3.25 舞钢期货,四切理计保性能
优碳钢 35# 16 2200 6000 16.58 舞钢期货,四切理计保性能
优碳钢 35# 18 2000 9000 2.543 舞钢期货,四切理计保性能
优碳钢 35# 20 2000 6000 1.884 舞钢期货,四切理计保性能
优碳钢 35# 22 2200 6000 9.12 舞钢期货,四切理计保性能
优碳钢 35# 22 2200 12000 9.118 舞钢期货,四切理计保性能
优碳钢 35# 32 2000 9000 4.522 舞钢期货,正火保性能,GB二探
优碳钢 35# 60 2200 12000 12.434 舞钢期货,四切理计保性能,NB一探
优碳钢 35# 10 2200 12000 14.504 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 35# 12 2200 6000 7.458 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 35# 12 2200 12000 7.461 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 35# 18 2200 12000 11.19 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 35# 16 2200 12000 3.316 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 35# 16 2200 7000 1.934 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 35# 15 2200 6000 4.662 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 35# 14 2200 6000 7.255 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 35# 14 2200 12000 8.703 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 35# 8 2200 6000 10.777 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 35# 30 2200 6000 6.218 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 35# 25 2200 12000 20.724 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 35# 40 2200 12000 8.29 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 35# 40 2200 12000 8.29 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 35# 25 2200 6000 10.364 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 35# 30 2200 12000 6.217 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 35# 50 2200 12000 10.362 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 35# 45 2200 12000 9.326 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 35# 50 2200 10800 9.326 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 35# 35 2200 12000 14.506 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 35# 45 2200 12000 9.326 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
欢迎光临 钢铁圈子-有钢铁的地方,就有钢铁圈子! (https://ironbbs.com/)
Powered by Discuz! X3.5