公称厚度 | 厚度公差 |
≥3.0-≺6.0 | ±0.20 |
≥6.0-≺10.0 | ±0.30 |
≥10.0-≺13.0 | ±0.40 |
≥13.0-≤16.0 | +0.50,-0.40 |
规格范围 | 力学性 | 纵向-20℃AKV(J) | 180°横向冷弯实验 | ||
Rel,Mpa | Rm,MPa | б% | |||
≥6.0-≤10.0 | ≥625 | ≥700 | ≥17 | ≥47 | d=2a完好 |
≥10.0-≤16.0 | ≥590 | ≥700 | ≥15 |
牌号 | C | Si | Mn | P | s | Al | Nb | V | Ti | Mo |
T700 | ≤0.12 | ≤0.50 | ≤2.00 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.015 | ≤0.09 | ≤0.20 | ≤0.15 | ≤0.50 |
河南德浦钢材有限公司 | ||||
品名 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 仓库 |
中厚板 | SA516Gr70N(HIC) | 36*2500*11000 | 德浦库 | 正火一探 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 8/22/28/32/36/42/52 | 德浦库 | 正火 |
容器板 | Q345R(R-HIC) | 8/18/22/30/32/44/50 | 德浦库 | 正火 |
容器板 | SA516GRr70 | 8/14/16/20/24/30*2000/2500/3090*C | 德浦库 | 正火 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 8/14/16//22/32/38*2200/2500*C | 德浦库 | 正+回 |
容器板 | 09MnNiDR | 18/22/30//40/45/55/70*2200/2600*C | 德浦库 | 正+回+I探 |
容器板 | 16MnDR | 3/8/10/14/25/28/54*2000*2500/3000*C | 德浦库 | 正火 |
容器板 | 08Ni3DR | 12/14/22/24/30/32/35*2000/2200/2500*c | 德浦库 | 正+回 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6/8//14/16/18/20/32/50*2000/2200*C | 德浦库 | 正+回 |
容器板 | 15CrMoR | 6/12/14/24/28/52/65/75/80/120/130*2200*c | 德浦库 | 正+回 |
容器板 | 12MnNiVR | 12/14/30*2440/2890*c | 德浦库 | 调质 |
高强 | Q690D | 10/20/40/60/70/80/85/100*2200/2500 | 德浦库 | 调质 |
高强 | Q460D/Q460ND | 20/50/60/70/100/120*23000/2500*C | 德浦库 | 正火 |
高强 | Q550D | 12/16/20/36/90/100*2500*C | 德浦库 | 调质 |
耐磨板 | NM400 | 14/20/20/30*2200*C | 德浦库 | 调质 |
耐磨板 | NM500 | 8/10/16/25/30*2200*C | 德浦库 | 调质 |
本公司经营舞钢、安钢、新余等各大钢厂容器钢板、高强低合金等 各种板材 | file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image1027.png | |||
可加工切割,期货定轧 量大从优 | ||||
地址:河南省郑州市二七区航海广场 | ||||
联系人:手机/微信 18530905672 电话传真:0371-88810209 QQ:80761322 |
欢迎光临 钢铁圈子-有钢铁的地方,就有钢铁圈子! (https://ironbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |