钢铁圈子-有钢铁的地方,就有钢铁圈子!
标题: 15CrMoR正火加回火探伤15CrMoR零割加工 [打印本页]
作者: A舞钢鑫泽杨方方 时间: 2020-11-5 14:13
标题: 15CrMoR正火加回火探伤15CrMoR零割加工
(, 下载次数: 105)
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司部分现货库存 |
现货资源充足,规格齐全,价格便宜,交货快速,且定轧期货享有钢厂优惠政策。专业数控切割、加工钢板异形件、法兰等!现可供切割加工件专业范围为8-400mm厚,≦4.2m宽,≦17m长;数控切割加工,切割精度高,切割件质量稳定可靠。 |
订单及咨询热线:杨方方 0375-8201709 手机:13693758697 QQ:2758554832 |
公司名称 | 品种 | 材质 | 规格 | 宽 | 长 | 数量[吨] | 存货地 | 备注 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 8 | 2200 | 9520 | 1.315 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 8 | 2300 | 10000 | 1.499 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 8 | 2300 | 10000 | 1.499 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 8 | 2300 | 10000 | 1.499 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 8 | 2300 | 10000 | 1.499 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 8 | 2200 | 12000 | 1.72 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 8 | 2200 | 12000 | 1.72 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 8 | 2200 | 12000 | 1.72 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 8 | 2200 | 12000 | 1.72 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 8 | 2200 | 12000 | 1.72 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 8 | 2200 | 12000 | 1.72 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 8 | 2200 | 12000 | 1.72 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 8 | 2200 | 12000 | 1.72 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 8 | 2500 | 12000 | 1.955 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 8 | 2500 | 12000 | 1.955 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 8 | 2500 | 12000 | 1.955 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 8 | 2500 | 12000 | 1.955 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 10 | 2500 | 12000 | 2.437 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 10 | 2500 | 12000 | 2.437 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 12 | 2300 | 11310 | 2.522 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 12 | 2300 | 11450 | 2.553 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 12 | 2300 | 10450 | 2.33 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 12 | 2300 | 11380 | 2.538 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 14 | 2000 | 11000 | 2.478 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 14 | 2300 | 11000 | 2.85 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 14 | 2300 | 11000 | 2.85 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 16 | 2500 | 12000 | 3.874 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 16 | 2500 | 12000 | 3.874 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 16 | 2500 | 12000 | 3.874 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 16 | 2500 | 12000 | 3.874 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 18 | 2200 | 12000 | 3.824 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 18 | 2200 | 12000 | 3.824 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 20 | 2500 | 12000 | 4.816 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 22 | 2200 | 12000 | 4.653 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 22 | 2200 | 12000 | 4.653 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 22 | 2200 | 12000 | 4.653 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 22 | 2200 | 12000 | 4.653 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 22 | 2200 | 12000 | 4.653 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 24 | 2300 | 12000 | 5.297 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 24 | 2300 | 12000 | 5.297 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 28 | 2400 | 11600 | 6.229 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 30 | 2000 | 10000 | 4.789 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 30 | 2400 | 11600 | 6.666 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 32 | 2200 | 10500 | 5.893 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 32 | 2000 | 12000 | 6.123 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 32 | 2000 | 12000 | 6.123 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 32 | 2000 | 12000 | 6.123 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 32 | 2200 | 10300 | 5.781 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 32 | 2200 | 11190 | 6.281 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 32 | 2200 | 10900 | 6.118 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 32 | 2200 | 12000 | 6.735 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 34 | 2120 | 10570 | 5.981 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 38 | 2200 | 11240 | 7.473 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 40 | 2000 | 12000 | 7.63 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 44 | 2500 | 12000 | 10.503 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 44 | 2500 | 10000 | 8.753 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 46 | 2200 | 12000 | 9.657 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 46 | 3050 | 10450 | 11.509 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 46 | 2500 | 11400 | 10.426 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 46 | 2470 | 11100 | 10.029 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 46 | 2500 | 11000 | 10.06 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 46 | 2500 | 12000 | 10.974 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 46 | 2500 | 12000 | 10.974 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 容器板 | 15CrMoR | 50 | 2200 | 12000 | 10.486 | 舞钢 | 四切理计 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司
【现货销售】【期货订轧】【零割加工】
抗硫化氢钢板:Q345R(R-HIC)、Q245R(R-HIC)
国标容器板:Q245R、Q345R、Q370R、12Cr1MoVR、14Cr1MoR、15CrMoR
低温容器板:16MnDR、09MnNiDR、08Ni3DR
美标容器钢板:SA516Gr70、SA516Gr60、P11、P22等(正火+回火+探伤)
欧标容器板:P265GH、P355GH、P355NH
耐磨钢板:NM360、NM400、NM450、NM500
高强度钢板:Q390C/D/E、Q420C/D/E、Q460D/E、Q550D/E、Q690D/E、Q960D/E
国标低合金板:Q345B/C/D/E
欧标低合金钢板:S355JR、S355JO、S355J2、S355K2、S355NL
低合金Z向性能板:Q345C/D/E-Z15、Z25、Z35等
合金结构钢:35CrMo、42CrMo、30CrMnSiA、15CrMo等
优碳钢板:10# 20# 35# 45# 50#、20Mn 50Mn
桥梁用钢板:Q345qC/D/E、Q370qC/D/E等
管线及管件用钢板:AP15L-B、X52、X60、X65、X70、X80
钢板可按规格切割零售,可按图纸下料切割!(切割轴承座,法兰,异形件,门框等)大大提高厂家材料利用率,欢迎来电询价,合作共赢
单位名称:舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司
联系人:杨方方
手机:13693758697
电话:0375-8201709
传真:0375-81201702
地址:河南省舞钢市恒大华府5号楼1005室
温馨提示:我公司自备车队,随购随发货,以最快的速度日夜兼程到达客户所需地。
我们一直处在行业的前沿,认真做好每一块钢板!
欢迎光临 钢铁圈子-有钢铁的地方,就有钢铁圈子! (https://ironbbs.com/) |
Powered by Discuz! X3.5 |