舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | ||||||
联系人:黄玉 联系电话:17837745766 办公室:0375-8201701 | ||||||
材质 | 牌号 | 规格 | 宽 | 长 | 重量[吨] | 存货地 |
低合金 | Q355ND | 60 | 2500 | 12000 | 17.663 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 60 | 2390 | 12000 | 27.017 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 60 | 2500 | 7800 | 22.961 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 60 | 2320 | 8000 | 26.225 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND-Z15 | 60 | 2500 | 12000 | 14.130 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND-Z15 | 60 | 2500 | 12000 | 14.130 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND-Z15 | 60 | 2200 | 12000 | 13.471 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND-Z15 | 60 | 2200 | 12000 | 13.471 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND-Z15 | 60 | 2500 | 12000 | 15.308 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND-Z15 | 60 | 2500 | 12000 | 15.308 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND-Z15 | 60 | 2500 | 12000 | 15.308 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND-Z15 | 60 | 2500 | 12000 | 15.308 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND-Z15 | 60 | 3000 | 12000 | 19.782 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND-Z15 | 60 | 2560 | 10970 | 15.432 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND-Z15 | 60 | 2550 | 12000 | 16.815 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND-Z15 | 60 | 2550 | 12000 | 16.815 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND-Z15 | 60 | 2550 | 12000 | 16.815 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND-Z15 | 60 | 2500 | 12000 | 18.840 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND-Z15 | 60 | 2500 | 12000 | 18.840 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND-Z15 | 60 | 2520 | 9850 | 17.537 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND-Z15 | 60 | 2500 | 7850 | 16.946 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND-Z15 | 60 | 2490 | 12000 | 25.801 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND-Z15 | 60 | 2390 | 12000 | 27.017 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND-Z15 | 60 | 2500 | 7000 | 16.485 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 60 | 2500 | 12000 | 16.485 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 60 | 2500 | 12000 | 16.485 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 60 | 2630 | 7000 | 14.451 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 60 | 2630 | 7000 | 14.451 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 21.195 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 21.195 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 15.308 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 15.308 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 15.308 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 15.308 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 15.308 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 15.308 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 15.308 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 15.308 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 15.308 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 15.308 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 15.308 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 15.308 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 15.308 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 15.308 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 15.308 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 15.308 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 14.130 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 14.130 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 14.130 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 60 | 2500 | 12000 | 17.663 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 60 | 2390 | 12000 | 27.017 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 60 | 2500 | 7800 | 22.961 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 60 | 2320 | 8000 | 26.225 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND-Z15 | 60 | 2500 | 12000 | 14.130 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND-Z15 | 60 | 2500 | 12000 | 14.130 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND-Z15 | 60 | 2200 | 12000 | 13.471 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND-Z15 | 60 | 2200 | 12000 | 13.471 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND-Z15 | 60 | 2500 | 12000 | 15.308 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND-Z15 | 60 | 2500 | 12000 | 15.308 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND-Z15 | 60 | 2500 | 12000 | 15.308 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND-Z15 | 60 | 2500 | 12000 | 15.308 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND-Z15 | 60 | 3000 | 12000 | 19.782 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND-Z15 | 60 | 2560 | 10970 | 15.432 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND-Z15 | 60 | 2550 | 12000 | 16.815 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND-Z15 | 60 | 2550 | 12000 | 16.815 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND-Z15 | 60 | 2550 | 12000 | 16.815 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND-Z15 | 60 | 2500 | 12000 | 18.840 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND-Z15 | 60 | 2500 | 12000 | 18.840 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND-Z15 | 60 | 2520 | 9850 | 17.537 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND-Z15 | 60 | 2500 | 7850 | 16.946 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND-Z15 | 60 | 2490 | 12000 | 25.801 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND-Z15 | 60 | 2390 | 12000 | 27.017 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND-Z15 | 60 | 2500 | 7000 | 16.485 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 60 | 2500 | 12000 | 16.485 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 60 | 2500 | 12000 | 16.485 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2300 | 11000 | 29.791 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2300 | 11000 | 29.791 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2300 | 11500 | 29.069 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2300 | 11500 | 29.069 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2300 | 12000 | 28.166 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 10020 | 11.779 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 14.130 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 14.130 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 14.130 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 14.140 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 14.140 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 21.195 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 21.195 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 15.308 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 15.308 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 15.308 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 15.308 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 15.308 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 15.308 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 15.308 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 15.308 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 15.308 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 15.308 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 15.308 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 15.308 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 15.308 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 14.130 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 14.130 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 14.130 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 17.663 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 17.663 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 17.663 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 17.663 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 20.018 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 20.018 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 20.018 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 20.018 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 14.130 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 14.130 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 14.130 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 14.130 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 14.130 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 16.485 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 16.485 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 16.485 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 16.485 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 16.485 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2500 | 12000 | 16.485 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2500 | 12000 | 16.485 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2500 | 12000 | 16.485 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2500 | 7000 | 10.990 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2500 | 12000 | 18.840 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2500 | 12000 | 18.840 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2500 | 12000 | 18.840 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2200 | 12000 | 16.579 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2200 | 12000 | 16.579 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2200 | 12000 | 16.579 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2200 | 12000 | 16.579 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2200 | 12000 | 16.579 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2300 | 12000 | 13.000 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2300 | 12000 | 13.000 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2300 | 12000 | 13.000 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2100 | 7850 | 28.470 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2100 | 7850 | 28.470 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 65 | 2500 | 12000 | 16.485 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 65 | 2500 | 12000 | 16.485 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 65 | 2700 | 10700 | 20.864 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 65 | 2700 | 10700 | 20.864 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2480 | 12000 | 21.025 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 65 | 2510 | 10500 | 12.413 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2450 | 11900 | 25.175 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2460 | 12200 | 25.915 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2450 | 10200 | 23.541 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 65 | 2330 | 12200 | 26.777 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2300 | 12000 | 23.833 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2300 | 12000 | 25.999 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2500 | 12000 | 23.550 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2500 | 12000 | 23.550 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2500 | 12000 | 23.550 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2300 | 12000 | 24.916 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2300 | 12000 | 24.916 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2300 | 11000 | 24.826 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2300 | 12000 | 13.000 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2300 | 12000 | 13.000 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2500 | 12000 | 16.485 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2500 | 12000 | 14.130 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2500 | 12000 | 14.130 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2500 | 12000 | 14.130 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2500 | 12000 | 16.485 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2500 | 12000 | 16.485 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2500 | 12000 | 18.840 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2500 | 12000 | 14.130 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2500 | 12000 | 14.130 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2500 | 12000 | 14.130 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2500 | 12000 | 14.130 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2500 | 12000 | 18.840 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2500 | 12000 | 18.840 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2500 | 12000 | 18.840 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2500 | 12000 | 15.307 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2500 | 12000 | 15.307 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2500 | 12000 | 15.307 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2500 | 12000 | 15.307 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2500 | 12000 | 15.307 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2500 | 12000 | 15.307 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2500 | 12000 | 15.307 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2500 | 12000 | 15.307 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2500 | 12000 | 15.307 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2500 | 12000 | 15.307 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2500 | 12000 | 15.307 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2500 | 12000 | 15.307 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2500 | 12000 | 15.307 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2500 | 12000 | 16.485 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2500 | 12000 | 16.485 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2500 | 12000 | 16.485 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2500 | 12000 | 16.485 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2500 | 12000 | 16.485 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2500 | 12000 | 16.485 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2500 | 12000 | 16.485 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 65 | 2500 | 12000 | 16.485 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 65 | 3020 | 6500 | 13.869 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 65 | 3020 | 10000 | 21.336 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 65 | 2340 | 13300 | 28.095 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 65 | 2500 | 12000 | 15.307 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 65 | 2500 | 12000 | 15.307 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 65 | 2500 | 12000 | 15.307 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 65 | 2500 | 12000 | 15.307 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 65 | 2500 | 12000 | 15.307 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 70 | 2500 | 12000 | 15.307 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 70 | 2500 | 12000 | 15.307 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 70 | 2500 | 12000 | 15.307 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 70 | 2500 | 12000 | 15.307 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 70 | 2500 | 12000 | 15.307 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 70 | 2500 | 12000 | 15.307 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 70 | 2500 | 12000 | 16.485 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 70 | 2500 | 12000 | 16.485 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 70 | 2500 | 12000 | 16.485 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 70 | 2500 | 12000 | 16.485 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 70 | 2500 | 12000 | 16.485 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 70 | 2500 | 12000 | 16.485 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 70 | 2500 | 12000 | 16.485 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 70 | 2500 | 12000 | 16.485 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 70 | 3020 | 6500 | 13.869 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 70 | 3020 | 10000 | 21.336 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 70 | 2340 | 13300 | 28.095 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 70 | 2500 | 12000 | 21.195 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 70 | 2500 | 12000 | 21.195 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 70 | 2500 | 12000 | 16.485 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 70 | 2500 | 11000 | 21.588 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 70 | 2500 | 11000 | 21.588 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 70 | 2500 | 12000 | 20.018 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 70 | 2500 | 8350 | 16.387 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 70 | 2500 | 10000 | 21.588 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 70 | 2500 | 10000 | 21.588 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 70 | 2500 | 7500 | 22.078 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 70 | 2500 | 12000 | 18.840 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 70 | 2500 | 12000 | 18.840 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 70 | 2200 | 12000 | 24.869 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 70 | 2200 | 12000 | 24.869 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 70 | 2500 | 12000 | 22.373 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 70 | 2300 | 12000 | 12.999 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 70 | 2300 | 12000 | 12.999 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 70 | 2500 | 12000 | 14.130 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 70 | 2500 | 12000 | 14.130 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 70 | 2500 | 12000 | 16.485 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 70 | 2500 | 12000 | 17.662 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 70 | 2500 | 12000 | 17.662 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 70 | 2500 | 12000 | 21.195 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 70 | 2300 | 7650 | 17.955 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 70 | 2300 | 8800 | 22.243 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 70 | 2300 | 11000 | 29.790 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 70 | 2300 | 11000 | 29.790 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 70 | 2300 | 12000 | 12.999 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 70 | 2500 | 12000 | 14.130 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 70 | 2300 | 12000 | 17.332 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 70 | 2500 | 12000 | 18.840 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 70 | 2500 | 12000 | 21.195 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 70 | 2300 | 12000 | 21.666 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 70 | 2300 | 7900 | 14.263 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 70 | 2500 | 11000 | 21.587 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 70 | 2300 | 11000 | 29.790 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 70 | 2300 | 12000 | 14.082 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 70 | 2300 | 12000 | 14.082 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 70 | 2500 | 12000 | 15.307 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 70 | 2500 | 12000 | 15.307 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 70 | 2300 | 12000 | 15.166 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 70 | 2500 | 12000 | 16.485 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 70 | 2300 | 12000 | 18.416 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 70 | 2500 | 12000 | 20.017 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 70 | 2500 | 12000 | 22.372 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 70 | 2300 | 12000 | 21.666 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 70 | 2300 | 12000 | 23.832 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 70 | 2400 | 12000 | 24.868 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 70 | 2400 | 12000 | 24.868 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 70 | 2300 | 12000 | 25.999 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 70 | 2300 | 12000 | 25.999 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 70 | 2400 | 12000 | 27.129 | 舞钢 |
低合金 | Q355NDZ15 | 70 | 2400 | 12000 | 27.129 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 70 | 2300 | 12500 | 29.339 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 70 | 2300 | 12500 | 29.339 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 70 | 2400 | 11800 | 31.123 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 70 | 2400 | 11800 | 31.123 | 舞钢 |
低合金 | Q345DZ15 | 70 | 2500 | 12000 | 16.485 | 舞钢 |
低合金 | Q345DZ15 | 70 | 2300 | 8620 | 11.673 | 舞钢 |
低合金 | Q345DZ15 | 70 | 2500 | 6020 | 10.042 | 舞钢 |
低合金 | Q345DZ15 | 74 | 2460 | 12500 | 26.553 | 舞钢 |
低合金 | Q345DZ15 | 75 | 2300 | 12000 | 25.999 | 舞钢 |
低合金 | Q345DZ15 | 75 | 2420 | 12400 | 23.556 | 舞钢 |
低合金 | Q345DZ15 | 75 | 2500 | 12000 | 14.130 | 舞钢 |
低合金 | Q345DZ15 | 75 | 2500 | 12000 | 14.130 | 舞钢 |
低合金 | Q345DZ15 | 75 | 2500 | 12000 | 14.130 | 舞钢 |
低合金 | Q345DZ15 | 75 | 2500 | 12000 | 14.130 | 舞钢 |
低合金 | Q345DZ15 | 75 | 2500 | 12000 | 15.308 | 舞钢 |
低合金 | Q345DZ15 | 75 | 2500 | 12000 | 15.308 | 舞钢 |
低合金 | Q345DZ15 | 75 | 2500 | 12000 | 15.308 | 舞钢 |
低合金 | Q345DZ15 | 75 | 2500 | 12000 | 15.308 | 舞钢 |
低合金 | Q345DZ15 | 75 | 2500 | 12000 | 15.166 | 舞钢 |
低合金 | Q345DZ15 | 75 | 2500 | 12000 | 18.840 | 舞钢 |
低合金 | Q345DZ15 | 75 | 2500 | 12000 | 18.840 | 舞钢 |
低合金 | Q345DZ15 | 75 | 2500 | 12000 | 20.018 | 舞钢 |
低合金 | Q345DZ15 | 75 | 2500 | 12000 | 20.018 | 舞钢 |
低合金 | Q345DZ15 | 75 | 2200 | 9500 | 13.125 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 75 | 2480 | 11000 | 12.849 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 75 | 2480 | 10400 | 12.148 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 75 | 2480 | 11400 | 13.316 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 75 | 2480 | 10000 | 11.681 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 75 | 2480 | 11000 | 12.849 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 75 | 2480 | 10000 | 11.681 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 80 | 2480 | 10000 | 11.681 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 80 | 2480 | 11300 | 13.199 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 80 | 2480 | 10000 | 11.681 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 80 | 2480 | 11000 | 12.849 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 80 | 2480 | 10600 | 12.382 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 80 | 2480 | 11100 | 12.966 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 80 | 2480 | 10000 | 11.681 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 80 | 2480 | 11000 | 12.849 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 80 | 2480 | 11000 | 12.849 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 80 | 2480 | 10000 | 11.681 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 80 | 2480 | 10500 | 12.265 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 80 | 2480 | 10000 | 11.681 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 80 | 2480 | 10200 | 11.914 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 80 | 2480 | 11200 | 13.082 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 80 | 2480 | 10000 | 11.681 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 80 | 2480 | 11000 | 12.849 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 80 | 2480 | 10600 | 12.382 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 80 | 2480 | 11100 | 12.966 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 80 | 2480 | 10000 | 11.681 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 80 | 2480 | 11000 | 12.849 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 80 | 2480 | 11000 | 12.849 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 80 | 2480 | 10000 | 11.681 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 80 | 2480 | 10500 | 12.265 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 80 | 2480 | 10000 | 11.681 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 80 | 2480 | 10200 | 11.914 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 80 | 2480 | 11200 | 13.082 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 80 | 2480 | 10000 | 11.681 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 80 | 2480 | 11000 | 12.849 | 舞钢 |
低合金 | Q355ND | 80 | 2480 | 10000 | 11.681 | 舞钢 |
