舞钢市宝舞钢铁销售有限公司 现货库存 |
联系人:宋倩15238262017(同微信) QQ:2657614835 |
品种 | 材质 | 规格 | 宽 | 长 | 数量(吨) | 备注 |
无磁板 | WNM18 | 18 | 2150 | 10000 | 3.037 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 18 | 2150 | 8500 | 2.582 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 20 | 2150 | 11400 | 3.848 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 20 | 2150 | 11800 | 3.983 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 18 | 2150 | 8500 | 2.582 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 12 | 2000 | 9700 | 1.827 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 12 | 2000 | 9300 | 1.752 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 12 | 2000 | 9500 | 1.789 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 12 | 2000 | 9800 | 1.846 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 12 | 2000 | 9700 | 1.827 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 10 | 2000 | 11000 | 1.727 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 14 | 2000 | 12400 | 2.726 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 12 | 2000 | 9500 | 1.79 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 14 | 2000 | 11900 | 2.616 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 14 | 2000 | 11000 | 2.418 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 14 | 2000 | 11900 | 2.616 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 14 | 2000 | 11600 | 2.55 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 14 | 2000 | 11700 | 2.572 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 12 | 2000 | 10000 | 1.884 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 12 | 2000 | 9300 | 1.752 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 12 | 2000 | 9700 | 1.827 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 12 | 2000 | 9000 | 1.696 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 12 | 2000 | 9000 | 1.696 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 10 | 2000 | 11300 | 1.774 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 10 | 2000 | 11400 | 1.79 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 10 | 2000 | 11500 | 1.806 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 10 | 2000 | 11500 | 1.806 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 16 | 2000 | 10300 | 2.587 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 16 | 2000 | 10000 | 2.512 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 16 | 2000 | 10000 | 2.512 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 16 | 2000 | 9400 | 2.361 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 16 | 2000 | 9400 | 2.361 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 16 | 2000 | 10400 | 2.612 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 10 | 2000 | 12400 | 1.947 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 12 | 2000 | 10100 | 1.903 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 10 | 2000 | 11600 | 1.821 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 10 | 2000 | 11900 | 1.868 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 14 | 2000 | 11600 | 2.55 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 14 | 2000 | 11800 | 2.594 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 14 | 2000 | 11700 | 2.572 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 12 | 2000 | 9700 | 1.827 | 舞钢期货两毛边无磁钢 |
无磁板 | WNM18 | 10 | 2000 | 11000 | 1.727 | 舞钢期货两毛边无磁钢 |
无磁板 | WNM18 | 18 | 2150 | 10000 | 3.037 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 18 | 2150 | 8500 | 2.582 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 20 | 2150 | 11400 | 3.848 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 20 | 2150 | 11800 | 3.983 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 18 | 2150 | 8500 | 2.582 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 12 | 2000 | 9700 | 1.827 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 12 | 2000 | 9300 | 1.752 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 12 | 2000 | 9500 | 1.789 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 12 | 2000 | 9800 | 1.846 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 12 | 2000 | 9700 | 1.827 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 10 | 2000 | 11000 | 1.727 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 14 | 2000 | 12400 | 2.726 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 12 | 2000 | 9500 | 1.79 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 14 | 2000 | 11900 | 2.616 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 14 | 2000 | 11000 | 2.418 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 14 | 2000 | 11900 | 2.616 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 14 | 2000 | 11600 | 2.55 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 14 | 2000 | 11700 | 2.572 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 12 | 2000 | 10000 | 1.884 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 12 | 2000 | 9300 | 1.752 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 12 | 2000 | 9700 | 1.827 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 12 | 2000 | 9000 | 1.696 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 12 | 2000 | 9000 | 1.696 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 10 | 2000 | 11300 | 1.774 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 10 | 2000 | 11400 | 1.79 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 10 | 2000 | 11500 | 1.806 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 10 | 2000 | 11500 | 1.806 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 16 | 2000 | 10300 | 2.587 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 16 | 2000 | 10000 | 2.512 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 16 | 2000 | 10000 | 2.512 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 16 | 2000 | 9400 | 2.361 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 16 | 2000 | 9400 | 2.361 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 16 | 2000 | 10400 | 2.612 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 10 | 2000 | 12400 | 1.947 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 12 | 2000 | 10100 | 1.903 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 10 | 2000 | 11600 | 1.821 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 10 | 2000 | 11900 | 1.868 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 14 | 2000 | 11600 | 2.55 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 14 | 2000 | 11800 | 2.594 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 14 | 2000 | 11700 | 2.572 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 16 | 2000 | 10000 | 2.512 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 16 | 2000 | 10000 | 2.512 | 无磁钢,两毛过磅 |
无磁板 | WNM18 | 18 | 2150 | 10000 | 3.038 | 无磁板,两毛边,过磅 |
无磁板 | WNM18 | 18 | 2150 | 8500 | 2.582 | 无磁板,两毛边,过磅 |
无磁板 | WNM18 | 20 | 2150 | 11400 | 3.848 | 无磁板,两毛边,过磅 |
无磁板 | WNM18 | 20 | 2150 | 11800 | 3.983 | 无磁板,两毛边,过磅 |
无磁板 | WNM18 | 18 | 2150 | 8500 | 2.582 | 无磁板,两毛边,过磅 |
无磁板 | WNM18 | 14 | 2000 | 12400 | 2.726 | 无磁板 |
无磁板 | WNM18 | 12 | 2000 | 9500 | 1.79 | 无磁板 |
无磁板 | WNM18 | 14 | 2000 | 11900 | 2.616 | 无磁板 |
无磁板 | WNM18 | 14 | 2000 | 11000 | 2.418 | 无磁板 |
无磁板 | WNM18 | 14 | 2000 | 11900 | 2.616 | 无磁板 |
无磁板 | WNM18 | 14 | 2000 | 11600 | 2.55 | 无磁板 |
无磁板 | WNM18 | 14 | 2000 | 11700 | 2.572 | 无磁板 |
无磁板 | WNM18 | 12 | 2000 | 10000 | 1.884 | 无磁板 |
无磁板 | WNM18 | 12 | 2000 | 9300 | 1.752 | 无磁板 |
无磁板 | WNM18 | 12 | 2000 | 9700 | 1.827 | 无磁板 |
无磁板 | WNM18 | 12 | 2000 | 9000 | 1.696 | 无磁板 |
无磁板 | WNM18 | 12 | 2000 | 9000 | 1.696 | 无磁板 |
无磁板 | WNM18 | 10 | 2000 | 11300 | 1.774 | 无磁板 |
无磁板 | WNM18 | 10 | 2000 | 11400 | 1.79 | 无磁板 |
无磁板 | WNM18 | 10 | 2000 | 11500 | 1.806 | 无磁板 |
无磁板 | WNM18 | 10 | 2000 | 11500 | 1.806 | 无磁板 |
无磁板 | WNM18 | 16 | 2000 | 10300 | 2.587 | 无磁板 |
无磁板 | WNM18 | 16 | 2000 | 10000 | 2.512 | 无磁板 |
无磁板 | WNM18 | 16 | 2000 | 10000 | 2.512 | 无磁板 |
无磁板 | WNM18 | 16 | 2000 | 9400 | 2.361 | 无磁板 |
无磁板 | WNM18 | 16 | 2000 | 9400 | 2.361 | 无磁板 |
无磁板 | WNM18 | 16 | 2000 | 10400 | 2.612 | 无磁板 |
无磁板 | WNM18 | 10 | 2000 | 12400 | 1.947 | 无磁板 |
无磁板 | WNM18 | 12 | 2000 | 10100 | 1.903 | 无磁板 |
无磁板 | WNM18 | 10 | 2000 | 11600 | 1.821 | 无磁板 |
无磁板 | WNM18 | 10 | 2000 | 11900 | 1.868 | 无磁板 |
无磁板 | WNM18 | 14 | 2000 | 11600 | 2.55 | 无磁板 |
无磁板 | WNM18 | 14 | 2000 | 11800 | 2.594 | 无磁板 |
无磁板 | WNM18 | 14 | 2000 | 11700 | 2.572 | 无磁板 |
无磁板 | WNM18 | 16 | 2000 | 10000 | 2.512 | 无磁板 |
无磁板 | WNM18 | 16 | 2000 | 10000 | 2.512 | 无磁板 |
新型磁盘用钢WNM18是河钢舞钢根据客户需求,与客户共同协作,定制研发的一种新型、高级别、高端磁盘用钢,其中“W”是指“舞钢”,“NM”代表“耐磨”,“18”为合金含量。与传统的磁盘用钢相比,河钢舞钢研发的新型磁盘用钢WNM18不仅具有更强的力学性能、耐磨性能等,在线使用寿命提升2~3倍,而且综合制造成本也降低了5个百分点左右,具备较强的市场应用前景和市场竞争力。