舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司现货库存 | ||||||||
联系人:王笛 电话:13783759908(微信) QQ:2179372373 | ||||||||
序号 | 品种 | 材质 | 规格 | 宽 | 长 | 重量[吨] | 存货地 | 备注 |
1 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 120 | 2680 | 7610 | 19.372 | 舞钢 | 正火一探 |
2 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 110 | 2000 | 5250 | 9.157 | 舞钢 | 正火NB/I-70度 |
3 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 110 | 2000 | 5250 | 9.067 | 舞钢 | 正品 正火+回火 探伤T1 |
4 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 100 | 2630 | 7920 | 16.515 | 舞钢 | 正火一探 |
5 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 100 | 3400 | 4520 | 12.185 | 舞钢 | 正火一探 |
6 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 60 | 3350 | 4100 | 6.557 | 舞钢 | 正火 |
7 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 60 | 1590 | 7490 | 5.693 | 舞钢 | 正火一探 |
8 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 60 | 2500 | 6220 | 7.397 | 舞钢 | 舞钢期货正火 一探 |
9 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 60 | 2500 | 12000 | 14.271 | 舞钢 | 舞钢期货正火 一探 |
10 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 60 | 2500 | 12000 | 14.271 | 舞钢 | 舞钢期货正火 一探 |
11 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 60 | 2500 | 12000 | 14.271 | 舞钢 | 舞钢期货正火 一探 |
12 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 60 | 110 | 3300 | 0.173 | 舞钢 | 正火+二探 |
13 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 60 | 2200 | 11200 | 11.722 | 舞钢 | 舞钢期货 正火 NBTI探 -70°冲击 |
14 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 60 | 2500 | 12000 | 14.271 | 舞钢 | 舞钢期货 正火 NBTI探 -70°冲击 |
15 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 60 | 2200 | 11200 | 11.722 | 舞钢 | 舞钢期货 正火 NBTI探 -70°冲击 |
16 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 60 | 2500 | 12000 | 14.271 | 舞钢 | 舞钢期货 正火 NBTI探 -70°冲击 |
17 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 55 | 2500 | 12000 | 13.094 | 舞钢 | 舞钢期货 正火 NBTI探 -70°冲击 |
18 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 55 | 2200 | 12000 | 11.523 | 舞钢 | 舞钢期货 正火 NBTI探 -70°冲击 |
19 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 55 | 2200 | 12000 | 11.523 | 舞钢 | 舞钢期货 正火 NBTI探 -70°冲击 |
20 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 55 | 2500 | 12000 | 13.094 | 舞钢 | 舞钢期货 正火 NBTI探 -70°冲击 |
21 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 55 | 2200 | 12000 | 11.523 | 舞钢 | 舞钢期货 正火 NBTI探 -70°冲击 |
22 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 55 | 2200 | 12000 | 11.523 | 舞钢 | 舞钢期货 正火 NBTI探 -70°冲击 |
23 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 52 | 800 | 3000 | 0.995 | 舞钢 | 正火I |
24 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 52 | 2400 | 8000 | 7.928 | 舞钢 | 正火+回火 T1级探伤 |
25 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 51 | 2000 | 7800 | 6.245 | 舞钢 | 舞钢正品,正+回-70度 探伤GB/II探 |
26 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 51 | 2000 | 7800 | 6.245 | 舞钢 | 舞钢正品,正+回-70度 探伤GB/II探 |
27 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 50 | 2200 | 6250 | 5.462 | 舞钢 | 期货正火NBT一级 |
28 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 50 | 2500 | 4170 | 4.141 | 舞钢 | 舞钢期货正火 一探 |
29 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 50 | 2500 | 12000 | 11.916 | 舞钢 | 舞钢期货正火 一探 |
30 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 50 | 2500 | 12000 | 11.916 | 舞钢 | 舞钢期货正火 一探 |
31 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 50 | 2500 | 12000 | 11.916 | 舞钢 | 舞钢期货正火 一探 |
32 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 50 | 2200 | 8280 | 7.236 | 舞钢 | 舞钢正火Ⅰ探 |
33 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 50 | 2200 | 12000 | 10.486 | 舞钢 | 舞钢期货 正火 NBTI探 -70°冲击 |
34 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 50 | 2200 | 12000 | 10.486 | 舞钢 | 舞钢期货 正火 NBTI探 -70°冲击 |
35 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 50 | 2200 | 12000 | 10.486 | 舞钢 | 舞钢 期货 正火 T1级 -70度 |
36 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 50 | 2200 | 12000 | 10.486 | 舞钢 | 舞钢 期货 正火 T1级 -70度 |
37 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 50 | 2200 | 5290 | 4.623 | 舞钢 | 舞钢期货T1级探伤 |
38 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 48 | 2500 | 12000 | 11.445 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
39 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 48 | 2500 | 12000 | 11.445 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
40 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 46 | 2500 | 12000 | 10.974 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
41 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 46 | 2500 | 4700 | 4.298 | 舞钢 | 舞钢期货正火 一探 |
42 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 46 | 2500 | 12000 | 10.974 | 舞钢 | 舞钢期货正火 一探 |
43 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 46 | 2000 | 2950 | 2.158 | 舞钢 | 正火、Ⅱ探 |
44 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 46 | 2350 | 8500 | 7.307 | 舞钢 | 正火、Ⅱ探 |
45 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 46 | 2350 | 8500 | 7.307 | 舞钢 | 正火、Ⅱ探 |
46 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 46 | 2350 | 8500 | 7.307 | 舞钢 | 正火、Ⅱ探 |
47 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 46 | 2350 | 8500 | 7.307 | 舞钢 | 正火、Ⅱ探 |
48 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 46 | 2200 | 12000 | 9.657 | 舞钢 | 舞钢期货 正火,NBI探,-70°冲击 |
49 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 46 | 2200 | 12000 | 9.657 | 舞钢 | 舞钢期货 正火,NBI探,-70°冲击 |
50 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 46 | 2200 | 12000 | 9.657 | 舞钢 | 舞钢期货 正火,NBI探,-70°冲击 |
51 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 46 | 2200 | 12000 | 9.657 | 舞钢 | 舞钢期货 正火,NBI探,-70°冲击 |
52 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 46 | 2200 | 12000 | 9.657 | 舞钢 | 舞钢 期货 正火 T1级 -70度 |
53 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 46 | 2200 | 12000 | 9.657 | 舞钢 | 舞钢 期货 正火 T1级 -70度 |
54 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 46 | 2200 | 12000 | 9.657 | 舞钢 | 舞钢 期货 正火 T1级 -70度 |
55 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 46 | 2200 | 12000 | 9.657 | 舞钢 | 舞钢 期货 正火 T1级 -70度 |
56 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 45 | 300 | 12000 | 1.289 | 舞钢 | 舞钢 期货 正火 NBT1级 |
57 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 45 | 300 | 12000 | 1.289 | 舞钢 | 舞钢 期货 正火 NBT1级 |
58 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 45 | 2500 | 1900 | 1.7 | 舞钢 | 舞钢 期货 正火 NBT1级 |
59 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 45 | 300 | 10100 | 1.085 | 舞钢 | 舞钢 期货 正火 NBT1级 |
60 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 45 | 2200 | 11700 | 9.214 | 舞钢 | 舞钢 期货 正火+回火 NBT1 |
61 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 42 | 2500 | 12000 | 10.032 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
62 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 42 | 2200 | 2750 | 2.023 | 舞钢 | 现货/低价处理 |
63 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 42 | 2500 | 12000 | 10.032 | 舞钢 | 舞钢期货正火 一探 |
64 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 42 | 2500 | 12000 | 10.032 | 舞钢 | 舞钢期货正火 一探 |
65 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 42 | 2500 | 12000 | 10.032 | 舞钢 | 舞钢期货正火 一探 |
66 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 42 | 2200 | 12000 | 8.828 | 舞钢 | 正火、Ⅱ探 |
67 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 42 | 2200 | 12000 | 8.828 | 舞钢 | 正火、Ⅱ探 |
68 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 42 | 2450 | 11600 | 9.504 | 舞钢 | 正火、Ⅱ探 |
69 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 42 | 2450 | 11600 | 9.504 | 舞钢 | 正火、Ⅱ探 |
70 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 42 | 2450 | 11600 | 9.504 | 舞钢 | 正火、Ⅱ探 |
71 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 42 | 2450 | 11600 | 9.504 | 舞钢 | 正火、Ⅱ探 |
72 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 42 | 2200 | 12000 | 8.828 | 舞钢 | 舞钢期货 正火,NBI探,-70°冲击 |
73 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 42 | 2200 | 12000 | 8.828 | 舞钢 | 舞钢期货 正火,NBI探,-70°冲击 |
74 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 40 | 2200 | 12000 | 8.393 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
75 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 40 | 2200 | 12000 | 8.393 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
76 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 40 | 2500 | 12000 | 9.538 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
77 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 40 | 2200 | 12000 | 8.393 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
78 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 40 | 2200 | 12000 | 8.393 | 舞钢 | 舞钢期货正火+T1级探伤 |
79 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 40 | 2300 | 7945 | 5.839 | 舞钢 | 正火一探 |
80 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 40 | 1460 | 1680 | 0.784 | 舞钢 | 正火 |
81 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 40 | 2500 | 12000 | 9.538 | 舞钢 | 舞钢期货正火 一探 |
82 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 40 | 2500 | 12000 | 9.538 | 舞钢 | 舞钢期货正火 一探 |
83 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 40 | 2500 | 12000 | 9.538 | 舞钢 | 舞钢期货正火 一探 |
84 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 40 | 2200 | 10500 | 7.344 | 舞钢 | 舞钢正火Ⅰ探 |
85 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 40 | 2200 | 12000 | 8.393 | 舞钢 | 舞钢正火Ⅰ探 |
86 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 40 | 2200 | 12000 | 8.393 | 舞钢 | 舞钢正火Ⅰ探 |
87 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 40 | 2500 | 11700 | 9.3 | 舞钢 | 舞钢期货 正火,NBI探,-70°冲击 |
88 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 40 | 2500 | 12000 | 9.538 | 舞钢 | 舞钢期货 正火,NBI探,-70°冲击 |
89 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 40 | 2500 | 12000 | 9.538 | 舞钢 | 舞钢期货 正火,NBI探,-70°冲击 |
90 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 40 | 2500 | 12000 | 9.538 | 舞钢 | 舞钢期货 正火,NBI探,-70°冲击 |
91 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 40 | 2200 | 12000 | 8.393 | 舞钢 | 舞钢期货 正火 NBI探 -70°冲击 |
92 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 40 | 2500 | 11700 | 9.3 | 舞钢 | 舞钢期货 正火,NBI探,-70°冲击 |
93 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 40 | 2500 | 12000 | 9.538 | 舞钢 | 舞钢期货 正火,NBI探,-70°冲击 |
94 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 40 | 2500 | 12000 | 9.538 | 舞钢 | 舞钢期货 正火,NBI探,-70°冲击 |
95 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 40 | 2500 | 12000 | 9.538 | 舞钢 | 舞钢期货 正火,NBI探,-70°冲击 |
96 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 40 | 2200 | 12000 | 8.393 | 舞钢 | 舞钢期货 正火 NBI探 -70°冲击 |
97 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 40 | 2920 | 5850 | 5.458 | 舞钢 | 舞钢期货正火2探 |
98 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 40 | 2500 | 12000 | 9.538 | 舞钢 | 舞钢 期货 正火 T1级 -70度 |
99 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 40 | 2500 | 12000 | 9.538 | 舞钢 | 舞钢 期货 正火 T1级 -70度 |
100 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 40 | 2200 | 11650 | 8.148 | 舞钢 | 舞钢期货T1级探伤 |
101 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 40 | 2200 | 11800 | 8.253 | 舞钢 | 舞钢期货T1级探伤 |
102 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 40 | 2200 | 11800 | 8.253 | 舞钢 | 舞钢期货T1级探伤 |
103 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 40 | 2200 | 11800 | 8.253 | 舞钢 | 舞钢期货T1级探伤 |
104 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 38 | 2500 | 12000 | 9.067 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
105 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 38 | 2500 | 12000 | 9.067 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
106 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 38 | 2500 | 12000 | 9.067 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
107 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 38 | 2480 | 10100 | 7.472 | 舞钢 | 正火一探 |
108 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 38 | 2000 | 6400 | 3.868 | 舞钢 | 正火+I级探伤 |
109 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 38 | 2200 | 6520 | 4.335 | 舞钢 | 舞钢期货正火 一探 |
110 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 38 | 2200 | 12000 | 7.979 | 舞钢 | 舞钢期货正火 一探 |
111 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 38 | 2500 | 1390 | 1.05 | 舞钢 | 舞钢期货正火 一探 |
112 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 38 | 2500 | 2160 | 1.632 | 舞钢 | 舞钢期货正火 一探 |
113 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 38 | 2500 | 12000 | 9.067 | 舞钢 | 舞钢期货正火 一探 |
114 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 38 | 2500 | 12000 | 9.067 | 舞钢 | 舞钢期货正火 一探 |
115 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 38 | 2500 | 12000 | 9.067 | 舞钢 | 舞钢期货正火 一探 |
116 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 38 | 2200 | 12000 | 7.979 | 舞钢 | 正火、Ⅱ探 |
117 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 38 | 2200 | 12000 | 7.979 | 舞钢 | 正火、Ⅱ探 |
118 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 38 | 2500 | 5860 | 4.438 | 舞钢 | 正火、Ⅱ探 |
119 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 38 | 2200 | 12000 | 7.979 | 舞钢 | 舞钢期货 正火,NBI探,-70°冲击 |
120 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 38 | 2200 | 12000 | 7.979 | 舞钢 | 舞钢期货 正火,NBI探,-70°冲击 |
121 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 38 | 2200 | 12000 | 7.979 | 舞钢 | 舞钢期货 正火,NBI探,-70°冲击 |
122 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 38 | 2200 | 12000 | 7.979 | 舞钢 | 舞钢期货 正火,NBI探,-70°冲击 |
123 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 38 | 2200 | 12000 | 7.979 | 舞钢 | 舞钢期货 正火,NBI探,-70°冲击 |
124 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 38 | 2200 | 12000 | 7.979 | 舞钢 | 舞钢期货 正火,NBI探,-70°冲击 |
125 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 38 | 2200 | 12000 | 7.979 | 舞钢 | 舞钢 期货 正火 T1级 -70度 |
126 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 38 | 2200 | 12000 | 7.979 | 舞钢 | 舞钢 期货 正火 T1级 -70度 |
127 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 38 | 2200 | 12000 | 7.979 | 舞钢 | 舞钢 期货 正火 T1级 -70度 |
128 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 38 | 2200 | 12000 | 7.979 | 舞钢 | 舞钢 期货 正火 T1级 -70度 |
129 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 36 | 2200 | 12000 | 7.564 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
130 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 36 | 2200 | 12000 | 7.564 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
131 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 36 | 2500 | 12000 | 8.596 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
132 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 36 | 2500 | 12000 | 8.596 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
133 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 36 | 2200 | 3760 | 2.37 | 舞钢 | 正火+探伤A578/B级 |
134 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 36 | 2520 | 10000 | 7.26 | 舞钢 | 正火+回火+I级探伤 |
135 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 36 | 2500 | 12000 | 8.596 | 舞钢 | 舞钢期货正火T1级探伤 |
136 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 36 | 2500 | 12000 | 8.596 | 舞钢 | 舞钢期货正火T1级探伤 |
137 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 36 | 2940 | 510 | 0.43 | 舞钢 | 舞钢期货正火 一探 |
138 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 36 | 2200 | 12000 | 7.654 | 舞钢 | 舞钢期货正火 一探 |
139 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 36 | 2200 | 12000 | 7.654 | 舞钢 | 舞钢期货正火 一探 |
140 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 36 | 2500 | 12000 | 8.596 | 舞钢 | 舞钢期货正火 一探 |
141 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 36 | 2500 | 12000 | 8.596 | 舞钢 | 舞钢期货正火 一探 |
142 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 36 | 2200 | 9080 | 5.724 | 舞钢 | 舞钢正火Ⅰ探 |
143 | 低温容器板 | 09MnNiDR-Z35 | 36 | 2200 | 12000 | 7.564 | 舞钢 | 舞钢正火Ⅰ探 |
144 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 36 | 2200 | 12000 | 7.564 | 舞钢 | 舞钢正火Ⅰ探 |
145 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 36 | 2200 | 12000 | 7.564 | 舞钢 | 舞钢期货 正火,NBI探,-70°冲击 |
146 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 36 | 2200 | 12000 | 7.564 | 舞钢 | 舞钢期货 正火,NBI探,-70°冲击 |
147 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 36 | 2200 | 12000 | 7.564 | 舞钢 | 舞钢期货 正火,NBI探,-70°冲击 |
148 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 36 | 2500 | 12000 | 8.596 | 舞钢 | 舞钢期货 正火 NBI探 -70°冲击 |
149 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 36 | 2500 | 12000 | 8.596 | 舞钢 | 舞钢期货 正火 NBI探 -70°冲击 |
150 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 36 | 2200 | 12000 | 7.564 | 舞钢 | 舞钢期货 正火,NBI探,-70°冲击 |
151 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 36 | 2200 | 12000 | 7.564 | 舞钢 | 舞钢期货 正火,NBI探,-70°冲击 |
152 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 36 | 2200 | 12000 | 7.564 | 舞钢 | 舞钢期货 正火,NBI探,-70°冲击 |
153 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 36 | 2500 | 12000 | 8.596 | 舞钢 | 舞钢期货 正火 NBI探 -70°冲击 |
154 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 36 | 2500 | 12000 | 8.596 | 舞钢 | 舞钢期货 正火 NBI探 -70°冲击 |
155 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 36 | 2200 | 12000 | 7.564 | 舞钢 | 舞钢 期货 正火 一探 -70度 |
156 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 36 | 2200 | 12000 | 7.564 | 舞钢 | 舞钢 期货 正火 T1级 -70度 |
157 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 36 | 2200 | 12000 | 7.564 | 舞钢 | 舞钢 期货 正火 T1级 -70度 |
158 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 36 | 2200 | 12000 | 7.564 | 舞钢 | 舞钢 期货 正火 T1级 -70度 |
159 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 36 | 2200 | 12000 | 7.564 | 舞钢 | 舞钢 期货 正火 T1级 -70度 |
160 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 34 | 2500 | 12000 | 8.125 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
161 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 34 | 2500 | 12000 | 8.125 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
162 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 34 | 2200 | 12000 | 7.15 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
163 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 34 | 1600 | 7500 | 3.25 | 舞钢 | 正火+TI级探伤 |
164 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 34 | 2200 | 8780 | 5.231 | 舞钢 | 舞钢期货正火 一探 |
165 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 34 | 2200 | 12000 | 7.15 | 舞钢 | 舞钢期货正火 一探 |
166 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 34 | 2200 | 12000 | 7.15 | 舞钢 | 舞钢期货正火 一探 |
167 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 34 | 2200 | 12000 | 7.15 | 舞钢 | 舞钢期货正火 一探 |
168 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 34 | 2200 | 12000 | 7.15 | 舞钢 | 舞钢期货正火 一探 |
169 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 34 | 2500 | 12000 | 8.125 | 舞钢 | 舞钢期货正火 一探 |
170 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 34 | 2500 | 12000 | 8.125 | 舞钢 | 舞钢期货正火 一探 |
171 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 34 | 2500 | 12000 | 8.125 | 舞钢 | 舞钢期货正火 一探 |
172 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 34 | 2200 | 12000 | 7.15 | 舞钢 | 舞钢正火Ⅰ探 |
173 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 34 | 2200 | 12000 | 7.15 | 舞钢 | 舞钢正火Ⅰ探 |
174 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 34 | 2500 | 12000 | 8.125 | 舞钢 | 舞钢正火Ⅰ探 |
175 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 34 | 2500 | 12000 | 8.125 | 舞钢 | 舞钢正火Ⅰ探 |
176 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 34 | 2200 | 12000 | 7.15 | 舞钢 | 舞钢期货 正火,NBI探,-70°冲击 |
177 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 34 | 2200 | 12000 | 7.15 | 舞钢 | 舞钢期货 正火,NBI探,-70°冲击 |
178 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 34 | 2200 | 12000 | 7.15 | 舞钢 | 舞钢期货 正火,NBI探,-70°冲击 |
179 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 34 | 2500 | 12000 | 8.125 | 舞钢 | 舞钢期货 正火,NBI探,-20°冲击 |
180 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 34 | 2200 | 12000 | 7.15 | 舞钢 | 舞钢期货 正火,NBI探,-70°冲击 |
181 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 34 | 2200 | 12000 | 7.15 | 舞钢 | 舞钢期货 正火,NBI探,-70°冲击 |
182 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 34 | 2200 | 12000 | 7.15 | 舞钢 | 舞钢期货 正火,NBI探,-70°冲击 |
183 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 34 | 2500 | 12000 | 8.125 | 舞钢 | 舞钢期货 正火,NBI探,-20°冲击 |
184 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 34 | 2200 | 12000 | 7.15 | 舞钢 | 舞钢 期货 正火 一探 -70度 |
185 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 34 | 2200 | 12000 | 7.15 | 舞钢 | 舞钢 期货 正火 一探 -70度 |
186 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 34 | 2200 | 12000 | 7.15 | 舞钢 | 舞钢 期货 正火 T1级 -70度 |
187 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 34 | 2200 | 12000 | 7.15 | 舞钢 | 舞钢 期货 正火 T1级 -70度 |
188 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 34 | 2200 | 12000 | 7.15 | 舞钢 | 舞钢 期货 正火 T1级 -70度 |
189 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 34 | 2200 | 12000 | 7.15 | 舞钢 | 舞钢 期货 正火 T1级 -70度 |
190 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 32 | 2200 | 12000 | 6.735 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
191 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 32 | 2200 | 12000 | 6.735 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
192 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 32 | 2500 | 12000 | 7.654 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
193 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 32 | 2500 | 12000 | 7.654 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
194 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 32 | 2500 | 12000 | 7.654 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
195 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 32 | 2500 | 12000 | 7.654 | 舞钢 | 舞钢期货正火T1级探伤 |
196 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 32 | 2500 | 12000 | 7.654 | 舞钢 | 舞钢期货正火T1级探伤 |
197 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 32 | 2200 | 7500 | 4.21 | 舞钢 | 舞钢期货正火 一探 |
198 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 32 | 2500 | 12000 | 7.654 | 舞钢 | 舞钢期货正火 一探 |
199 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 32 | 2500 | 12000 | 7.654 | 舞钢 | 舞钢期货正火 一探 |
200 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 32 | 2500 | 12000 | 7.654 | 舞钢 | 舞钢期货正火 一探 |
201 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 32 | 2500 | 12000 | 7.654 | 舞钢 | 舞钢期货正火 一探 |
202 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 32 | 2200 | 7950 | 4.462 | 舞钢 | 舞钢正火Ⅰ探 |
203 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 32 | 2200 | 12000 | 6.735 | 舞钢 | 舞钢正火Ⅰ探 |
204 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 32 | 2200 | 12000 | 6.735 | 舞钢 | 舞钢正火Ⅰ探 |
205 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 32 | 2200 | 12000 | 6.735 | 舞钢 | 舞钢期货 正火,NBI探,-70°冲击 |
206 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 32 | 2500 | 12000 | 7.654 | 舞钢 | 舞钢期货 正火,NBI探,-70°冲击 |
207 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 32 | 2500 | 12000 | 7.654 | 舞钢 | 舞钢期货 正火,NBI探,-70°冲击 |
