舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司现货库存 | ||||||||
联系人:王笛 电话:13783759908(微信) QQ:2179372373 | ||||||||
序号 | 品种 | 材质 | 规格 | 宽 | 长 | 重量[吨] | 存货地 | 备注 |
1 | 容器板 | SA387Gr22Cl2 | 110 | 2400 | 6000 | 12.434 | 舞钢 | 正+回火3级 |
2 | 容器板 | SA387Gr22Cl2 | 110 | 2400 | 9000 | 18.652 | 舞钢 | 正+回火3级 |
3 | 容器板 | SA387Gr22Cl2 | 100 | 2000 | 10000 | 15.7 | 舞钢 | 正+回2级 |
4 | 容器板 | SA387Gr22Cl2 | 100 | 2200 | 10000 | 17.27 | 舞钢 | 正+回2级 |
5 | 容器板 | SA387Gr22Cl2 | 95 | 2300 | 7600 | 13.036 | 舞钢 | 正+回2级 |
6 | 容器板 | SA387Gr22Cl2 | 85 | 2200 | 7500 | 11.01 | 舞钢 | 正+回2级 |
7 | 容器板 | SA387Gr22Cl2 | 85 | 2200 | 7500 | 11.01 | 舞钢 | 正+回2级 |
8 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 60 | 2300 | 12000 | 13 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
9 | 容器板 | SA387Gr22Cl2 | 55 | 2500 | 5940 | 6.481 | 舞钢 | 正加回NB/I探临氢 |
10 | 容器板 | SA387Gr22Cl2 | 50 | 800 | 6000 | 1.884 | 舞钢 | 正火+回火+探伤A578-B |
11 | 容器板 | SA387Gr22Cl2 | 50 | 800 | 6000 | 1.884 | 舞钢 | 正火+回火+探伤A578-B |
12 | 容器板 | SA387Gr22Cl2 | 50 | 800 | 3100 | 0.973 | 舞钢 | 正火+回火+探伤A578-B |
13 | 容器板 | SA387Gr22Cl2 | 50 | 2300 | 5690 | 5.137 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
14 | 容器板 | SA387Gr22Cl2 | 50 | 2300 | 12000 | 10.833 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
15 | 容器板 | SA387Gr22Cl2 | 45 | 2300 | 12000 | 9.75 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
16 | 容器板 | SA387Gr22Cl2 | 45 | 2300 | 12000 | 9.75 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
17 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 40 | 800 | 3810 | 0.957 | 舞钢 | 正火+回火+探伤A578-B |
18 | 容器板 | SA387Gr22Cl2 | 40 | 800 | 6000 | 1.507 | 舞钢 | 正火+回火+探伤A578-B |
19 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 40 | 800 | 6000 | 1.507 | 舞钢 | 正火+回火+探伤A578-B |
20 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 40 | 800 | 6000 | 1.507 | 舞钢 | 正火+回火+探伤A578-B |
21 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 40 | 2300 | 12000 | 8.666 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
22 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 36 | 2500 | 12000 | 8.478 | 舞钢 | 正+回2级 |
23 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 36 | 2300 | 12000 | 7.8 | 舞钢 | 正+回2级 |
24 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 36 | 2300 | 12000 | 7.8 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
25 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 36 | 3340 | 5260 | 5.061 | 舞钢 | 期货正火加回火1探-30度冲击 |
26 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 35 | 2500 | 12000 | 8.243 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
27 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 35 | 1700 | 8000 | 3.79 | 舞钢 | 正火+回火,探伤NB/TI级 |
28 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 32 | 2700 | 7100 | 4.816 | 舞钢 | 新余正+回 Ⅲ探 |
29 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 32 | 2700 | 7100 | 4.816 | 舞钢 | 新余正+回 Ⅲ探 |
30 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 32 | 2500 | 12000 | 7.536 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
31 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 32 | 2500 | 12000 | 7.536 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
32 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 32 | 2200 | 8600 | 4.753 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
33 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 32 | 2200 | 8500 | 4.697 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
34 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 32 | 2300 | 10000 | 5.778 | 舞钢 | 正+回2级 |
35 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 32 | 2500 | 6700 | 4.208 | 舞钢 | 正+回2级 |
36 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 32 | 2500 | 12000 | 7.536 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
37 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 32 | 2500 | 12000 | 7.536 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
38 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 32 | 2200 | 8500 | 4.697 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
39 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 32 | 2200 | 8600 | 4.753 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
40 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 32 | 2200 | 5450 | 3.012 | 舞钢 | 期货正加回探伤A578-B -29度冲击 |
41 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 32 | 3000 | 5410 | 4.162 | 舞钢 | 正火+回火,探伤NB/TI级 |
42 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 32 | 2300 | 8200 | 4.812 | 舞钢 | 正火+回火,探伤GB/II级 |
43 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 32 | 2300 | 8700 | 4.105 | 舞钢 | 正火+回火,探伤GB/II级 |
44 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 32 | 2300 | 8700 | 4.105 | 舞钢 | 正火+回火,探伤GB/II级 |
45 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 30 | 2300 | 12000 | 6.5 | 舞钢 | 正+回2级 |
46 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 30 | 2300 | 12000 | 6.5 | 舞钢 | 正+回2级 |
47 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 30 | 2300 | 12000 | 6.5 | 舞钢 | 正+回2级 |
48 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 30 | 2300 | 12000 | 6.5 | 舞钢 | 正+回2级 |
49 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 30 | 2200 | 9700 | 5.026 | 舞钢 | 正+回2级 |
50 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 30 | 2000 | 12000 | 5.652 | 舞钢 | 正+回2级 |
51 | 容器板 | SA387Gr22Cl2 | 30 | 2000 | 12000 | 5.652 | 舞钢 | 正+回2级 |
52 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 30 | 2000 | 12000 | 5.652 | 舞钢 | 正+回2级 |
53 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 30 | 2000 | 12000 | 5.652 | 舞钢 | 正+回2级 |
54 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 30 | 2200 | 6000 | 3.109 | 舞钢 | 正火+回火0度冲击一级探伤 |
55 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 28 | 2500 | 12000 | 6.594 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
56 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 28 | 2500 | 8300 | 4.561 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
57 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 28 | 2300 | 12000 | 6.066 | 舞钢 | 正+回2级 |
58 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 28 | 2300 | 12000 | 6.066 | 舞钢 | 正+回2级 |
59 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 28 | 2300 | 12000 | 6.066 | 舞钢 | 正+回2级 |
60 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 28 | 2000 | 12000 | 5.275 | 舞钢 | 正+回2级 |
61 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 28 | 2000 | 12000 | 5.275 | 舞钢 | 正+回2级 |
62 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 28 | 2500 | 8300 | 4.561 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
63 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 28 | 2500 | 12000 | 6.594 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
64 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 28 | 2300 | 8900 | 4.499 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
65 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 28 | 2200 | 12000 | 5.803 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
66 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 28 | 2200 | 12000 | 5.803 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
67 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 28 | 2200 | 12000 | 5.803 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
68 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 28 | 2220 | 8000 | 3.973 | 舞钢 | 正火+回火,探伤NB/TI级 |
69 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 26 | 2200 | 12000 | 5.388 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
70 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 26 | 2200 | 12000 | 5.388 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
71 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 26 | 2500 | 12000 | 6.123 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
72 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 26 | 2500 | 12000 | 6.123 | 舞钢 | 正火+回火+B级探 |
73 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 26 | 2500 | 12000 | 6.123 | 舞钢 | 正+回2级 |
74 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 26 | 2500 | 12000 | 6.123 | 舞钢 | 正+回2级 |
75 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 26 | 2200 | 12000 | 5.388 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
76 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 26 | 2200 | 12000 | 5.388 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
77 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 26 | 2500 | 12000 | 6.123 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
78 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 26 | 2500 | 12000 | 6.123 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
79 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 26 | 2300 | 8830 | 4.145 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
80 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 26 | 2200 | 12000 | 5.388 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
81 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 26 | 2200 | 12000 | 5.388 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
82 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 26 | 2200 | 12000 | 5.388 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
83 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 26 | 2200 | 12000 | 5.388 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
84 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 26 | 2500 | 12000 | 6.123 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
85 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 26 | 2500 | 12000 | 6.123 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
86 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 26 | 2000 | 9300 | 3.87 | 舞钢 | 临氢钢-30度冲击254J高温拉伸 |
87 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 26 | 2800 | 6200 | 3.543 | 舞钢 | 期货正加回 |
88 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 25 | 2500 | 12000 | 5.888 | 舞钢 | 正+回2级 |
89 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 25 | 2500 | 12000 | 5.888 | 舞钢 | 正+回2级 |
90 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 25 | 2500 | 12000 | 5.888 | 舞钢 | 正+回2级 |
91 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 25 | 2000 | 12000 | 4.71 | 舞钢 | 正+回2级 |
92 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 25 | 2000 | 12000 | 4.71 | 舞钢 | 正+回2级 |
93 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 25 | 2000 | 12000 | 4.71 | 舞钢 | 正+回2级 |
94 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 25 | 2200 | 6000 | 2.591 | 舞钢 | 正火+回火0度冲击一级探伤 |
95 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 25 | 2200 | 12000 | 5.181 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
96 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 25 | 2200 | 15000 | 6.476 | 舞钢 | 期货正品正加回A578-B |
97 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 24 | 2500 | 9600 | 4.522 | 舞钢 | 正+回 |
98 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 24 | 2500 | 9600 | 4.522 | 舞钢 | 正+回 |
99 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 24 | 2500 | 10000 | 4.798 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
100 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 24 | 2500 | 12000 | 5.652 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
101 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 24 | 2500 | 10000 | 4.71 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
102 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 24 | 2500 | 12000 | 5.652 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
103 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 24 | 2200 | 12000 | 4.974 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
104 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 24 | 2200 | 12000 | 4.974 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
105 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 24 | 2200 | 12000 | 4.974 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
106 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2300 | 12000 | 4.767 | 舞钢 | 正+回 Ⅲ探 |
107 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2300 | 11700 | 4.647 | 舞钢 | 新余正+回 Ⅲ探 |
108 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2500 | 10600 | 4.577 | 舞钢 | 新余正+回 Ⅲ探 |
109 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 3000 | 6919 | 3.585 | 舞钢 | 新余正+回 Ⅲ探 |
110 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2300 | 12000 | 4.767 | 舞钢 | 正+回 Ⅲ探 |
111 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2300 | 11700 | 4.647 | 舞钢 | 新余正+回 Ⅲ探 |
112 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2500 | 10600 | 4.577 | 舞钢 | 新余正+回 Ⅲ探 |
113 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 3000 | 6919 | 3.585 | 舞钢 | 新余正+回 Ⅲ探 |
114 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2500 | 5200 | 2.245 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
115 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2200 | 5500 | 2.09 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
116 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2200 | 12000 | 4.559 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
117 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2200 | 12000 | 4.559 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
118 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2200 | 12000 | 4.559 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
119 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2200 | 12000 | 4.559 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
120 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2300 | 12000 | 4.767 | 舞钢 | 正+回2级 |
121 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2300 | 12000 | 4.767 | 舞钢 | 正+回2级 |
122 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2850 | 10300 | 5.07 | 舞钢 | 正+回2级 |
123 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2500 | 5200 | 2.245 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
124 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2200 | 5500 | 2.089 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
125 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2200 | 12000 | 4.559 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
126 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2200 | 12000 | 4.559 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
127 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2200 | 12000 | 4.559 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
128 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2200 | 12000 | 4.559 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
129 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2200 | 6000 | 2.28 | 舞钢 | 正火+回火0度冲击一级探伤 |
130 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2200 | 6000 | 2.28 | 舞钢 | 正火+回火0度冲击一级探伤 |
131 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2200 | 12000 | 4.559 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
132 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2200 | 12000 | 4.559 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
133 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2200 | 12000 | 4.559 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
134 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2200 | 12000 | 4.559 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
135 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2200 | 12000 | 4.559 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
136 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 3100 | 7700 | 4.122 | 舞钢 | 正加回 |
137 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 1800 | 5900 | 1.834 | 舞钢 | 正加回 |
138 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 1800 | 5900 | 1.834 | 舞钢 | 正加回 |
139 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 20 | 1500 | 600 | 0.141 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
140 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 20 | 2300 | 12000 | 4.333 | 舞钢 | 正+回2级 |
141 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 20 | 2300 | 12000 | 4.333 | 舞钢 | 正+回2级 |
142 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 20 | 2300 | 12000 | 4.333 | 舞钢 | 正+回2级 |
143 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 20 | 2400 | 12000 | 4.522 | 舞钢 | 正+回2级 |
144 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 20 | 2400 | 12000 | 4.522 | 舞钢 | 正+回2级 |
145 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 20 | 2400 | 12000 | 4.522 | 舞钢 | 正+回2级 |
146 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 20 | 2000 | 12000 | 3.768 | 舞钢 | 正+回2级 |
147 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 20 | 2000 | 12000 | 3.768 | 舞钢 | 正+回2级 |
148 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 20 | 1500 | 600 | 0.142 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
149 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 20 | 2200 | 6000 | 2.072 | 舞钢 | 正火+回火0度冲击一级探伤 |
150 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 20 | 2200 | 6000 | 2.072 | 舞钢 | 正火+回火0度冲击一级探伤 |
151 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 20 | 2560 | 13000 | 5.382 | 舞钢 | 期货正品正火+回火,探伤GB/III级 |
152 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2200 | 2900 | 0.901 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
153 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2500 | 11400 | 4.027 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
154 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2000 | 8300 | 2.346 | 舞钢 | 正+回2级 |
155 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2000 | 8300 | 2.346 | 舞钢 | 正+回2级 |
156 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2400 | 11000 | 3.824 | 舞钢 | 正+回2级 |
157 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2300 | 12000 | 3.9 | 舞钢 | 正+回2级 |
158 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2300 | 12000 | 3.9 | 舞钢 | 正+回2级 |
159 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2300 | 12000 | 3.9 | 舞钢 | 正+回2级 |
160 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2200 | 12000 | 3.73 | 舞钢 | 正+回2级 |
161 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2200 | 12000 | 3.73 | 舞钢 | 正+回2级 |
162 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2200 | 12000 | 3.73 | 舞钢 | 正+回2级 |
163 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2200 | 12000 | 3.73 | 舞钢 | 正+回2级 |
164 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2200 | 12000 | 3.73 | 舞钢 | 正+回2级 |
165 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2500 | 11400 | 4.027 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
166 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2200 | 2900 | 0.901 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
167 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2200 | 5850 | 1.819 | 舞钢 | 期货正品正加回A578-B |
168 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 1870 | 13270 | 3.506 | 舞钢 | 期货正品正加回 A578-B |
169 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 16 | 2000 | 12000 | 3.014 | 舞钢 | 正+回2级 |
170 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 16 | 2000 | 12000 | 3.014 | 舞钢 | 正+回2级 |
171 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 16 | 2000 | 12000 | 3.014 | 舞钢 | 正+回2级 |
172 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 16 | 2000 | 12000 | 3.014 | 舞钢 | 正+回2级 |
173 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 16 | 2300 | 12000 | 3.467 | 舞钢 | 正+回2级 |
174 | 容器板 | SA387Gr22cl2 | 16 | 2500 | 12000 | 3.768 | 舞钢 | 正+回2级 |
175 | 容器板 | SA387Gr22cl2 | 16 | 1500 | 5860 | 1.104 | 舞钢 | 正+回3级 |
176 | 容器板 | SA387Gr22cl2 | 16 | 2300 | 12000 | 3.467 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
177 | 容器板 | SA387Gr22cl2 | 16 | 2300 | 12000 | 3.467 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
178 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 16 | 2300 | 12000 | 3.467 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
179 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 16 | 2200 | 10000 | 2.764 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
180 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 16 | 2200 | 1000 | 0.276 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
181 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 16 | 2000 | 12000 | 3.014 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
182 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 15 | 2200 | 12000 | 3.109 | 舞钢 | 正+回2级 |
183 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 15 | 2200 | 12000 | 3.109 | 舞钢 | 正+回2级 |
184 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 15 | 2200 | 12000 | 3.109 | 舞钢 | 正+回2级 |
185 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 15 | 1990 | 5500 | 1.289 | 舞钢 | 正+回3级 |
186 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 15 | 1990 | 5500 | 1.289 | 舞钢 | 正+回3级 |
187 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 15 | 2000 | 6000 | 1.413 | 舞钢 | 正+回3级 |
188 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2000 | 12000 | 2.638 | 舞钢 | 正+回 Ⅲ探 |
189 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2000 | 12000 | 2.638 | 舞钢 | 正+回 Ⅲ探 |
190 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2000 | 11000 | 2.418 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
191 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
192 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
193 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
194 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
195 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
196 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2000 | 12000 | 2.638 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
197 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2200 | 11670 | 2.822 | 舞钢 | 正+回2级 |
198 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞钢 | 正+回2级 |
199 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞钢 | 正+回2级 |
200 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞钢 | 正+回2级 |
201 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞钢 | 正+回2级 |
202 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2400 | 12000 | 3.165 | 舞钢 | 正+回2级 |
203 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2300 | 9900 | 2.502 | 舞钢 | 正+回2级 |
204 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
205 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
206 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2000 | 11000 | 2.418 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
207 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
208 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
209 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
210 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2000 | 12000 | 2.638 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
211 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2200 | 6000 | 1.451 | 舞钢 | 正火+回火0度冲击一级探伤 |
212 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2200 | 6000 | 1.451 | 舞钢 | 正火+回火0度冲击一级探伤 |
213 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 13 | 200 | 950 | 0.019 | 舞钢 | 新余 正+回 |
214 | 容器板 | SA387Gr22Cl2 | 12 | 200 | 4600 | 0.087 | 舞钢 | 正火+回火+NB II级 |
215 | 容器板 | SA387Gr22Cl2 | 12 | 200 | 4600 | 0.087 | 舞钢 | 正火+回火+NB II级 |
216 | 容器板 | SA387Gr22Cl2 | 12 | 200 | 4590 | 0.086 | 舞钢 | 正火+回火+NB II级 |
217 | 容器板 | SA387Gr22Cl2 | 12 | 200 | 4590 | 0.086 | 舞钢 | 正火+回火+NB II级 |
218 | 容器板 | SA387Gr22Cl2 | 12 | 200 | 10500 | 0.198 | 舞钢 | 正火+回火+II探伤 |
219 | 容器板 | SA387Gr22Cl2 | 12 | 200 | 10500 | 0.198 | 舞钢 | 正火+回火+II探伤 |
220 | 容器板 | SA387Gr22Cl2 | 12 | 200 | 10500 | 0.198 | 舞钢 | 正火+回火+II探伤 |
221 | 容器板 | SA387Gr22Cl2 | 12 | 200 | 10500 | 0.198 | 舞钢 | 正火+回火+II探伤 |
222 | 容器板 | SA387Gr22Cl2 | 12 | 490 | 10500 | 0.485 | 舞钢 | 正火+回火+II探伤 |
223 | 容器板 | SA387Gr22Cl2 | 12 | 490 | 10400 | 0.48 | 舞钢 | 正火+回火+II探伤 |
224 | 容器板 | SA387Gr22Cl2 | 12 | 490 | 10500 | 0.485 | 舞钢 | 正火+回火+II探伤 |
225 | 容器板 | SA387Gr22Cl2 | 12 | 300 | 3500 | 0.099 | 舞钢 | 正火+回火+II探伤 |
226 | 容器板 | SA387Gr22Cl2 | 12 | 300 | 12000 | 0.339 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
