舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司现货库存 | ||||||||
联系人:王笛 电话:13783759908(微信) QQ:2179372373 | ||||||||
序号 | 品种 | 材质 | 规格 | 宽 | 长 | 重量[吨] | 存货地 | 备注 |
1 | 容器板 | P355GH | 12 | 2000 | 9000 | 1.695 | 舞钢 | 正火 |
2 | 容器板 | P355GH | 46 | 2200 | 15993 | 12.705 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBⅡ |
3 | 容器板 | P355GH | 46 | 2700 | 10670 | 10.403 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBⅡ |
4 | 容器板 | P355GH | 46 | 2200 | 10658 | 8.467 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
5 | 容器板 | P355GH | 46 | 2450 | 10118 | 8.951 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
6 | 容器板 | P355GH | 46 | 2700 | 10666 | 10.399 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
7 | 容器板 | P355GH | 46 | 590 | 1900 | 0.405 | 舞钢 | Ⅲ级 |
8 | 容器板 | P355GH | 50 | 3200 | 10690 | 13.427 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
9 | 容器板 | P355GH | 50 | 2440 | 10092 | 9.665 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
10 | 容器板 | P355GH | 50 | 3200 | 10690 | 13.427 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
11 | 容器板 | P355GH | 55 | 3200 | 10716 | 14.805 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
12 | 容器板 | P355GH | 55 | 2453 | 10156 | 10.756 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
13 | 容器板 | P355GH | 65 | 2470 | 10200 | 12.855 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBⅡ级 |
14 | 容器板 | P355GH | 65 | 2460 | 10200 | 12.803 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
15 | 容器板 | P355GH | 65 | 3210 | 5421 | 8.879 | 舞钢 | 兴澄期货正火NBT一级294℃高拉/模焊 |
16 | 容器板 | P355GH | 65 | 3210 | 5421 | 8.879 | 舞钢 | 兴澄期货正火NBT一级294℃高拉/模焊 |
17 | 容器板 | P355GH | 65 | 3210 | 5421 | 8.879 | 舞钢 | 兴澄期货正火NBT一级294℃高拉/模焊 |
18 | 容器板 | P355GH | 65 | 3210 | 5421 | 8.879 | 舞钢 | 兴澄期货正火NBT一级294℃高拉/模焊 |
19 | 容器板 | P355GH | 65 | 3210 | 5421 | 8.879 | 舞钢 | 兴澄期货正火NBT一级294℃高拉/模焊 |
20 | 容器板 | P355GH | 65 | 2465 | 5090 | 6.402 | 舞钢 | 兴澄期货正火NBT一级294℃高拉/模焊 |
21 | 容器板 | P355GH | 65 | 2465 | 5090 | 6.402 | 舞钢 | 兴澄期货正火NBT一级294℃高拉/模焊 |
22 | 容器板 | P355GH | 65 | 330 | 1070 | 0.18 | 舞钢 | 舞钢 正品 正火 探伤NB II级 |
23 | 容器板 | P355GH | 65 | 840 | 1400 | 0.6 | 舞钢 | 舞钢 正品 正火 探伤NB II级 |
24 | 容器板 | P355GH | 80 | 1920 | 2570 | 3.099 | 舞钢 | Ⅱ级 |
25 | 容器板 | P355GH | 90 | 2500 | 10380 | 18.334 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
26 | 容器板 | P355GH | 90 | 2500 | 10380 | 18.334 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
27 | 容器板 | P355GH | 90 | 3010 | 5990 | 12.738 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
28 | 容器板 | P355GH | 90 | 3010 | 5990 | 12.738 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
29 | 容器板 | P355GH | 90 | 3010 | 5990 | 12.738 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
30 | 容器板 | P355GH | 90 | 2200 | 11980 | 18.621 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
31 | 容器板 | P355GH | 90 | 2200 | 11980 | 18.621 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
32 | 容器板 | P355GH | 90 | 2200 | 11980 | 18.621 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
33 | 容器板 | P355GH | 90 | 2200 | 11980 | 18.621 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
34 | 容器板 | P355GH | 90 | 2710 | 5990 | 11.469 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
35 | 容器板 | P355GH | 90 | 2710 | 5990 | 11.469 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
36 | 容器板 | P355GH | 90 | 2710 | 5990 | 11.469 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
37 | 容器板 | P355GH | 90 | 2710 | 5990 | 11.469 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
38 | 容器板 | P355GH | 90 | 2710 | 5990 | 11.469 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
39 | 容器板 | P355GH | 90 | 2710 | 5990 | 11.469 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
40 | 容器板 | P355GH | 90 | 2500 | 5190 | 9.167 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
41 | 容器板 | P355GH | 90 | 2500 | 5190 | 9.167 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
42 | 容器板 | P355GH | 90 | 2500 | 5190 | 9.167 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
43 | 容器板 | P355GH | 90 | 2500 | 10373 | 18.321 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
44 | 容器板 | P355GH | 90 | 2500 | 10373 | 18.321 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
45 | 容器板 | P355GH | 90 | 2200 | 11980 | 18.621 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
46 | 容器板 | P355GH | 90 | 2200 | 11980 | 18.621 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
47 | 容器板 | P355GH | 90 | 2710 | 5990 | 11.469 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
48 | 容器板 | P355GH | 90 | 2710 | 5990 | 11.469 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
49 | 容器板 | P355GH | 90 | 2710 | 5990 | 11.469 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
50 | 容器板 | P355GH | 90 | 2710 | 5990 | 11.469 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
51 | 容器板 | P355GH | 90 | 2710 | 5990 | 11.469 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
52 | 容器板 | P355GH | 90 | 2710 | 5990 | 11.469 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
53 | 容器板 | P355GH | 90 | 2210 | 5990 | 9.353 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
54 | 容器板 | P355GH | 90 | 2210 | 5990 | 9.353 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
55 | 容器板 | P355GH | 90 | 2210 | 5990 | 9.353 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
56 | 容器板 | P355GH | 90 | 2210 | 5990 | 9.353 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
57 | 容器板 | P355GH | 90 | 2210 | 5990 | 9.353 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
58 | 容器板 | P355GH | 90 | 2210 | 5990 | 9.353 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
59 | 容器板 | P355GH | 90 | 2210 | 5990 | 9.353 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
60 | 容器板 | P355GH | 90 | 2210 | 5990 | 9.353 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
61 | 容器板 | P355GH | 90 | 2210 | 5990 | 9.353 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
62 | 容器板 | P355GH | 90 | 2710 | 5990 | 11.469 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
63 | 容器板 | P355GH | 90 | 2710 | 5990 | 11.469 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
64 | 容器板 | P355GH | 90 | 2710 | 5990 | 11.469 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
65 | 容器板 | P355GH | 90 | 2710 | 5990 | 11.469 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
66 | 容器板 | P355GH | 90 | 2710 | 5990 | 11.469 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
67 | 容器板 | P355GH | 90 | 2200 | 10973 | 17.055 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
68 | 容器板 | P355GH | 90 | 2200 | 10973 | 17.055 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
69 | 容器板 | P355GH | 90 | 2200 | 10973 | 17.055 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
70 | 容器板 | P355GH | 90 | 2200 | 10973 | 17.055 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
71 | 容器板 | P355GH | 90 | 2710 | 5990 | 11.469 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
72 | 容器板 | P355GH | 90 | 2710 | 5990 | 11.469 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
73 | 容器板 | P355GH | 90 | 2710 | 5990 | 11.469 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
74 | 容器板 | P355GH | 90 | 2710 | 5990 | 11.469 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
75 | 容器板 | P355GH | 90 | 2710 | 5990 | 11.469 | 舞钢 | 舞钢期货正火NBT一级 |
76 | 容器板 | P355GH | 90 | 300 | 5990 | 1.27 | 舞钢 | 舞钢现货 |
77 | 容器板 | P355GH | 90 | 300 | 5990 | 1.27 | 舞钢 | 舞钢现货 |
78 | 容器板 | P355GH | 90 | 300 | 5990 | 1.27 | 舞钢 | 舞钢现货 |
79 | 容器板 | P355GH | 90 | 300 | 5990 | 1.27 | 舞钢 | 舞钢现货 |
80 | 容器板 | P355GH | 90 | 300 | 5990 | 1.27 | 舞钢 | 舞钢现货 |
81 | 容器板 | P355GH | 90 | 2630 | 3710 | 6.984 | 舞钢 | 正火Ⅰ探 |
82 | 容器板 | P355GH | 90 | 700 | 7730 | 3.855 | 舞钢 | 正火Ⅰ探 |
83 | 容器板 | P355GH | 90 | 770 | 1530 | 0.832 | 舞钢 | Ⅰ级 |
84 | 容器板 | P355GH | 90 | 1380 | 2300 | 2.242 | 舞钢 | Ⅲ级 |
85 | 容器板 | P355GH | 90 | 2300 | 5750 | 9.343 | 舞钢 | Ⅰ级 |
86 | 容器板 | P355GH | 90 | 2300 | 5650 | 9.181 | 舞钢 | Ⅰ级 |
87 | 容器板 | P355GH | 90 | 300 | 5990 | 0.717 | 舞钢 | 切余 |
88 | 容器板 | P355GH | 90 | 300 | 5990 | 1.27 | 舞钢 | 切余 |
89 | 容器板 | P355GH | 90 | 300 | 5990 | 1.27 | 舞钢 | 切余 |
90 | 容器板 | P355GH | 90 | 300 | 5990 | 1.27 | 舞钢 | 切余 |
91 | 容器板 | P355GH | 90 | 300 | 5990 | 1.27 | 舞钢 | 切余 |
92 | 容器板 | P355GH | 95 | 2830 | 6030 | 12.726 | 舞钢 | 期货定轧,正火1探 |
93 | 容器板 | P355GH | 95 | 2830 | 6030 | 12.726 | 舞钢 | 期货定轧,正火1探 |
94 | 容器板 | P355GH | 95 | 2830 | 6030 | 12.726 | 舞钢 | 期货定轧,正火1探 |
95 | 容器板 | P355GH | 95 | 2830 | 6030 | 12.726 | 舞钢 | 期货定轧,正火1探 |
96 | 容器板 | P355GH | 95 | 2830 | 6030 | 12.726 | 舞钢 | 期货定轧,正火1探 |
97 | 容器板 | P355GH | 95 | 2830 | 6030 | 12.726 | 舞钢 | 期货定轧,正火1探 |
98 | 容器板 | P355GH | 95 | 2830 | 6030 | 12.726 | 舞钢 | 期货定轧,正火1探 |
99 | 容器板 | P355GH | 95 | 2830 | 6030 | 12.726 | 舞钢 | 期货定轧,正火1探 |
100 | 容器板 | P355GH | 95 | 1650 | 3380 | 4.159 | 舞钢 | 期货 正火 3探 |
101 | 容器板 | P355GH | 95 | 2400 | 5000 | 8.949 | 舞钢 | 期货 正火 三探 |
102 | 容器板 | P355GH | 95 | 1650 | 4900 | 6.029 | 舞钢 | 期货 正火 三探 |
103 | 容器板 | P355GH | 98 | 580 | 4380 | 1.954 | 舞钢 | Ⅰ级 |
104 | 容器板 | P355GH | 103 | 490 | 1650 | 0.654 | 舞钢 | Ⅱ级 |
2.分类:依照 EN10020,P235GH,P265GH,P295GH 和 P355GH 是非合金钢,其它所有钢是合金特殊钢。
化学成分
钢种 | %质量 | |||||||||||||
牌号 | 数字 | C | Si, | Mn | P | S | Al 全 | N | Cr | Cu b | Mo | Nb | Ni | Ti |
P235GH | 1.0345 | ≤ 0.16 | ≤ 0.35 | 0.60C- 1.20 | ≤ 0.025 | ≤ 0.015 | ≥ 0.020 | ≤ 0.012d | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | ≤ 0.08 | ≤ 0.020 | ≤ 0.30 | ≤ 0.03 |
P265GH | 1.0425 | ≤ 0.20 | ≤ 0.40 | 0.80C- 1.40 | ≤ 0.025 | ≤ 0.015 | ≥ 0.020 | ≤ 0.012d | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | ≤ 0.08 | ≤ 0.020 | ≤ 0.30 | ≤ 0.03 |
P295GH | 1.0481 | 0.08- 0.20 | ≤ 0.40 | 0.90C- 1.50 | ≤ 0.025 | ≤ 0.015 | ≥ 0.020 | ≤ 0.012d | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | ≤ 0.08 | ≤ 0.020 | ≤ 0.30 | ≤ 0.03 |
P355GH | 1.0473 | 0.10- 0.22 | ≤ 0.60 | 1.10- 1.70 | ≤ 0.025 | ≤ 0.015 | ≥ 0.020 | ≤ 0.012d | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | ≤ 0.08 | ≤ 0.020 | ≤ 0.30 | ≤ 0.03 |
16Mo3 | 1.5415 | 0.12- 0.20 | ≤ 0.35 | 0.40- 0.90 | ≤ 0.025 | ≤ 0.010 | e | ≤ 0.012 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | 0.25- 0.35 | _ | ≤ 0.30 | _ |
熔炼分析界限值所允许的成品分析偏差
元素 | 根据表 1 的熔炼分析规定数值 %质量 | 成品分析的允许偏差a %质量 |
C | ≤0.23 | ±0.02 |
Si | ≤0.35 | ±0.05 |
>0.35--≤1.00 | ±0.06 | |
Mn | ≤1.00 | ±0.05 |
>1.00--≤1.70 | ±0.10 | |
P | ≤0.015 | +0.003 |
>0.015--≤0.025 | +0.005 | |
S | ≤0.015 | +0.003 |
Al | ≥0.010 | ±0.005 |
B | ≤0.003 | ±0.0005 |
N | ≤0.020 | +0.002 |
>0.020--≤0.070 | ±0.005 | |
Cr | ≤2.0 | ±0.05 |
>2.00--≤10.00 | ±0.10 | |
Cu | ≤0.30 | ±0.05 |
>0.30--≤0.80 | ±0.10 | |
Mo | ≤0.35 | ±0.03 |
>0.35--≤1.10 | +0.04 | |
Nb | ≤0.10 | ±0.01 |
Ni | ≤0.30 | +0.05 |
>0.30--≤1.30 | ±0.10 | |
Cr+Cu+Mo+Ni | ≤0.70 | +0.05 |
Ti | ≤0.03 | ±0.01 |
V | ≤0.05 | ±0.01 |
>0.05--≤0.30 | ±0.03 | |
a 如果一炉钢进行多次成品分析且单个元素确定值超出了化学成分的允许范围,只 允许此值超出最大允许值或低于最小允许值,对于一炉钢二者不能同时。 |
力学性能
钢种 | 通常交货状态 b,c | 产品厚度 t,mm | 室温拉伸性能 | 最小冲击功,KV, J,℃ | |||||
屈服强度ReH MPa, 最小 | 抗拉强度 Rm MPa | 断后伸长率A % 最小 | -20 | 0 | +20 | ||||
名称 | 数字 | ||||||||
P235GH | 1.0345 | d +N | ≤16 | 235 | 360--480 | 24 | 27 | 34 | 40 |
16 | 225 | ||||||||
40 | 215 | ||||||||
60 | 200 | ||||||||
100 | 185 | 350--480 | |||||||
150 | 170 | 340--480 | |||||||
P265GH | 1.0425 | d +N | ≤16 | 265 | 410--530 | 22 | 27 | 34 | 40 |
16 | 255 | ||||||||
40 | 245 | ||||||||
60 | 215 | ||||||||
100 | 200 | 400—530 | |||||||
150 | 185 | 390--530 | |||||||
P295GH | 1.0481 | d +N | ≤16 | 295 | 460—580 | 21 | 27 | 34 | 40 |
16 | 290 | ||||||||
40 | 285 | ||||||||
60 | 260 | ||||||||
100 | 235 | 440—570 | |||||||
150 | 220 | 430--570 | |||||||
P355GH | 1.0473 | d +N | ≤16 | 355 | 510—650 | 20 | 27 | 34 | 40 |
16 | 345 | ||||||||
40 | 335 | ||||||||
60 | 315 | 490—630 | |||||||
100 | 295 | 480—630 | |||||||
150 | 280 | 470--630 | |||||||
16Mo3 | 1.5415 | e +N | ≤16 | 275 | 440—590 | 22 | f | f | 31 |
16 | 270 | ||||||||
40 | 260 | ||||||||
60 | 240 | 430—560 | |||||||
100 | 220 | 420—570 | |||||||
150 | 210 | 410--570 | |||||||
钢种 | 产品厚度 t,mm | 下列温度(℃)时的最小 0.2%屈服强度RP0.2,MPa | ||||||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |||
名称 | 数字 | |||||||||||
P235GH | 1.0345 | ≤16 | 227 | 214 | 198 | 182 | 167 | 153 | 142 | 133 | -- | -- |
16 | 218 | 205 | 190 | 174 | 160 | 147 | 136 | 128 | -- | -- | ||
40 | 208 | 196 | 181 | 167 | 153 | 140 | 130 | 122 | -- | -- | ||
60 | 193 | 182 | 169 | 155 | 142 | 130 | 121 | 114 | -- | -- | ||
100 | 179 | 168 | 156 | 143 | 131 | 121 | 112 | 105 | -- | -- | ||
150 | 164 | 155 | 143 | 132 | 121 | 111 | 103 | 97 | -- | -- | ||
P265GH | 1.0425 | ≤16 | 256 | 241 | 223 | 205 | 188 | 173 | 160 | 150 | -- | -- |
16 | 247 | 232 | 215 | 197 | 181 | 166 | 154 | 145 | -- | -- | ||
40 | 237 | 223 | 206 | 190 | 174 | 160 | 148 | 139 | -- | -- | ||
60 | 208 | 196 | 181 | 167 | 153 | 140 | 130 | 122 | -- | -- | ||
100 | 193 | 182 | 169 | 155 | 142 | 130 | 121 | 114 | -- | -- | ||
150 | 179 | 168 | 156 | 143 | 131 | 121 | 112 | 105 | -- | -- | ||
P295GH | 1.0481 | ≤16 | 285 | 268 | 249 | 228 | 209 | 192 | 178 | 167 | -- | -- |
16 | 280 | 264 | 244 | 225 | 206 | 189 | 175 | 165 | -- | -- | ||
40 | 276 | 259 | 240 | 221 | 202 | 186 | 172 | 162 | -- | -- | ||
60 | 251 | 237 | 219 | 201 | 184 | 170 | 157 | 148 | -- | -- | ||
100 | 227 | 214 | 198 | 182 | 167 | 153 | 142 | 133 | -- | -- | ||
150 | 213 | 200 | 185 | 170 | 156 | 144 | 133 | 125 | -- | -- | ||
P355GH | 1.0473 | ≤16 | 343 | 323 | 299 | 275 | 252 | 232 | 214 | 202 | -- | -- |
16 | 334 | 314 | 291 | 267 | 245 | 225 | 208 | 196 | -- | -- | ||
40 | 324 | 305 | 282 | 259 | 238 | 219 | 202 | 190 | -- | -- | ||
60 | 305 | 287 | 265 | 244 | 224 | 206 | 190 | 179 | -- | -- | ||
100 | 285 | 268 | 249 | 228 | 209 | 192 | 178 | 167 | -- | -- | ||
150 | 271 | 255 | 236 | 217 | 199 | 183 | 169 | 159 | -- | -- | ||
16Mo3 | 1.5415 | ≤16 | 273 | 264 | 250 | 233 | 213 | 194 | 175 | 159 | 147 | 141 |
16 | 268 | 259 | 245 | 228 | 209 | 190 | 172 | 156 | 145 | 139 | ||
40 | 258 | 250 | 236 | 220 | 202 | 183 | 165 | 150 | 139 | 134 | ||
60 | 238 | 230 | 218 | 203 | 186 | 169 | 153 | 139 | 129 | 123 | ||
100 | 218 | 211 | 200 | 186 | 171 | 155 | 140 | 127 | 118 | 113 | ||
150 | 208 | 202 | 191 | 178 | 163 | 148 | 134 | 121 | 113 | 108 |
表 A.1 给出了热处理温度的参考数据。消除应力退火见附录 B。
表 A.1 热处理温度的准则
钢种 | 温度℃ | |||
名称 | 数字 | 正火 | 奥氏体化 | 回火 b |
P235GH | 1.0345 | 890—950a | -- | -- |
P265GH | 1.0425 | 890—950a | -- | -- |
P295GH | 1.0481 | 890—950a | -- | -- |
P355GH | 1.0473 | 890—950a | -- | -- |
16Mo3 | 1.5415 | 890—950a | -- | c |
|
欢迎光临 钢铁圈子-有钢铁的地方,就有钢铁圈子! (https://ironbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |