品种 | 材质 | 规格(mm) | 宽 | 长 | 数量(吨) | 存货地 | 备注 |
合金板 | 10CrMoAL | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 8 | 2200 | 12000 | 1.658 | 舞钢 | 正+回2级 |
合金板 | 10CrMoAL | 8 | 2200 | 12000 | 1.658 | 舞钢 | 正+回2级 |
合金板 | 10CrMoAL | 8 | 2200 | 12000 | 1.658 | 舞钢 | 正+回2级 |
合金板 | 10CrMoAL | 8 | 2200 | 12000 | 1.658 | 舞钢 | 正+回2级 |
合金板 | 10CrMoAL | 8 | 2200 | 12000 | 1.658 | 舞钢 | 正+回2级 |
合金板 | 10CrMoAL | 8 | 2200 | 12000 | 1.658 | 舞钢 | 正+回1级 |
合金板 | 10CrMoAL | 8 | 2300 | 12000 | 1.733 | 舞钢 | 正+回2级 |
合金板 | 10CrMoAL | 8 | 2300 | 12000 | 1.733 | 舞钢 | 正+回2级 |
合金板 | 10CrMoAL | 8 | 2300 | 12000 | 1.733 | 舞钢 | 正+回2级 |
合金板 | 10CrMoAL | 10 | 2300 | 10000 | 1.806 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 10 | 2300 | 10000 | 1.806 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 10 | 2300 | 10000 | 1.806 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 10 | 2300 | 10000 | 1.806 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 10 | 2300 | 10000 | 1.806 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 10 | 2300 | 10000 | 1.806 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 10 | 2300 | 10000 | 1.806 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 10 | 2300 | 10000 | 1.806 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 10 | 2300 | 10000 | 1.806 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 10 | 2300 | 10000 | 1.806 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 10 | 2300 | 10000 | 1.806 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 12 | 2240 | 12000 | 2.532 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 12 | 2300 | 12000 | 2.6 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 12 | 2300 | 11710 | 2.537 | 舞钢 | 正+回1级 |
合金板 | 10CrMoAL | 12 | 2300 | 12000 | 2.6 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 12 | 2200 | 10000 | 2.072 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 12 | 2200 | 10000 | 2.072 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 12 | 2200 | 10000 | 2.072 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 12 | 2200 | 10000 | 2.072 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 12 | 2200 | 10000 | 2.072 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 12 | 2200 | 10000 | 2.072 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 12 | 2200 | 10000 | 2.072 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 12 | 2200 | 10000 | 2.072 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 12 | 2200 | 10000 | 2.072 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 12 | 2200 | 10000 | 2.072 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 12 | 2200 | 10000 | 2.072 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 12 | 2200 | 10000 | 2.072 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 12 | 2200 | 10000 | 2.072 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 12 | 2200 | 10000 | 2.072 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 12 | 2200 | 10000 | 2.072 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 12 | 2200 | 10000 | 2.072 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 12 | 2200 | 10000 | 2.072 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 14 | 2000 | 6850 | 1.506 | 舞钢 | 热轧 |
合金板 | 10CrMoAL | 14 | 2000 | 6900 | 1.517 | 舞钢 | 热轧 |
合金板 | 10CrMoAL | 14 | 2000 | 6750 | 1.484 | 舞钢 | 热轧 |
合金板 | 10CrMoAL | 14 | 2300 | 12000 | 3.033 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 14 | 2300 | 12000 | 3.033 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 14 | 2300 | 12000 | 3.033 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 14 | 2000 | 10000 | 2.198 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 14 | 2000 | 10000 | 2.198 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 14 | 2200 | 10000 | 2.418 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 14 | 2200 | 10000 | 2.418 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 14 | 2200 | 10000 | 2.418 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 14 | 2200 | 10000 | 2.418 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 14 | 2200 | 10000 | 2.418 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 14 | 2200 | 10000 | 2.418 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 14 | 2200 | 10000 | 2.418 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 14 | 2200 | 10000 | 2.418 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 14 | 2200 | 10000 | 2.418 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 14 | 2200 | 10000 | 2.418 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAl | 16 | 2200 | 11000 | 3.04 | 舞钢 | 正火+回火一探 |
合金板 | 10CrMoAL | 16 | 2000 | 9540 | 2.396 | 舞钢 | 热轧 |
合金板 | 10CrMoAL | 16 | 2300 | 12000 | 3.467 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 16 | 2300 | 12000 | 3.467 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 16 | 2300 | 12000 | 3.467 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 16 | 2300 | 12000 | 3.467 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 16 | 2300 | 12000 | 3.467 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 16 | 2300 | 12000 | 3.467 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 16 | 2300 | 12000 | 3.467 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 16 | 2300 | 12000 | 3.467 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 16 | 2300 | 12000 | 3.467 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 16 | 2200 | 10000 | 2.763 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 16 | 2200 | 10000 | 2.763 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 16 | 2200 | 10000 | 2.763 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 16 | 2200 | 10000 | 2.763 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 16 | 2200 | 10000 | 2.763 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 16 | 2200 | 10000 | 2.763 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 16 | 2200 | 10000 | 2.763 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 16 | 2200 | 10000 | 2.763 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 16 | 2200 | 10000 | 2.763 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 16 | 2000 | 9000 | 2.261 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 16 | 2000 | 9000 | 2.261 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 16 | 2000 | 9000 | 2.261 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 16 | 2000 | 9000 | 2.261 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 16 | 2000 | 9000 | 2.261 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 16 | 2000 | 9000 | 2.261 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 16 | 2000 | 9000 | 2.261 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 16 | 2000 | 9000 | 2.261 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 16 | 2000 | 9000 | 2.261 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 16 | 2000 | 9000 | 2.261 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 16 | 2000 | 9000 | 2.261 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 16 | 2000 | 9000 | 2.261 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 16 | 2100 | 9000 | 2.374 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 16 | 2050 | 9000 | 2.317 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 18 | 2200 | 9000 | 2.798 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 18 | 2200 | 9000 | 2.798 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 18 | 2200 | 9000 | 2.798 | 舞钢 | 控轧+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 20 | 2300 | 10000 | 3.611 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 20 | 2300 | 10000 | 3.611 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 20 | 2300 | 10900 | 3.936 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 20 | 2200 | 11950 | 4.128 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAl | 22 | 2200 | 10000 | 3.799 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 25 | 2300 | 12000 | 5.417 | 舞钢 | 正+回2级 |
合金板 | 10CrMoAL | 25 | 2300 | 12000 | 5.417 | 舞钢 | 正+回2级 |
合金板 | 10CrMoAL | 25 | 2300 | 12000 | 5.417 | 舞钢 | 正+回2级 |
合金板 | 10CrMoAL | 25 | 2300 | 12000 | 5.417 | 舞钢 | 正+回2级 |
合金板 | 10CrMoAL | 26 | 2300 | 10000 | 4.694 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 26 | 2300 | 10000 | 4.694 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 26 | 2300 | 10000 | 4.694 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 26 | 2300 | 10000 | 4.694 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 26 | 2300 | 10000 | 4.694 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAl | 26 | 2100 | 7700 | 3.3 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 30 | 2300 | 12000 | 6.5 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 36 | 2400 | 12000 | 8.139 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 36 | 2400 | 12000 | 8.139 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 40 | 2400 | 12000 | 9.043 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 40 | 2400 | 12000 | 9.043 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 45 | 2300 | 8000 | 6.5 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 50 | 2300 | 11000 | 9.93 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 50 | 2300 | 12000 | 10.833 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 50 | 2300 | 12000 | 10.833 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAl | 50 | 2200 | 6800 | 5.872 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 60 | 2300 | 12000 | 13 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 60 | 2300 | 8480 | 9.186 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 65 | 2300 | 12000 | 14.083 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAl | 70 | 2200 | 5300 | 6.407 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAl | 70 | 2200 | 3800 | 4.594 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 80 | 2300 | 10000 | 14.444 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 90 | 2260 | 9870 | 15.759 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 100 | 2300 | 10000 | 18.055 | 舞钢 | 正+回3级 |
合金板 | 10CrMoAL | 110 | 2300 | 10000 | 19.861 | 舞钢 | 正+回3级 |
详情咨询:18236687170 王经理
欢迎光临 钢铁圈子-有钢铁的地方,就有钢铁圈子! (https://ironbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |