钢铁圈子-有钢铁的地方,就有钢铁圈子!
标题: 优碳钢10#/20#/30#/35#/45#/55#现货库存保材质保性能可切割加工! [打印本页]
作者: 杨经理15225015285 时间: 2021-8-5 09:06
标题: 优碳钢10#/20#/30#/35#/45#/55#现货库存保材质保性能可切割加工!
本帖最后由 杨朵13137757971 于 2021-8-5 09:08 编辑
(, 下载次数: 12)
(, 下载次数: 17)
(, 下载次数: 14)
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司部分现货库存 |
现货资源充足,规格齐全,价格便宜,交货快速,且定轧期货享有钢厂优惠政策。专业数控切割、加工钢板异形件、法兰等!现可供切割加工件专业范围为8-400mm厚,≦4.2m宽,≦17m长;数控切割加工,切割精度高,切割件质量稳定可靠。 |
订单及咨询热线:杨朵 0375-8201701 手机:13137757971 QQ:1723902257 |
品种 | 材质 | 规格 | 宽 | 长 | 数量[吨] | 存货地 | 备注 |
优碳板 | 10# | 28 | 2610 | 2750 | 1.549 | 舞钢 | 舞钢期货,一探 |
优碳板 | 10# | 80 | 2900 | 10600 | 19.305 | 舞钢 | 舞钢期货,一探 |
优碳板 | 10# | 140 | 1780 | 9000 | 17.606 | 舞钢 | 舞钢期货,一探 |
优碳板 | 10# | 140 | 1780 | 9000 | 17.606 | 舞钢 | 舞钢期货,一探 |
优碳板 | 10# | 140 | 1710 | 2690 | 5.055 | 舞钢 | 舞钢期货,一探 |
优碳板 | 10# | 140 | 1780 | 9000 | 17.606 | 舞钢 | 舞钢期货,一探 |
优碳板 | 10# | 140 | 2190 | 5150 | 12.395 | 舞钢 | 舞钢期货,一探 |
优碳板 | 20# | 10 | 2700 | 3650 | 0.774 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 10 | 2200 | 3000 | 0.518 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 10 | 2000 | 10700 | 1.68 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 12 | 2200 | 1800 | 0.373 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 12 | 2200 | 9000 | 1.865 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 12 | 2200 | 9000 | 1.865 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 12 | 2200 | 9000 | 1.865 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 12 | 2200 | 9000 | 1.865 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 14 | 2200 | 4530 | 1.095 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 14 | 2200 | 9000 | 2.176 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 16 | 2200 | 1090 | 0.301 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 16 | 2200 | 10000 | 2.763 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 16 | 2200 | 9000 | 2.487 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 16 | 2200 | 9000 | 2.487 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 16 | 2200 | 11300 | 3.122 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 16 | 2200 | 10000 | 2.763 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 16 | 2200 | 10000 | 2.763 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 16 | 2200 | 10000 | 2.763 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 18 | 2200 | 6700 | 2.083 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 18 | 2200 | 9000 | 2.798 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 18 | 2200 | 9000 | 2.798 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 18 | 2200 | 9000 | 2.798 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 18 | 2000 | 10200 | 2.883 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 18 | 2000 | 5000 | 1.413 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 20 | 2200 | 10000 | 3.454 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 20 | 2200 | 10000 | 3.454 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 20 | 2200 | 7910 | 2.732 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 20 | 2300 | 12000 | 4.333 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 20 | 2000 | 10000 | 3.454 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 20 | 2000 | 7030 | 2.428 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 20 | 2000 | 9500 | 3.281 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 20 | 2000 | 9500 | 3.281 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 20 | 2000 | 9500 | 3.281 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 20 | 2400 | 8200 | 3.09 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 20 | 2200 | 1500 | 0.518 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 22 | 2000 | 11100 | 3.834 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 22 | 2200 | 7030 | 2.671 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 22 | 2200 | 9000 | 3.419 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 24 | 1800 | 4960 | 1.682 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 25 | 2200 | 8870 | 3.829 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 25 | 2200 | 12000 | 5.181 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 25 | 2000 | 11000 | 4.318 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 25 | 2200 | 6530 | 2.819 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 25 | 2200 | 3000 | 1.295 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 28 | 2200 | 9000 | 4.352 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 28 | 2200 | 6000 | 2.901 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 30 | 2200 | 6030 | 3.124 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 32 | 2200 | 9000 | 4.974 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 32 | 2200 | 9000 | 4.974 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 32 | 2200 | 5570 | 3.078 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 34 | 2200 | 7410 | 4.351 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 35 | 2200 | 10000 | 6.045 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 35 | 2200 | 10000 | 6.045 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 35 | 2200 | 2140 | 1.293 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 35 | 2200 | 9000 | 5.44 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 35 | 2200 | 9000 | 5.44 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 35 | 2200 | 9000 | 5.44 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 35 | 2200 | 9000 | 5.44 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 35 | 2200 | 9000 | 5.44 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 35 | 2200 | 9000 | 5.44 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 35 | 2200 | 1500 | 0.907 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 35 | 2000 | 1250 | 0.687 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 35 | 2200 | 10000 | 6.045 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 38 | 2200 | 9000 | 5.906 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 38 | 2200 | 9000 | 5.906 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 40 | 2200 | 8000 | 5.526 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 40 | 2200 | 1260 | 0.87 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 40 | 2200 | 5000 | 3.454 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 40 | 2200 | 9000 | 6.217 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 40 | 2200 | 9000 | 6.217 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 45 | 2700 | 5800 | 5.532 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 45 | 2200 | 3200 | 2.487 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 45 | 2200 | 9000 | 6.994 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 45 | 2200 | 9000 | 6.994 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 50 | 2200 | 8000 | 6.908 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 50 | 2200 | 5000 | 4.318 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 50 | 2200 | 3210 | 2.772 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 50 | 2200 | 9000 | 7.772 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 50 | 2200 | 1630 | 1.408 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 52 | 2220 | 11700 | 10.806 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 53 | 2220 | 11700 | 10.806 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 55 | 2300 | 6310 | 6.265 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 55 | 2200 | 8245 | 7.832 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 55 | 2200 | 9000 | 8.549 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 55 | 2200 | 9000 | 8.549 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 60 | 2300 | 9010 | 9.76 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 60 | 2200 | 5300 | 5.492 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 60 | 2200 | 10000 | 1 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 65 | 2200 | 6300 | 7.072 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 65 | 1800 | 3030 | 2.783 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 70 | 2300 | 10000 | 12.638 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 75 | 2200 | 4830 | 6.286 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 80 | 2200 | 8000 | 11.053 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 80 | 2300 | 6500 | 9.388 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 80 | 2200 | 9000 | 12.434 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 80 | 2200 | 2970 | 4.103 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 80 | 2200 | 1570 | 2.169 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 90 | 2300 | 6820 | 11.082 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 90 | 2200 | 5200 | 8.082 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 95 | 2200 | 3030 | 4.971 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 100 | 2300 | 3910 | 7.059 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 100 | 2000 | 9000 | 14.13 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 100 | 2000 | 2110 | 3.313 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 100 | 2000 | 1200 | 1.884 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 110 | 1700 | 1420 | 2.084 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 110 | 2000 | 1980 | 4.283 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 20# | 120 | 740 | 3000 | 2.091 | 舞钢 | 舞钢期货,四切 |
优碳板 | 30# | 8 | 2100 | 7000 | 0.923 | 舞钢 | 舞钢期货+正火+一探 |
优碳板 | 30# | 18 | 2100 | 7000 | 2.007 | 舞钢 | 舞钢期货+正火+一探 |
优碳板 | 30# | 20 | 2100 | 7000 | 2.308 | 舞钢 | 舞钢期货+正火+一探 |
优碳板 | 30# | 22 | 2100 | 7000 | 2.539 | 舞钢 | 舞钢期货+正火+一探 |
优碳板 | 30# | 27 | 2800 | 8020 | 4.76 | 舞钢 | 舞钢期货+正火+一探 |
优碳板 | 30# | 35 | 2400 | 7590 | 1 | 舞钢 | 舞钢期货+正火+一探 |
优碳板 | 30# | 60 | 2500 | 11010 | 12.964 | 舞钢 | 舞钢期货+正火+一探 |
优碳板 | 30# | 60 | 2500 | 12000 | 14.13 | 舞钢 | 舞钢期货+正火+一探 |
优碳板 | 30# | 115 | 2655 | 6790 | 16.274 | 舞钢 | 舞钢期货+正火+一探 |
优碳板 | 30# | 115 | 2030 | 2360 | 4.325 | 舞钢 | 舞钢期货+正火+一探 |
优碳板 | 35# | 7 | 2000 | 8000 | 0.875 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 7 | 2000 | 8000 | 0.875 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 7 | 2000 | 8000 | 0.875 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 7 | 2000 | 8000 | 0.875 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 8 | 2000 | 8000 | 1.005 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 8 | 2000 | 8000 | 1.005 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 8 | 2000 | 8000 | 1.005 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 8 | 2000 | 8000 | 1.005 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 8 | 2000 | 8000 | 1.005 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 8 | 2000 | 8000 | 1.005 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 8 | 2000 | 8000 | 1.005 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 8 | 2000 | 8000 | 1.005 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 8 | 2000 | 8000 | 1.005 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 8 | 2000 | 8000 | 1.005 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 8 | 2000 | 8000 | 1.005 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 8 | 2000 | 8000 | 1.005 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 8 | 2000 | 8000 | 1.005 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 8 | 2000 | 8000 | 4 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 8 | 2200 | 9000 | 1.243 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 8 | 2400 | 6600 | 0.995 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 8 | 2400 | 8000 | 1.206 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 10 | 2200 | 6000 | 1.036 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 12 | 2000 | 8000 | 1.507 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 12 | 2000 | 8000 | 1.507 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 12 | 2000 | 8000 | 1.507 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 12 | 2000 | 8000 | 1.507 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 12 | 2300 | 11000 | 2.383 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 12 | 2300 | 12000 | 2.6 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 12 | 2300 | 12000 | 2.6 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 12 | 2300 | 12000 | 2.6 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 12 | 2300 | 12000 | 2.599 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 12 | 2300 | 12000 | 2.599 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 14 | 2500 | 6000 | 1.649 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 14 | 2000 | 6000 | 1.319 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 14 | 1800 | 6000 | 1.187 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 14 | 2200 | 6000 | 1.451 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 15 | 2300 | 6650 | 1.801 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 15 | 2000 | 4620 | 1.088 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 15 | 2000 | 8000 | 1.884 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 15 | 2000 | 8000 | 1.884 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 15 | 2000 | 8000 | 1.884 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 15 | 2200 | 12000 | 3.109 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 15 | 2300 | 6650 | 1.801 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 15 | 2300 | 6650 | 1.801 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 15 | 2300 | 12000 | 3.25 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 15 | 2300 | 12000 | 3.25 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 16 | 2000 | 5400 | 1.356 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 16 | 2000 | 4600 | 1.156 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 16 | 2300 | 12000 | 3.467 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 16 | 2300 | 12000 | 3.467 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 16 | 2300 | 12000 | 3.467 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 16 | 2300 | 12000 | 3.467 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 16 | 2300 | 12000 | 3.467 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 17 | 2200 | 5120 | 1.503 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 18 | 2000 | 12000 | 3.391 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 18 | 2000 | 8000 | 2.261 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 18 | 2000 | 8000 | 2.261 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 18 | 2000 | 4750 | 1.342 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 18 | 2200 | 10000 | 3.109 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 18 | 2200 | 10000 | 3.109 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 18 | 1850 | 8500 | 2.222 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 18 | 2300 | 9850 | 3.201 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 18 | 2300 | 12000 | 3.9 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 18 | 2300 | 12000 | 3.9 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 18 | 2300 | 12000 | 3.9 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 18 | 2000 | 12000 | 3.391 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 19 | 2200 | 10000 | 2.983 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 20 | 2590 | 11800 | 4.798 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 20 | 2000 | 10000 | 2.983 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 20 | 2200 | 12000 | 4.145 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 20 | 2200 | 12000 | 4.145 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 20 | 2200 | 12000 | 4.145 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 20 | 2200 | 12000 | 4.145 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 20 | 2200 | 12000 | 4.145 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 20 | 2200 | 12000 | 4.145 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 20 | 2200 | 12000 | 4.145 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 20 | 2200 | 12000 | 4.145 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 20 | 2200 | 12000 | 4.145 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 20 | 2200 | 12000 | 4.145 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 20 | 2000 | 5000 | 1.57 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 20 | 2000 | 6000 | 1.884 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 20 | 2000 | 6000 | 1.884 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 20 | 2000 | 6000 | 1.884 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 20 | 2000 | 6000 | 1.884 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 20 | 2000 | 6000 | 1.884 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 20 | 2000 | 6000 | 1.884 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 20 | 2000 | 6000 | 1.884 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 20 | 2000 | 6000 | 1.884 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 20 | 2300 | 1300 | 0.469 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 25 | 2000 | 5900 | 2.316 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 25 | 2200 | 11720 | 5.06 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 25 | 2200 | 10000 | 4.318 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 25 | 2200 | 10000 | 4.318 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 25 | 2200 | 10000 | 4.318 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 25 | 2200 | 12000 | 5.181 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 25 | 2300 | 12000 | 5.417 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 25 | 2300 | 12000 | 5.417 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 25 | 2300 | 12000 | 5.417 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 25 | 2300 | 12000 | 5.417 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 25 | 2200 | 9000 | 3.886 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 25 | 2200 | 9000 | 3.886 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 25 | 2200 | 9000 | 3.886 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 25 | 2200 | 9000 | 3.886 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 25 | 2200 | 5730 | 2.473 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 26 | 2350 | 5800 | 2.782 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 26 | 2500 | 6000 | 3.062 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 28 | 2000 | 7000 | 3.077 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 30 | 2450 | 14000 | 8.078 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 30 | 2450 | 14000 | 8.078 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 30 | 2550 | 14000 | 8.407 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 30 | 2550 | 14000 | 8.407 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 30 | 2000 | 6720 | 3.165 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 30 | 2100 | 9400 | 4.649 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 30 | 2200 | 12000 | 6.217 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 30 | 2200 | 12000 | 6.217 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 30 | 2200 | 12000 | 6.217 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 30 | 2200 | 12000 | 6.217 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 30 | 2200 | 9000 | 4.663 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 30 | 2200 | 9000 | 4.663 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 30 | 2480 | 13000 | 7.593 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 30 | 2500 | 12700 | 7.477 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 30 | 2500 | 12700 | 7.477 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 30 | 2300 | 12000 | 6.5 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 30 | 2200 | 12000 | 6.217 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 30 | 2200 | 4990 | 2.585 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 35 | 2200 | 10000 | 6.045 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 35 | 2300 | 12000 | 7.583 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 35 | 2200 | 12000 | 7.253 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 40 | 2000 | 6900 | 4.333 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 40 | 800 | 1320 | 0.331 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
优碳板 | 35# | 40 | 440 | 4610 | 0.636 | 舞钢 | 舞钢期货+正火 |
