舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司部分库存 | ||||||||
发布单位 | 品种 | 材质 | 规格 | 宽 | 长 | 数量[吨] | 存货地 | 备注 |
鑫泽钢铁有限公司 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 24 | 2500 | 9600 | 4.522 | 舞钢 | 正+回 |
鑫泽钢铁有限公司 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 6 | 2000 | 12000 | 1.187 | 舞钢 | 正+回2级 |
鑫泽钢铁有限公司 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 6 | 2000 | 12000 | 1.187 | 舞钢 | 正+回2级 |
鑫泽钢铁有限公司 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 6 | 2000 | 12000 | 1.187 | 舞钢 | 正+回2级 |
鑫泽钢铁有限公司 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 6 | 2500 | 12000 | 1.484 | 舞钢 | 正+回2级 |
鑫泽钢铁有限公司 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 6 | 2500 | 12000 | 1.484 | 舞钢 | 正+回2级 |
鑫泽钢铁有限公司 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 8 | 2000 | 11000 | 1.382 | 舞钢 | 正+回2级 |
鑫泽钢铁有限公司 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 8 | 2000 | 11000 | 1.382 | 舞钢 | 正+回2级 |
鑫泽钢铁有限公司 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 | 正+回2级 |
鑫泽钢铁有限公司 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 | 正+回2级 |
鑫泽钢铁有限公司 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 | 正+回2级 |
鑫泽钢铁有限公司 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 | 正+回2级 |
鑫泽钢铁有限公司 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 | 正+回2级 |
鑫泽钢铁有限公司 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 | 正+回2级 |
鑫泽钢铁有限公司 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 | 正+回2级 |
鑫泽钢铁有限公司 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 | 正+回2级 |
鑫泽钢铁有限公司 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 10 | 2000 | 10000 | 1.57 | 舞钢 | 正+回2级 |
鑫泽钢铁有限公司 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 10 | 2000 | 10000 | 1.57 | 舞钢 | 正+回2级 |
鑫泽钢铁有限公司 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 10 | 2000 | 10000 | 1.57 | 舞钢 | 正+回2级 |
鑫泽钢铁有限公司 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 10 | 2000 | 10000 | 1.57 | 舞钢 | 正+回2级 |
鑫泽钢铁有限公司 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 10 | 2000 | 10000 | 1.57 | 舞钢 | 正+回2级 |
鑫泽钢铁有限公司 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 10 | 2300 | 12000 | 2.167 | 舞钢 | 正+回2级 |
鑫泽钢铁有限公司 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 10 | 2300 | 12000 | 2.167 | 舞钢 | 正+回2级 |
鑫泽钢铁有限公司 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 10 | 2300 | 12000 | 2.167 | 舞钢 | 正+回2级 |
鑫泽钢铁有限公司 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 10 | 2300 | 12000 | 2.167 | 舞钢 | 正+回2级 |
鑫泽钢铁有限公司 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 10 | 2300 | 12000 | 2.167 | 舞钢 | 正+回2级 |
鑫泽钢铁有限公司 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 12 | 2300 | 12000 | 2.6 | 舞钢 | 正+回2级 |
鑫泽钢铁有限公司 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 12 | 2300 | 12000 | 2.6 | 舞钢 | 正+回2级 |
鑫泽钢铁有限公司 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2200 | 11670 | 2.822 | 舞钢 | 正+回2级 |
鑫泽钢铁有限公司 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞钢 | 正+回2级 |
鑫泽钢铁有限公司 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞钢 | 正+回2级 |
鑫泽钢铁有限公司 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞钢 | 正+回2级 |
鑫泽钢铁有限公司 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞钢 | 正+回2级 |
鑫泽钢铁有限公司 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 15 | 2200 | 12000 | 3.109 | 舞钢 | 正+回2级 |
鑫泽钢铁有限公司 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 15 | 2200 | 12000 | 3.109 | 舞钢 | 正+回2级 |
鑫泽钢铁有限公司 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 15 | 2200 | 12000 | 3.109 | 舞钢 | 正+回2级 |
鑫泽钢铁有限公司 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2400 | 12000 | 3.165 | 舞钢 | 正+回2级 |
鑫泽钢铁有限公司 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2300 | 9900 | 2.502 | 舞钢 | 正+回2级 |
鑫泽钢铁有限公司 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 16 | 2000 | 12000 | 3.014 | 舞钢 | 正+回2级 |
鑫泽钢铁有限公司 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 16 | 2000 | 12000 | 3.014 | 舞钢 | 正+回2级 |
鑫泽钢铁有限公司 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 25 | 2000 | 12000 | 4.71 | 舞钢 | 正+回2级 |
鑫泽钢铁有限公司 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 26 | 2500 | 12000 | 6.123 | 舞钢 | 正+回2级 |
鑫泽钢铁有限公司 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 26 | 2500 | 12000 | 6.123 | 舞钢 | 正+回2级 |
鑫泽钢铁有限公司 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 28 | 2300 | 12000 | 6.066 | 舞钢 | 正+回2级 |
鑫泽钢铁有限公司 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 28 | 2300 | 12000 | 6.066 | 舞钢 | 正+回2级 |
鑫泽钢铁有限公司 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 28 | 2300 | 12000 | 6.066 | 舞钢 | 正+回2级 |
鑫泽钢铁有限公司 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 28 | 2000 | 12000 | 5.275 | 舞钢 | 正+回2级 |
鑫泽钢铁有限公司 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 28 | 2000 | 12000 | 5.275 | 舞钢 | 正+回2级 |
鑫泽钢铁有限公司 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 30 | 2300 | 12000 | 6.5 | 舞钢 | 正+回2级 |
鑫泽钢铁有限公司 | 容器板 | SA387Gr22CL2 | 30 | 2300 | 12000 | 6.5 | 舞钢 | 正+回2级 |
在线客服: 联系电话:0375-8201708 联系人何鸣:19836096083 公司地址:河南省平顶山舞钢市恒大华府 运营中心:河南省平顶山舞钢市恒大华府 |
欢迎光临 钢铁圈子-有钢铁的地方,就有钢铁圈子! (https://ironbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |