公司名称 | 品种 | 材质 | 规格(mm) | 宽 | 长 | 数量(吨) | 存货地 | 备注 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 6 | 2200 | 9000 | 0.979 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 8 | 2200 | 12000 | 1.72 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 8 | 2200 | 12000 | 1.72 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 8 | 2500 | 12000 | 1.955 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 8 | 2500 | 12000 | 1.955 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 8 | 2200 | 12000 | 1.72 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 8 | 2200 | 12000 | 1.72 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 8 | 2500 | 12000 | 1.955 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 8 | 2200 | 10000 | 1.433 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 8 | 2200 | 11000 | 1.577 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 8 | 2200 | 11000 | 1.577 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 8 | 2200 | 11000 | 1.577 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 8 | 2200 | 11000 | 1.577 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 8 | 2200 | 11000 | 1.577 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 8 | 2200 | 10000 | 1.433 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 8 | 2000 | 11000 | 1.433 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 8 | 2000 | 11000 | 1.433 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 8 | 2000 | 11000 | 1.433 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 8 | 2000 | 11000 | 1.433 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 8 | 2000 | 11000 | 1.433 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 8 | 2000 | 11000 | 1.433 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 8 | 2000 | 11000 | 1.433 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 8 | 2000 | 11000 | 1.433 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 8 | 2000 | 11000 | 1.433 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 8 | 2200 | 12000 | 1.72 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 8 | 2200 | 12000 | 1.72 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 8 | 2200 | 12000 | 1.72 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 8 | 2200 | 6250 | 0.896 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 8 | 2000 | 12300 | 1.603 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 8 | 2000 | 12300 | 1.603 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 8 | 2000 | 12300 | 1.603 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 8 | 2000 | 12300 | 1.603 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 8 | 2000 | 12300 | 1.603 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 10 | 300 | 6000 | 0.146 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 12 | 2200 | 11800 | 2.517 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 12 | 2200 | 11800 | 2.517 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 12 | 2200 | 11800 | 2.517 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 12 | 2200 | 11800 | 2.517 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 12 | 2200 | 11800 | 2.517 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 12 | 2200 | 11000 | 2.346 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 12 | 2200 | 11000 | 2.346 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 12 | 2200 | 11000 | 2.346 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 12 | 2200 | 11000 | 2.346 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 12 | 2200 | 11000 | 2.346 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 12 | 2200 | 11000 | 2.346 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 12 | 2200 | 11000 | 2.346 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 12 | 2200 | 11000 | 2.346 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 12 | 2200 | 11000 | 2.346 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 12 | 2200 | 11000 | 2.346 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 12 | 2200 | 11000 | 2.346 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 12 | 2200 | 11000 | 2.346 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 12 | 2200 | 11000 | 2.346 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 14 | 2200 | 10450 | 2.59 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 14 | 2200 | 4390 | 1.088 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 14 | 2500 | 11020 | 3.103 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 14 | 2500 | 12000 | 3.379 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 14 | 2500 | 12000 | 3.379 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 14 | 2500 | 12000 | 3.379 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 16 | 2500 | 12000 | 3.874 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 16 | 2500 | 12000 | 3.874 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 16 | 2500 | 12000 | 3.874 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 16 | 2500 | 12000 | 3.874 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 16 | 2500 | 12000 | 3.874 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 16 | 2200 | 11000 | 3.125 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 18 | 2200 | 12000 | 3.824 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 18 | 2300 | 13500 | 4.497 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 18 | 2980 | 7150 | 3.111 | 舞钢 | 正火+回火二探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 18 | 2200 | 12000 | 3.824 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 18 | 2200 | 12000 | 3.824 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 18 | 2200 | 12000 | 3.824 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 18 | 2200 | 12000 | 3.824 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 18 | 2200 | 12000 | 3.824 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 18 | 2200 | 12000 | 3.824 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 18 | 2200 | 12000 | 3.824 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 18 | 2200 | 12000 | 3.824 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 18 | 2200 | 12000 | 3.824 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 18 | 2200 | 12000 | 3.824 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 18 | 2200 | 12000 | 3.824 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 18 | 2200 | 12000 | 3.824 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 18 | 2200 | 12000 | 3.824 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 18 | 2500 | 12000 | 4.315 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 18 | 2500 | 12000 | 4.315 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 18 | 2500 | 12000 | 4.315 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 18 | 2500 | 12000 | 4.315 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 18 | 2200 | 12000 | 3.824 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 18 | 2330 | 8000 | 2.7 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 18 | 2330 | 8400 | 2.835 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 18 | 2330 | 8800 | 2.97 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 18 | 2330 | 8500 | 2.868 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 20 | 2200 | 12000 | 4.238 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 20 | 2200 | 12000 | 4.238 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 20 | 2200 | 12000 | 4.238 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 20 | 2200 | 12000 | 4.238 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 20 | 2200 | 12000 | 4.238 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 20 | 2200 | 12000 | 4.238 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 22 | 2200 | 2260 | 0.876 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 24 | 1800 | 7930 | 2.74 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 24 | 2200 | 12000 | 5.067 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 24 | 2200 | 12000 | 5.067 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 24 | 2200 | 12000 | 5.067 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 24 | 2200 | 12000 | 5.067 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 24 | 2200 | 12000 | 5.067 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 24 | 2500 | 12000 | 5.758 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 24 | 2500 | 7420 | 3.568 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 25 | 2500 | 10300 | 5.144 | 舞钢 | 正火+回火二探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 25 | 2500 | 12500 | 5.243 | 舞钢 | 正火+回火二探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 25 | 2400 | 12000 | 5.765 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 25 | 2400 | 12000 | 5.765 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 25 | 2500 | 10400 | 5.194 | 舞钢 | 正火+回火三探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 25 | 2500 | 12000 | 5.993 | 舞钢 | 正火+回火三探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 25 | 2200 | 12400 | 5.45 | 舞钢 | 正火+回火二探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 25 | 2200 | 10500 | 4.615 | 舞钢 | 正火+回火二探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 25 | 2500 | 12000 | 5.993 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 28 | 2200 | 12000 | 5.906 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 28 | 2200 | 12000 | 5.906 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 28 | 2400 | 12000 | 6.443 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 28 | 2500 | 12000 | 6.712 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 28 | 2500 | 12000 | 6.712 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 28 | 2200 | 10220 | 5.03 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 28 | 2500 | 12000 | 6.712 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 28 | 2200 | 12000 | 5.906 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 28 | 2200 | 12000 | 5.906 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 28 | 2200 | 12000 | 5.906 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 28 | 2200 | 12000 | 5.906 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 28 | 2500 | 12000 | 6.712 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 28 | 2500 | 12000 | 6.712 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 28 | 2200 | 12000 | 5.906 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 28 | 2200 | 12000 | 5.906 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 30 | 2600 | 10400 | 6.517 | 舞钢 | 正火+回火二探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 30 | 2600 | 11000 | 6.892 | 舞钢 | 正火+回火二探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 30 | 3200 | 11500 | 8.869 | 舞钢 | 正火+回火二探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 30 | 2420 | 11200 | 6.489 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 30 | 2420 | 11200 | 6.489 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 30 | 2250 | 7520 | 4.051 | 舞钢 | 正火二探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 30 | 2600 | 9500 | 5.953 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 30 | 2200 | 8750 | 4.609 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 30 | 3160 | 12000 | 9.139 | 舞钢 | 正火+回火二探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 32 | 2450 | 9530 | 5.957 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 34 | 3150 | 7500 | 6.435 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 34 | 2500 | 12000 | 8.125 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 34 | 2500 | 12000 | 8.125 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 34 | 2200 | 12000 | 7.15 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 34 | 2200 | 12000 | 7.15 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 34 | 1600 | 7500 | 3.25 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 34 | 2200 | 7100 | 4.23 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 34 | 2200 | 12000 | 7.15 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 34 | 2200 | 4550 | 2.711 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 34 | 2200 | 12000 | 7.15 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 34 | 2200 | 12000 | 7.15 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 34 | 2500 | 12000 | 8.125 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 34 | 2500 | 12000 | 8.125 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 34 | 2200 | 12000 | 7.15 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 34 | 2200 | 12000 | 7.15 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 34 | 2200 | 12000 | 7.15 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 34 | 2200 | 12000 | 7.15 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 36 | 2200 | 12000 | 7.564 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 36 | 2500 | 12000 | 8.596 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 36 | 2200 | 12000 | 7.564 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 36 | 2940 | 510 | 0.43 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 36 | 2200 | 12000 | 7.564 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 36 | 2000 | 12000 | 6.877 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 38 | 2410 | 5800 | 4.224 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 38 | 2410 | 5800 | 4.224 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 38 | 2400 | 10720 | 7.776 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 38 | 2200 | 6520 | 4.335 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 38 | 2500 | 1390 | 1.05 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 38 | 2500 | 2160 | 1.632 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 40 | 2200 | 12000 | 8.393 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 40 | 2200 | 12000 | 8.393 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 40 | 2920 | 5850 | 5.458 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 40 | 2500 | 12000 | 9.538 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 40 | 2200 | 12000 | 8.393 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 40 | 2500 | 1790 | 1.423 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 40 | 2500 | 12000 | 9.538 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 40 | 2200 | 12000 | 8.393 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 40 | 2200 | 12000 | 8.393 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 42 | 2500 | 12000 | 10.032 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 42 | 2200 | 9200 | 6.769 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 42 | 2200 | 2750 | 2.023 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 45 | 2200 | 11700 | 9.214 | 舞钢 | 正火+回火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 45 | 2200 | 11700 | 9.214 | 舞钢 | 正火+回火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 45 | 2200 | 10100 | 7.954 | 舞钢 | 正火+回火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 45 | 2200 | 12000 | 9.45 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 45 | 2200 | 12000 | 9.45 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 46 | 2500 | 12000 | 10.974 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 46 | 2500 | 6960 | 6.365 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 46 | 2500 | 12000 | 10.974 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 46 | 2500 | 12000 | 10.974 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 46 | 2200 | 12000 | 9.657 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 46 | 2200 | 12000 | 9.657 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 46 | 2500 | 4700 | 4.298 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 48 | 2500 | 12000 | 11.445 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 48 | 2500 | 12000 | 11.445 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 48 | 2200 | 12000 | 10.072 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 50 | 2200 | 6600 | 5.768 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 50 | 2500 | 4170 | 4.141 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 50 | 2200 | 12000 | 10.486 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 50 | 2200 | 12000 | 10.486 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 52 | 800 | 3000 | 0.995 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
河南恒舞 | 容器板 | 09MnNiDR | 55 | 2500 | 12000 | 13.094 | 舞钢 | 正火一探-70°冲击 |
详情咨询:18236687170 王经理
欢迎光临 钢铁圈子-有钢铁的地方,就有钢铁圈子! (https://ironbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |