钢铁圈子-有钢铁的地方,就有钢铁圈子!
标题: 12Cr2Mo1R/12MnNiVR部分现货库存NM400新钢调质部分... [打印本页]
作者: 王乐13592193328 时间: 2021-1-29 08:41
标题: 12Cr2Mo1R/12MnNiVR部分现货库存NM400新钢调质部分...
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 |
手机 13592193328 王乐 座机 0375-8201703/02传真 QQ 168931390 |
品种 | 材质 | 规格 | 宽 | 长 | 数量[吨] | 存货地 | 备注 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 12000 | 1.187 | 舞钢鑫泽库 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2500 | 12000 | 1.484 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2500 | 11900 | 1.471 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2200 | 7700 | 0.838 | 舞钢鑫泽库 | 正+回3级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 9000 | 0.89 | 舞钢鑫泽库 | 正+回3级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 7110 | 0.703 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2200 | 8100 | 0.881 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 12000 | 1.187 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 1600 | 4610 | 0.365 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 12000 | 1.187 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 1600 | 4610 | 0.365 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 8 | 2000 | 10000 | 1.303 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 10 | 2000 | 12000 | 1.95 | 舞钢鑫泽库 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞钢鑫泽库 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 10 | 2200 | 6000 | 1.036 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 10 | 2200 | 6000 | 1.036 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 10 | 2000 | 3220 | 0.523 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 10 | 2000 | 3220 | 0.523 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 12 | 2300 | 11250 | 2.509 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 12 | 2300 | 11020 | 2.457 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 12 | 2200 | 6000 | 1.243 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 12 | 2200 | 6000 | 1.243 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 14 | 2300 | 9700 | 2.513 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 14 | 2200 | 6000 | 1.451 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 16 | 2400 | 12000 | 3.719 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 16 | 2210 | 7510 | 2.143 | 舞钢鑫泽库 | 正+回3级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 16 | 2300 | 8700 | 2.584 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 16 | 2300 | 9100 | 2.703 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 16 | 2300 | 8800 | 2.614 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 16 | 2300 | 8500 | 2.525 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 16 | 2200 | 6000 | 1.658 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 16 | 2200 | 6000 | 1.658 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 16 | 2500 | 12000 | 3.939 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 20 | 2600 | 12000 | 5.045 | 舞钢鑫泽库 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 20 | 2300 | 12000 | 4.431 | 舞钢鑫泽库 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 20 | 2500 | 12000 | 4.816 | 舞钢鑫泽库 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 20 | 2500 | 12000 | 4.816 | 舞钢鑫泽库 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 20 | 2200 | 6000 | 2.072 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 22 | 2500 | 12000 | 5.287 | 舞钢鑫泽库 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 22 | 2200 | 6000 | 2.28 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 25 | 2200 | 12000 | 5.274 | 舞钢鑫泽库 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 25 | 2200 | 12000 | 5.274 | 舞钢鑫泽库 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 25 | 2200 | 12000 | 5.274 | 舞钢鑫泽库 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 25 | 2200 | 12000 | 5.274 | 舞钢鑫泽库 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 25 | 2200 | 12000 | 5.274 | 舞钢鑫泽库 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 25 | 2300 | 12000 | 5.514 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 25 | 2200 | 6000 | 2.591 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 26 | 1600 | 6006 | 1.999 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 28 | 2400 | 12000 | 6.443 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 28 | 2300 | 7900 | 4.065 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 28 | 2300 | 7350 | 3.782 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 28 | 3020 | 12000 | 8.165 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 30 | 2300 | 12000 | 6.608 | 舞钢鑫泽库 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 30 | 2500 | 12000 | 7.183 | 舞钢鑫泽库 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 30 | 2000 | 12000 | 5.746 | 舞钢鑫泽库 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 30 | 1740 | 7810 | 3.2 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 32 | 2000 | 12000 | 6.123 | 舞钢鑫泽库 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 32 | 2500 | 12000 | 7.654 | 舞钢鑫泽库 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 32 | 1800 | 8050 | 3.64 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 32 | 1800 | 8000 | 3.674 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 34 | 2600 | 10200 | 7.224 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 34 | 1625 | 7300 | 3.241 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 34 | 3700 | 4000 | 4.031 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 35 | 2200 | 10000 | 6.131 | 舞钢鑫泽库 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 35 | 2000 | 13000 | 7.246 | 舞钢鑫泽库 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 35 | 2500 | 11000 | 7.664 | 舞钢鑫泽库 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 35 | 2500 | 12000 | 8.36 | 舞钢鑫泽库 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 35 | 2500 | 12000 | 8.36 | 舞钢鑫泽库 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 35 | 2400 | 12000 | 8.026 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 36 | 2300 | 12000 | 7.908 | 舞钢鑫泽库 | 正+回3级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 36 | 2300 | 6700 | 4.415 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 38 | 2300 | 11030 | 7.855 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 38 | 2450 | 3260 | 2.383 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 40 | 2000 | 12000 | 7.63 | 舞钢鑫泽库 | 正+回1级 |
合金板 | 12Cr2Mo1r | 42 | 2050 | 4850 | 3.325 | 舞钢鑫泽库 | 正+回3级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 46 | 2880 | 5200 | 5.408 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 46 | 2880 | 5200 | 5.408 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 50 | 2000 | 12000 | 9.533 | 舞钢鑫泽库 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 50 | 2200 | 12000 | 10.486 | 舞钢鑫泽库 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 50 | 2200 | 480 | 0.419 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 50 | 2200 | 12000 | 10.486 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 50 | 2200 | 480 | 0.419 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 55 | 2500 | 12000 | 13.094 | 舞钢鑫泽库 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 55 | 3400 | 11000 | 16.147 | 舞钢鑫泽库 | 正+回3级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 55 | 2500 | 1590 | 1.716 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 58 | 2100 | 8400 | 8.115 | 舞钢鑫泽库 | 正+回 I探 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 58 | 2100 | 8400 | 8.115 | 舞钢鑫泽库 | 正+回 I探 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 58 | 2100 | 5440 | 5.255 | 舞钢鑫泽库 | 正+回 I探 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 58 | 2100 | 8400 | 8.115 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 58 | 2100 | 5440 | 5.255 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 60 | 2000 | 12000 | 11.417 | 舞钢鑫泽库 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 60 | 1800 | 6320 | 5.412 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 65 | 2300 | 9300 | 11.04 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 70 | 2300 | 8600 | 10.986 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 70 | 2300 | 6200 | 7.92 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 70 | 2300 | 6320 | 8.073 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 70 | 2300 | 10400 | 13.285 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 70 | 2300 | 10600 | 13.54 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 76 | 2315 | 7918 | 13.21 | 舞钢鑫泽库 | 正+回 I探 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 76 | 2315 | 9428 | 13.21 | 舞钢鑫泽库 | 正+回 I探 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 76 | 2595 | 9328 | 14.688 | 舞钢鑫泽库 | 正+回 I探 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 76 | 2595 | 9328 | 14.688 | 舞钢鑫泽库 | 正+回 I探 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 76 | 2595 | 9328 | 14.688 | 舞钢鑫泽库 | 正+回 I探 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 76 | 2595 | 9328 | 14.688 | 舞钢鑫泽库 | 正+回 I探 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 80 | 2300 | 7000 | 10.206 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 90 | 2260 | 7050 | 11.257 | 舞钢鑫泽库 | 正+回3级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 90 | 2220 | 5120 | 8.097 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 90 | 2230 | 4380 | 6.958 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 90 | 2230 | 4480 | 7.117 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 90 | 2260 | 7050 | 11.257 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 95 | 2200 | 7870 | 13.014 | 舞钢鑫泽库 | 正+回3级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 110 | 2300 | 10050 | 20.159 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 110 | 3565 | 3200 | 9.851 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 118 | 2880 | 5795 | 12.8 | 舞钢鑫泽库 | 正+回3级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 120 | 2200 | 3260 | 6.818 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 120 | 860 | 2840 | 2.322 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 128 | 1850 | 8757 | 32.836 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 128 | 2750 | 8757 | 24.443 | 舞钢鑫泽库 | 正+回3级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 128 | 2260 | 8757 | 20.057 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 128 | 2060 | 8757 | 18.282 | 舞钢鑫泽库 | 正+回3级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 128 | 2652 | 8757 | 23.572 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 130 | 2200 | 8860 | 20.06 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 140 | 2200 | 6600 | 16.083 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 140 | 2250 | 7000 | 17.445 | 舞钢鑫泽库 | 正+回2级 |
耐磨钢板 | NM400 | 6 | 2200 | 8000 | 0.829 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 6 | 2200 | 8000 | 0.829 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 8 | 2200 | 6800 | 0.939 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 8 | 2200 | 4640 | 0.641 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 10 | 2200 | 4500 | 0.777 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 10 | 2200 | 10000 | 1.727 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 12 | 2200 | 4250 | 0.881 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 12 | 2200 | 4760 | 0.986 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 12 | 850 | 500 | 0.04 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 14 | 2200 | 5400 | 1.306 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 14 | 2200 | 8000 | 1.934 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 14 | 2200 | 8000 | 1.934 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 14 | 2200 | 8000 | 1.934 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 16 | 2200 | 740 | 0.204 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 16 | 2200 | 1600 | 0.442 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 16 | 2200 | 10200 | 2.818 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 16 | 2200 | 10200 | 2.818 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 20 | 1780 | 710 | 0.291 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 20 | 580 | 820 | 0.075 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 20 | 450 | 1200 | 0.085 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 20 | 900 | 2200 | 0.31 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 20 | 2200 | 8200 | 2.832 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 25 | 2200 | 8000 | 3.454 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 25 | 2200 | 8000 | 3.454 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 25 | 2200 | 8000 | 3.454 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 25 | 2200 | 10100 | 4.361 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 25 | 2200 | 10200 | 4.404 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 25 | 2200 | 12000 | 5.181 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 30 | 2200 | 1780 | 0.922 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 30 | 1870 | 3230 | 1.422 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 30 | 2200 | 2540 | 1.316 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 30 | 2200 | 2540 | 1.316 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 30 | 2200 | 2540 | 1.316 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 30 | 1300 | 2030 | 0.621 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 35 | 2200 | 7350 | 4.443 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 40 | 2200 | 8000 | 5.526 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 40 | 2200 | 8000 | 5.526 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 40 | 2270 | 8000 | 5.702 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 40 | 2270 | 8000 | 5.702 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 45 | 2200 | 8000 | 6.217 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 45 | 2200 | 8000 | 6.217 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 50 | 2200 | 4930 | 4.257 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 50 | 2200 | 8000 | 6.908 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 50 | 2200 | 8000 | 6.908 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 50 | 2200 | 1980 | 1.71 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 50 | 2200 | 8000 | 6.908 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 50 | 2200 | 8000 | 6.908 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 50 | 2200 | 8000 | 6.908 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 50 | 2200 | 8000 | 6.908 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 50 | 2200 | 8000 | 6.908 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 75 | 2200 | 5640 | 7.305 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 75 | 2200 | 5640 | 7.305 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 100 | 2200 | 1060 | 1.831 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 100 | 2200 | 1060 | 1.831 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 100 | 2200 | 780 | 1.347 | 舞钢 | 新钢调质 |
耐磨钢板 | NM400 | 120 | 150 | 1850 | 0.261 | 舞钢 | 新钢调质 |
锅炉容器板 | 12MnNiVR | 12 | 2440 | 11650 | 2.677 | 舞钢 | 正火+回火2探 |
锅炉容器板 | 12MnNiVR | 12 | 2440 | 12900 | 2.965 | 舞钢 | 正火+回火2探 |
锅炉容器板 | 12MnNiVR | 12 | 2440 | 12900 | 2.965 | 舞钢 | 正火+回火2探 |
锅炉容器板 | 12MnNiVR | 14 | 2440 | 2800 | 0.77 | 舞钢 | 正火+回火2探 |
锅炉容器板 | 12MnNiVR | 14 | 2440 | 12900 | 3.583 | 舞钢 | 正火+回火2探 |
锅炉容器板 | 12MnNiVR | 15 | 2440 | 12900 | 3.706 | 舞钢 | 正火+回火2探 |
锅炉容器板 | 12MnNiVR | 19 | 2450 | 4150 | 1.576 | 舞钢 | 正火+回火2探 |
锅炉容器板 | 12MnNiVR | 19 | 2450 | 4150 | 1.576 | 舞钢 | 正火+回火2探 |
锅炉容器板 | 12MnNiVR | 19 | 2450 | 4150 | 1.576 | 舞钢 | 正火+回火2探 |
锅炉容器板 | 12MnNiVR | 20 | 1600 | 11800 | 2.964 | 舞钢 | 正火+回火2探 |
锅炉容器板 | 12MnNiVR | 22 | 2440 | 9250 | 4.018 | 舞钢 | 正火+回火2探 |
锅炉容器板 | 12MnNiVR | 22 | 2440 | 7900 | 3.432 | 舞钢 | 正火+回火2探 |
锅炉容器板 | 12MnNiVR | 22 | 2440 | 7800 | 3.388 | 舞钢 | 正火+回火2探 |
锅炉容器板 | 12MnNiVR | 22 | 2330 | 12900 | 5.351 | 舞钢 | 正火+回火2探 |
锅炉容器板 | 12MnNiVR | 22 | 2440 | 12400 | 5.309 | 舞钢 | 正火+回火2探 |
锅炉容器板 | 12MnNiVR | 28 | 2440 | 12600 | 6.758 | 舞钢 | 正火+回火2探 |
锅炉容器板 | 12MnNiVR | 28 | 2440 | 12600 | 6.758 | 舞钢 | 正火+回火2探 |
锅炉容器板 | 12MnNiVR | 28 | 2440 | 12600 | 6.758 | 舞钢 | 正火+回火2探 |
锅炉容器板 | 12MnNiVR | 28 | 2500 | 4950 | 2.798 | 舞钢 | 正火+回火2探 |
锅炉容器板 | 12MnNiVR | 30 | 2440 | 12100 | 7.138 | 舞钢 | 正火+回火2探 |
锅炉容器板 | 12MnNiVR | 31 | 2440 | 6500 | 3.947 | 舞钢 | 正火+回火2探 |
锅炉容器板 | 12MnNiVR | 32 | 2400 | 7800 | 4.702 | 舞钢 | 正火+回火2探 |
锅炉容器板 | 12MnNiVR | 32 | 2500 | 7150 | 4.602 | 舞钢 | 正火+回火2探 |
锅炉容器板 | 12MnNiVR | 37 | 3020 | 13000 | 11.403 | 舞钢 | 正火+回火2探 |
锅炉容器板 | 12MnNiVR | 37 | 2990 | 13200 | 11.463 | 舞钢 | 正火+回火2探 |
锅炉容器板 | 12MnNiVR | 37 | 3040 | 6190 | 5.466 | 舞钢 | 正火+回火2探 |
锅炉容器板 | 12MnNiVR | 37 | 1070 | 3000 | 0.932 | 舞钢 | 正火+回火2探 |
锅炉容器板 | 12MnNiVR | 37 | 2050 | 7120 | 4.239 | 舞钢 | 正火+回火2探 |
锅炉容器板 | 12MnNiVR | 37 | 760 | 12580 | 2.777 | 舞钢 | 正火+回火2探 |
锅炉容器板 | 12MnNiVR | 37 | 3020 | 13050 | 11.447 | 舞钢 | 正火+回火2探 |
锅炉容器板 | 12MnNiVR | 37 | 3020 | 11300 | 9.912 | 舞钢 | 正火+回火2探 |
锅炉容器板 | 12MnNiVR | 37 | 3020 | 13300 | 11.666 | 舞钢 | 正火+回火2探 |
本公司是一家以主营低合金板,容器板优秀企业,是中国特宽、特厚钢板生产科研基地——舞阳钢铁有限公司一级销售单位,公司坚持“质量第一、优质服务、诚信为本、顾客至上”的宗旨,常年销售武钢、鞍钢、重钢、宝钢等各种规格材质的特宽特厚钢板。
可供规格:厚度8-650mm,宽度1.5-4.02m,长度为3-27m,单重最大35吨,我公司可根据用户要求定轧期货,长年库存大量各种材质的现货,(包括正品板块和短尺板)也可按用户要求切割取材法及异型件成品或半成品.
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司
联系人:王乐 手机:13592193328 (河南舞钢)
地址:河南舞钢市恒大华府
希望我公司能为贵公司节约成本,实现效益最大化!
感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快!
我们将始终坚持“开拓国际市场,信誉就是效益”的经营理念,凭借思想统一、团结拼搏、业务熟练、对客户高度负责的团队力量,与广大客户携手共进,合作双赢,一起迎接明天的辉煌!
欢迎光临 钢铁圈子-有钢铁的地方,就有钢铁圈子! (https://ironbbs.com/) |
Powered by Discuz! X3.5 |