质量等级 | 化学成分(质量分数)/% | |||
P | S | Ba,b | Ha | |
不大于 | ||||
C | 0.030 | 0.025 | 0.0005 | 0.0002 |
D | 0.025 | 0.020c | ||
E | 0.020 | 0.010 | ||
F | 0.015 | 0.006 | ||
a 钢中残余元素B、H供方能保证时,可不进行分析。 b 调质钢种添加元素B时,不受此限制,且进行分析并填入质量证明书中。 c Q420及以上级别S含量不大于0.015%。 |
牌号 | 质量等级 | 化学成分(质量分数)/% | ||||||||||
C | Si | Mn | Nba | Va | Tia | Alsa ,b | Cr | Ni | Cu | N | ||
不大于 | 不大于 | |||||||||||
Q345q | C D E | 0.18 | 0.55 | 0.90~1.60 | 0.005~0.060 | 0.010~0.080 | 0.006~0.030 | 0.010~0.045 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.0080 |
Q370q | 1.00~1.60 | |||||||||||
a 钢中Al、Nb、V、Ti可单独或组合加入,单独加入时,应符合表中规定;组合加入时,应至少保证一种合金元素含量达到表中下限规定,且Nb+V+Ti≤0.22%。 b 当采用全铝(Alt)含量计算时,全铝含量应为0.015%~0.050%。 |
牌号 | 质量等级 | 化学成分(质量分数)/% | |||||||||||
C | Si | Mna | Nbb | Vb | Tib | Alsb ,c | Cr | Ni | Cu | Mo | N | ||
不大于 | 不大于 | ||||||||||||
Q345q | C D E | 0.14 | 0.55 | 0.90~1.60 | 0.010~0.090 | 0.010~0.080 | 0.006~0.030 | 0.010~0.045 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | - | 0.0080 |
Q370q | D E | 1.00~1.60 | |||||||||||
Q420q | D E F | 0.11 | 1.00~1.70 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | |||||||
Q460q | 0.25 | ||||||||||||
Q500q | 0.80 | 0.70 | 0.30 | ||||||||||
a 经供需双方协议,锰含量最大可到2.00%。 b 钢中Al、Nb、V、Ti可单独或组合加入,单独加入时,应符合表中规定;组合加入时,应至少保证一种合金元素含量达到表中下限规定,且Nb+V+Ti≤0.22%。 c 当采用全铝(Alt)含量计算时,全铝含量应为0.015%~0.050%。 |
牌号 | 质量等级 | 化学成分(质量分数)/% | |||||||||||
C | Si | Mn | Nba | Va | Tia | Alsa ,b | Cr | Ni | Cu | Mo | N | ||
不大于 | 不大于 | ||||||||||||
Q500q | D E F | 0.11 | 0.55 | 0.80~1.70 | 0.005~0.060 | 0.010~0.080 | 0.006~0.030 | 0.010~0.045 | ≤0.80 | ≤0.70 | 0.30 | ≤0.30 | ≤0.0080 |
Q550q | 0.12 | ||||||||||||
Q620q | 0.14 | 0.005~0.090 | 0.40~0.80 | 0.25~1.00 | 0.15~0.55 | 0.20~0.50 | |||||||
Q690q | 0.15 | 0.40~1.00 | 0.25~1.20 | 0.20~0.60 | |||||||||
注:可添加B元素0.0005%~0.0030% | |||||||||||||
a 钢中Al、Nb、V、Ti可单独或组合加入,单独加入时,应符合表中规定;组合加入时,应至少保证一种合金元素含量达到表中下限规定,且Nb+V+Ti≤0.22%。 b 当采用全铝(Alt)含量计算时,全铝含量应为0.015%~0.050%。 |
牌号 | 质量分数 | 化学成分a,b,c(质量分数)/% | |||||||||||
C | Si | Mnd | Nb | V | Ti | Cr | Ni | Cu | Mo | N | Alse | ||
不大于 | |||||||||||||
Q345qNH | D E F | ≤0.11 | 0.15~0.50 | 1.10~1.50 | 0.010~0.100 | 0.010~0.100 | 0.006~0.030 | 0.40~0.70 | 0.30~0.40 | 0.25~0.50 | 0.10 | 0.0080 | 0.015~0.050 |
Q370qNH | 0.15 | ||||||||||||
Q420qNH | 0.20 | ||||||||||||
Q460qNH | |||||||||||||
Q500qNH | 0.45~0.70 | 0.30~0.45 | 0.25~0.55 | 0.25 | |||||||||
Q550qNH | |||||||||||||
a 铌、钒、钛、铝可单独或组合加入,组合加入时,应至少保证一种元素含量达到表中下限规定,且Nb+V+Ti≤0.22%。 b 为控制硫化物形态要进行Ca处理。 c 对耐候钢耐腐蚀性的评定,参见附录C。 d 当卷板状态交货时Mn含量下限可到0.50%。 e 当采用全铝(Alt)含量计算时,全铝含量应为0.020%~0.055% |
交货状态 | 牌号 | 碳当量CEV(质量分数)/% | ||
厚度≤50mm | 50mm<厚度≤100mm | 100mm<厚度≤150mm | ||
热轧或正火 | Q345q | ≤0.43 | ≤0.45 | 协议 |
Q370q | ≤0.44 | ≤0.46 | ||
热机械轧制 | Q345q | ≤0.38 | ≤0.40 | - |
Q370q | ≤0.38 | ≤0.40 | ||
调质 | Q500q | ≤0.50 | ≤0.55 | 协议 |
Q550q | ≤0.52 | ≤0.57 | ||
Q620q | ≤0.55 | ≤0.60 | ||
Q690q | ≤0.60 | ≤0.65 | ||
注:耐大气腐蚀钢的碳当量可在此表的基础上,由供需双方协定。 |
牌号 | Pcm(质量分数)/% | 牌号 | Pcm(质量分数)/% |
不大于 | 不大于 | ||
Q345q | 0.20 | Q500q | 0.25 |
Q370q | 0.20 | Q550q | 0.25 |
Q420q | 0.22 | Q620q | 0.25 |
Q460q | 0.23 | Q690q | 0.25 |
牌号 | 质量等级 | 拉伸试验a,b | 冲击试验c | |||||
下屈服强度ReL/MPa | 抗拉强度Rm/MPa | 断后伸长率A/% | 温度℃ | 冲击吸收能量KV2/J | ||||
不小于 | 不小于 | |||||||
Q345q | C D E | 345 | 335 | 305 | 490 | 20 | 0 -20 -40 | 120 |
Q370q | C D E | 370 | 360 | - | 510 | 20 | 0 -20 -40 | 120 |
Q420q | D E F | 420 | 410 | - | 540 | 19 | -20 -40 -60 | 120 47 |
Q460q | D E F | 460 | 450 | - | 570 | 18 | -20 -40 -60 | 120 47 |
Q500q | D E F | 500 | 480 | - | 630 | 18 | -20 -40 -60 | 120 47 |
Q550q | D E F | 500 | 480 | - | 630 | 18 | -20 -40 -60 | 120 47 |
Q620q | D E F | 620 | 580 | - | 720 | 15 | -20 -40 -60 | 120 47 |
Q690q | D E F | 690 | 650 | - | 770 | 14 | -20 -40 -60 | 120 47 |
a 当屈服不明显时,可测量Rp0.2代替下屈服强度。 b 拉伸试验取横向试样。 c 冲击试验去纵向试样。 |
180°弯曲试验 | ||
厚度≤16mm | 厚度>16mm | 弯曲结果 |
D=2a | D=3a | 在试样外表面不应有肉眼可见的裂纹 |
注:D-弯曲压头直径,a-试样厚度。 |
序号 | 检验项目 | 取样数量 | 取样方法 | 试验方法 |
1 | 化学成分(熔炼分析) | 1个/炉 | GB/T 20066 | - |
2 | 拉伸试验 | 1个/批 | GB/T 2975 | GB/T 228.1 |
3 | 弯曲试验 | 1个/批 | GB/T 2975 | GB/T 232 |
4 | 冲击试验 | 3个/批 | GB/T 2975 | GB/T 229 |
5 | Z向钢厚度方向断面收缩率 | 3个/批 | GB/T 5313 | GB/T 5313 |
6 | 无损检测 | 逐张或逐件 | - | GB/T 2970或协商 |
7 | 表面质量 | 逐张或逐件 | - | 目视及测量 |
8 | 尺寸、外形 | 逐张或逐件 | - | 合适的量具 |
欢迎光临 钢铁圈子-有钢铁的地方,就有钢铁圈子! (https://ironbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |