等级 | 最大允许单个缺陷指示面积S或当量平底孔直径D | 在任意1m×1m检测面积内缺陷最大允许个数 | |
单个缺陷指示面积或 当量平底孔直径评定范围 | 最大允许个数 | ||
TI | 双晶直探头检测时: S≤50mm² | 双晶直探头检测时:20mm²<S≤50mm² | 10 |
或单晶直探头检测时: D≤Φ5mm+8dB | 或单晶直探头检测时: Φ5mm<D≤Φ5mm+8dB | ||
I | 双晶直探头检测时:S≤100mm² | 双晶直探头检测时:50mm²<S≤100mm² | 10 |
或单晶直探头检测时: D≤Φ5mm+14dB | 或单晶直探头检测时: Φ5mm+8dB<D≤Φ5mm+14dB | ||
II | S≤1000mm² | 100mm²<S≤1000mm² | 15 |
III | S≤5000mm² | 1000mm²<S≤5000mm² | 20 |
IV | 超过Ⅲ级者 | ||
注:使用单晶直探头检测并确定5.3.7.1 b)所示缺陷的质量分级(T I级和Ⅰ级)时,与双晶直探头要求相同。 |
等级 | 最大允许单个缺陷指示长度Lmax | 最大允许单个缺陷指示面积S或 当量平底孔直径D | 在任一1m检测长度内最大允许缺陷个数 | |
单个缺陷指示长度L或 当量平底孔直径评定范围 | 最大允许个数 | |||
TI | ≤20mm | 双晶直探头检测时: S≤50mm² | 双晶直探头检测时: 10mm<L≤20mm | 2 |
或单晶直探头检测时: D≤Φ5mm+8dB | 或单晶直探头检测时: Φ5mm<D≤Φ5mm+8dB | |||
I | ≤30mm | 双晶直探头检测时: S≤100mm² | 双晶直探头检测时: Φ10mm<L≤30mm | 3 |
或单晶直探头检测时: D≤Φ5mm+14dB | 或单晶直探头检测时: Φ5mm+8dB<D≤Φ5mm+14dB | |||
II | ≤50mm | S≤1000mm² | 25mm<L≤50mm | 5 |
III | ≤100mm | S≤2000mm² | 50mm<L≤100mm | 6 |
IV | 超过Ⅲ级者 | |||
注:使用单晶直探头检测并确定5.3.7.1 b)所示缺陷的质量分级(TI级和Ⅰ级)时,与双晶直探头要求相同。 |
RB-L编号 | 工件厚度t | 试块厚度T | 横孔深度位置 | 横孔直径 |
RB-L-1 | ≥6~10 | 8 | 4 | 2.0 |
RB-L-2 | >10~16 | 14 | 4、10 | 2.0 |
RB-L-3 | >16~24 | 20 | 5、10、15 | 2.0 |
RB-L-4 | >24~36 | 30 | 5、10、20、25 | 2.0 |
RB-L-5 | >36~50 | 45 | 5、10、20、30、40 | 2.0 |
注:工件厚度t大于50mm时,试块宽度应满足6.3.10.1的要求,横孔深度位置最小可为10mm,深度间隔不超过20mm,试块厚度与工件厚度之差不超过工件厚度的20%。 |
RB-C编号 | 工件厚度t | 试块厚度T | 横孔深度位置 | 横孔直径 |
RB-C-1 | ≥6~10 | 8 | 4 | 2.0 |
RB-C-2 | >10~16 | 14 | 4、10 | 2.0 |
RB-C-3 | >16~24 | 20 | 5、10、15 | 2.0 |
RB-C-4 | >24~36 | 30 | 5、10、20、25 | 2.0 |
RB-C-5 | >36~50 | 45 | 5、10、20、30、40 | 2.0 |
注:工件厚度t大于50mm时,试块宽度应满足6.3.10.1的要求,横孔深度位置最小可为10mm,深度间隔不超过20mm,试块厚度与工件厚度之差不超过工件厚度的20%。 |
欢迎光临 钢铁圈子-有钢铁的地方,就有钢铁圈子! (https://ironbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |