file:///C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image1149102.png file:///C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image1149100.png 上海终乾实业有限公司 现货资源表 | ||||||||||
Q355D/E热卷 | Q355D/E角 槽 H型钢 | NM400/500耐磨板 | BS700MC2高强/耐候板 | |||||||
品名 | 材质 | 规格 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 钢厂 | 价格 | 吨位 | 件数 | 仓库 |
热轧钢板 | Q345R | 12*2000*6000 | 12 | 2000 | 6000 | 邯钢 | 4750 | 6.747 | 6 | 川流库 |
钢板 | Q355ND | 15*2500*12000 | 15 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 4600 | 3.533 | 1 | 北池库 |
宽厚板 | Q355ND | 25*2500*12000 | 25 | 2500 | 12000 | 山钢 | 4550 | 5.888 | 1 | 北池库 |
钢板 | Q355ND | 80*2500*6080 | 80 | 2500 | 6080 | 舞阳 | 4850 | 9.546 | 1 | 北池库 |
热轧开平板 | Q355D | 10*1500*6000 | 10 | 1500 | 6000 | 宝钢 | 4480 | 0.707 | 1 | 川流库 |
中厚板 | Q690E | 25*2500*12000 | 25 | 2500 | 12000 | 山钢 | 6100 | 7.065 | 1 | 川流库 |
中厚板 | Q690E | 30*2500*12000 | 30 | 2500 | 12000 | 山钢 | 6100 | 7.065 | 1 | 川流库 |
中厚板 | Q690E | 30*2200*8600 | 30 | 2200 | 8600 | 山钢 | 6100 | 4.456 | 1 | 川流库 |
中厚板 | Q690E | 30*2200*8600 | 30 | 2200 | 8600 | 山钢 | 6100 | 4.456 | 1 | 川流库 |
中厚板 | Q690E | 30*2250*13600 | 30 | 2250 | 13600 | 山钢 | 6100 | 7.206 | 1 | 川流库 |
中厚板 | Q690E | 50*2500*6000 | 50 | 2500 | 6000 | 山钢 | 6800 | 5.888 | 1 | 川流库 |
中厚板 | Q690E | 50*2500*12000 | 50 | 2500 | 12000 | 山钢 | 6800 | 11.775 | 1 | 川流库 |
中厚板 | Q690E | 60*2500*8000 | 60 | 2500 | 8000 | 山钢 | 6800 | 9.42 | 1 | 川流库 |
圆钢 | Q460D | Φ55*6400 | 55 | 6400 | 0 | 莱芜 | 7000 | 2.108 | 19 | 川流库 |
热轧出厂平板 | Q355D | 4*1500*3000 | 4 | 1500 | 3000 | 宝钢股份 | 4570 | 10.716 | 76 | 川流富锦库 |
热轧出厂平板 | Q355D | 4*1500*6000 | 4 | 1500 | 6000 | 宝钢股份 | 4570 | 17.263 | 61 | 川流富锦库 |
热轧出厂平板 | Q355D | 4*1500*6000 | 4 | 1500 | 6000 | 宝钢股份 | 4570 | 0.283 | 1 | 川流富锦库 |
热轧出厂平板 | Q355ME | 5*1500*6000 | 5 | 1500 | 6000 | 马钢 | 4610 | 0.353 | 1 | 川流富锦库 |
热轧出厂平板 | Q355D | 5*2000*6000 | 5 | 2000 | 6000 | 马钢 | 4430 | 1.884 | 4 | 川流富锦库 |
热轧出厂平板 | Q355ME | 12*1500*6000 | 12 | 1500 | 6000 | 马钢 | 4610 | 0.848 | 1 | 川流富锦库 |
热轧卷板 | Q355D | 4.9*1500*C | 4.9 | 1500 | 0 | 梅钢 | 4370 | 29.97 | 1 | (华冶A区) |
热轧卷板 | Q355D | 4.9*1500*C | 4.9 | 1500 | 0 | 梅钢 | 4370 | 51.92 | 2 | (兴晟3号库) |
热轧卷板 | Q355ME | 5*2000*C | 5 | 2000 | 0 | 本钢 | 4550 | 29.35 | 1 | 华冶A区 |
热轧卷板 | Q355ME | 5*2000*C | 5 | 2000 | 0 | 本钢 | 4550 | 28.79 | 1 | 华冶A区 |
热轧卷板 | Q355ME | 5*2000*C | 5 | 2000 | 0 | 本钢 | 4550 | 28.9 | 1 | 华冶A区 |
热轧卷板 | Q355ME | 5*2000*C | 5 | 2000 | 0 | 本钢 | 4550 | 29.257 | 1 | 华冶A区 |
热轧卷板 | Q355ME | 5*2000*C | 5 | 2000 | 0 | 本钢 | 4550 | 58.833 | 2 | 华冶A区 |
热轧卷板 | Q355D | 5.85*1500*C | 5.85 | 1500 | 0 | 宝钢股份 | 4370 | 82.24 | 3 | (华冶A区) |
热轧卷板 | Q355D | 5.85*1500*C | 5.85 | 1500 | 0 | 宝钢股份 | 4370 | 29.39 | 1 | (华冶A区) |
热轧卷板 | Q355D | 5.85*1500*C | 5.85 | 1500 | 0 | 宝钢股份 | 4370 | 25.33 | 1 | (华冶A区) |
热轧卷板 | Q355D | 5.85*1500*C | 5.85 | 1500 | 0 | 梅钢 | 4370 | 60.15 | 2 | (华冶A区) |
热轧卷板 | Q355D | 5.85*1500*C | 5.85 | 1500 | 0 | 梅钢 | 4370 | 60.12 | 2 | (华冶A区) |
热轧卷板 | Q355D | 5.85*1500*C | 5.85 | 1500 | 0 | 梅钢 | 4370 | 90.53 | 3 | (华冶A区) |
热轧卷板 | Q355D | 5.85*1500*C | 5.85 | 1500 | 0 | 梅钢 | 4370 | 29.94 | 1 | (华冶A区) |
热轧卷板 | Q355D | 5.85*1500*C | 5.85 | 1500 | 0 | 梅钢 | 4370 | 59.72 | 2 | (华冶A区) |
热轧卷板 | Q355D | 5.85*1500*C | 5.85 | 1500 | 0 | 梅钢 | 4370 | 56.2 | 2 | (华冶A区) |
热轧卷板 | Q355D | 5.85*1500*C | 5.85 | 1500 | 0 | 梅钢 | 4370 | 150.14 | 5 | (华冶A区) |
热轧卷板 | Q355D | 5.85*1500*C | 5.85 | 1500 | 0 | 梅钢 | 4370 | 29.98 | 1 | (华冶A区) |
热轧卷板 | Q355D | 5.85*1500*C | 5.85 | 1500 | 0 | 梅钢 | 4370 | 25.48 | 1 | (华冶A区) |
热轧卷板 | Q355D | 5.85*1500*C | 5.85 | 1500 | 0 | 梅钢 | 4370 | 30.15 | 1 | 华冶A区 |
热轧卷板 | Q355D | 6*1500*C | 6 | 1500 | 0 | 梅钢 | 4370 | 87.38 | 3 | 华冶A区 |
热轧卷板 | Q355ME | 6*2000*C | 6 | 2000 | 0 | 本钢 | 4550 | 58.434 | 2 | 华冶A区 |
热轧卷板 | Q355ME | 6*2000*C | 6 | 2000 | 0 | 本钢 | 4550 | 29.025 | 1 | 华冶A区 |
热轧卷板 | Q355D | 7.85*1500*C | 7.85 | 1500 | 0 | 宝钢股份 | 4370 | 149.83 | 5 | (华冶A区) |
热轧卷板 | Q355D | 7.85*1500*C | 7.85 | 1500 | 0 | 宝钢股份 | 4370 | 51.49 | 2 | (华冶A区) |
热轧卷板 | Q355D | 7.85*1500*C | 7.85 | 1500 | 0 | 宝钢股份 | 4370 | 50.85 | 2 | (华冶A区) |
热轧卷板 | Q355D | 7.85*1500*C | 7.85 | 1500 | 0 | 宝钢股份 | 4370 | 25.34 | 1 | (华冶A区) |
热轧卷板 | Q355D | 7.85*1500*C | 7.85 | 1500 | 0 | 宝钢股份 | 4370 | 25.49 | 1 | (华冶A区) |
热轧卷板 | Q355D | 7.85*1500*C | 7.85 | 1500 | 0 | 宝钢股份 | 4370 | 25.493 | 1 | (华冶A区) |
热轧卷板 | Q355D | 7.85*1500*C | 7.85 | 1500 | 0 | 梅钢 | 4370 | 60.24 | 2 | (华冶A区) |
热轧卷板 | Q355D | 7.85*1500*C | 7.85 | 1500 | 0 | 梅钢 | 4370 | 120.47 | 4 | (华冶A区) |
热轧卷板 | Q355D | 7.85*1500*C | 7.85 | 1500 | 0 | 梅钢 | 4370 | 75.31 | 3 | (华冶A区) |
热轧卷板 | Q355D | 7.85*1500*C | 7.85 | 1500 | 0 | 梅钢 | 4370 | 59.98 | 2 | (华冶A区) |
热轧卷板 | Q355D | 7.85*1500*C | 7.85 | 1500 | 0 | 梅钢 | 4370 | 89.86 | 3 | (华冶A区) |
热轧卷板 | Q355D | 7.85*1500*C | 7.85 | 1500 | 0 | 梅钢 | 4370 | 90.26 | 3 | (华冶A区) |
热轧卷板 | Q355D | 7.85*1500*C | 7.85 | 1500 | 0 | 梅钢 | 4370 | 89.79 | 3 | (华冶A区) |
热轧卷板 | Q355D | 7.85*1500*C | 7.85 | 1500 | 0 | 梅钢 | 4370 | 30.02 | 1 | (华冶A区) |
热轧卷板 | Q355D | 7.85*1500*C | 7.85 | 1500 | 0 | 武汉青山 | 4370 | 103.036 | 4 | (武汉W01库) |
热轧卷板 | Q355D | 7.85*1500*C | 7.85 | 1500 | 0 | 武汉青山 | 4370 | 27.308 | 1 | (武汉W01库) |
热轧卷板 | Q355D | 7.85*1500*C | 7.85 | 1500 | 0 | 梅钢 | 4370 | 30.14 | 1 | 华冶A区 |
热轧卷板 | Q355ME | 8*2000*C | 8 | 2000 | 0 | 本钢 | 4550 | 117.56 | 4 | 华冶A区 |
热轧卷板 | Q355ME | 8*2000*C | 8 | 2000 | 0 | 本钢 | 4550 | 88.24 | 3 | 华冶B区 |
热轧卷板 | Q355ME | 8*2000*C | 8 | 2000 | 0 | 本钢 | 4550 | 29.132 | 1 | 华冶B区 |
热轧卷板 | Q355D | 9.85*1500*C | 9.85 | 1500 | 0 | 宝钢股份 | 4370 | 147.293 | 5 | (华冶A区) |
热轧卷板 | Q355D | 9.85*1500*C | 9.85 | 1500 | 0 | 宝钢股份 | 4370 | 102.43 | 4 | (华冶A区) |
热轧卷板 | Q355D | 9.85*1500*C | 9.85 | 1500 | 0 | 宝钢股份 | 4370 | 76.59 | 3 | (华冶A区) |
热轧卷板 | Q355D | 9.85*1500*C | 9.85 | 1500 | 0 | 宝钢股份 | 4370 | 25.64 | 1 | (华冶A区) |
热轧卷板 | Q355D | 9.85*1500*C | 9.85 | 1500 | 0 | 梅钢 | 4370 | 28.54 | 1 | (华冶A区) |
热轧卷板 | Q355D | 9.85*1500*C | 9.85 | 1500 | 0 | 梅钢 | 4370 | 57.51 | 2 | (华冶A区) |
热轧卷板 | Q355D | 9.85*1500*C | 9.85 | 1500 | 0 | 梅钢 | 4370 | 51.13 | 2 | (华冶A区) |
热轧卷板 | Q355D | 9.85*1500*C | 9.85 | 1500 | 0 | 梅钢 | 4370 | 30.18 | 1 | (华冶A区) |
热轧卷板 | Q355D | 9.85*1500*C | 9.85 | 1500 | 0 | 梅钢 | 4370 | 85.77 | 3 | (华冶B区) |
热轧卷板 | Q355D | 9.85*1500*C | 9.85 | 1500 | 0 | 梅钢 | 4370 | 89.92 | 3 | (华冶B区) |
热轧卷板 | Q355D | 9.85*1500*C | 9.85 | 1500 | 0 | 梅钢 | 4370 | 186.48 | 7 | (华冶B区) |
热轧卷板 | Q355D | 9.85*1500*C | 9.85 | 1500 | 0 | 梅钢 | 4370 | 119.28 | 4 | (华冶B区) |
热轧卷板 | Q355D | 9.85*1500*C | 9.85 | 1500 | 0 | 梅钢 | 4370 | 29.19 | 1 | 华冶B区 |
热轧卷板 | Q355D | 9.85*1500*C | 9.85 | 1500 | 0 | 梅钢 | 4370 | 29.96 | 1 | 华冶B区 |
热轧卷板 | 12Cr1MoV | 11.85*1500*C | 11.85 | 1500 | 0 | 本钢 | 5840 | 58.61 | 2 | 华冶B区 |
热轧卷板 | Q355D | 11.85*1500*C | 11.85 | 1500 | 0 | 宝钢股份 | 4370 | 78.41 | 3 | (华冶A区) |
热轧卷板 | Q355D | 11.85*1500*C | 11.85 | 1500 | 0 | 宝钢股份 | 4370 | 29.61 | 1 | (华冶A区) |
热轧卷板 | Q355D | 11.85*1500*C | 11.85 | 1500 | 0 | 宝钢股份 | 4370 | 25.8 | 1 | (华冶A区) |
热轧卷板 | Q355D | 11.85*1500*C | 11.85 | 1500 | 0 | 宝钢股份 | 4370 | 51.3 | 2 | (华冶A区) |
热轧卷板 | Q355D | 11.85*1500*C | 11.85 | 1500 | 0 | 宝钢股份 | 4370 | 51.14 | 2 | (华冶A区) |
热轧卷板 | Q355D | 11.85*1500*C | 11.85 | 1500 | 0 | 宝钢股份 | 4370 | 51.08 | 2 | (华冶A区) |
热轧卷板 | Q355D | 11.85*1500*C | 11.85 | 1500 | 0 | 宝钢股份 | 4370 | 56.56 | 2 | (华冶B区) |
热轧卷板 | Q355D | 11.85*1500*C | 11.85 | 1500 | 0 | 梅钢 | 4370 | 89.99 | 3 | (华冶B区) |
热轧卷板 | Q355D | 11.85*1500*C | 11.85 | 1500 | 0 | 梅钢 | 4370 | 23.95 | 1 | (华冶B区) |
热轧卷板 | Q355D | 11.85*1500*C | 11.85 | 1500 | 0 | 梅钢 | 4370 | 30.04 | 1 | (华冶B区) |
热轧卷板 | Q355D | 11.85*1500*C | 11.85 | 1500 | 0 | 梅钢 | 4370 | 72.18 | 3 | (华冶B区) |
热轧卷板 | Q355D | 11.85*1500*C | 11.85 | 1500 | 0 | 梅钢 | 4370 | 182.56 | 7 | (华冶B区) |
热轧卷板 | Q355ME | 12*1800*C | 12 | 1800 | 0 | 本钢 | 4500 | 29.99 | 1 | 华冶B区 |
热轧卷板 | Q355ME | 12*2000*C | 12 | 2000 | 0 | 本钢 | 4550 | 58.53 | 2 | 华冶B区 |
热轧开平板 | 12Cr1MoV | 4*1500*3000 | 4 | 1500 | 3000 | 本钢 | 5740 | 0.141 | 1 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | 12Cr1MoV | 4*1500*6000 | 4 | 1500 | 6000 | 本钢 | 5740 | 0.566 | 2 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | 12Cr1MoV | 5*1500*3000 | 5 | 1500 | 3000 | 本钢 | 5740 | 0.177 | 1 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | 12Cr1MoV | 5*1500*3000 | 5 | 1500 | 3000 | 武汉青山 | 5740 | 0.177 | 1 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | 12Cr1MoV | 5*1500*6000 | 5 | 1500 | 6000 | 武汉青山 | 5740 | 0.353 | 1 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | 12Cr1MoV | 6*1500*3000 | 6 | 1500 | 3000 | 本钢 | 5740 | 0.212 | 1 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | 12Cr1MoV | 6*1500*3000 | 6 | 1500 | 3000 | 武汉青山 | 5740 | 0.212 | 1 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | 12Cr1MoV | 8*1500*3000 | 8 | 1500 | 3000 | 本钢 | 5740 | 0.283 | 1 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | 12Cr1MoV | 10*1500*3000 | 10 | 1500 | 3000 | 武汉青山 | 5740 | 0.353 | 1 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | 12Cr1MoV | 12*1500*3000 | 12 | 1500 | 3000 | 本钢 | 5740 | 0.424 | 1 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | 12Cr1MoV | 12*1500*3000 | 12 | 1500 | 3000 | 本钢 | 5740 | 0.848 | 2 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | 12Cr1MoV | 12*1500*3000 | 12 | 1500 | 3000 | 武汉青山 | 5740 | 0.848 | 2 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | 12Cr1MoV | 12*1500*6000 | 12 | 1500 | 6000 | 本钢 | 5740 | 10.176 | 12 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | 12Cr1MoV | 12*1500*6000 | 12 | 1500 | 6000 | 武汉青山 | 5740 | 18.656 | 22 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | 15CrMo | 3*1500*6000 | 3 | 1500 | 6000 | 本钢 | 5890 | 0.212 | 1 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | 15CrMo | 3*1500*6000 | 3 | 1500 | 6000 | 本钢 | 5890 | 1.696 | 8 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | 15CrMo | 3*1500*6000 | 3 | 1500 | 6000 | 本钢 | 5890 | 0.212 | 1 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | 15CrMo | 4*1500*3000 | 4 | 1500 | 3000 | 本钢 | 5870 | 0.141 | 1 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | 15CrMo | 4*1500*3000 | 4 | 1500 | 3000 | 本钢 | 5870 | 0.141 | 1 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | 15CrMo | 4*1500*6000 | 4 | 1500 | 6000 | 本钢 | 5870 | 0.283 | 1 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | 15CrMo | 4*1500*6000 | 4 | 1500 | 6000 | 本钢 | 5870 | 1.698 | 6 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | 15CrMo | 5*1500*3000 | 5 | 1500 | 3000 | 本钢 | 5870 | 0.177 | 1 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | 15CrMo | 6*1500*3000 | 6 | 1500 | 3000 | 本钢 | 5870 | 0.212 | 1 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | 15CrMo | 6*1500*3000 | 6 | 1500 | 3000 | 本钢 | 5870 | 0.212 | 1 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | 15CrMo | 10*1500*3000 | 10 | 1500 | 3000 | 本钢 | 5870 | 0.353 | 1 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | 15CrMo | 10*1500*3000 | 10 | 1500 | 3000 | 本钢 | 5870 | 0.353 | 1 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | 15CrMo | 10*1500*3000 | 10 | 1500 | 3000 | 武汉青山 | 5870 | 0.353 | 1 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | 15CrMo | 10*1500*6000 | 10 | 1500 | 6000 | 本钢 | 5870 | 13.433 | 19 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | 15CrMo | 12*1500*3000 | 12 | 1500 | 3000 | 本钢 | 5870 | 0.848 | 2 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | 15CrMo | 12*1500*3000 | 12 | 1500 | 3000 | 本钢 | 5870 | 0.424 | 1 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q345E | 2*1500*2400 | 2 | 1500 | 2400 | 本钢 | 4950 | 0.228 | 4 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355D | 3*1500*3000 | 3 | 1500 | 3000 | 本钢 | 4480 | 0.848 | 8 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355D | 3*1500*3000 | 3 | 1500 | 3000 | 梅钢 | 4480 | 1.378 | 13 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355D | 3*1500*3000 | 3 | 1500 | 3000 | 梅钢 | 4480 | 0.212 | 2 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355D | 3*1500*3000 | 3 | 1500 | 3000 | 梅钢 | 4480 | 1.166 | 11 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355D | 3*1500*3000 | 3 | 1500 | 3000 | 梅钢 | 4480 | 5.3 | 50 | 华冶A区 |
热轧开平板 | Q355D | 3*1500*6000 | 3 | 1500 | 6000 | 本钢 | 4480 | 0.212 | 1 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355D | 3*1500*6000 | 3 | 1500 | 6000 | 梅钢 | 4480 | 0.212 | 1 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355D | 3*1500*6000 | 3 | 1500 | 6000 | 梅钢 | 4480 | 5.512 | 26 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355D | 3*1500*6000 | 3 | 1500 | 6000 | 梅钢 | 4480 | 0.848 | 4 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355D | 3*1500*6000 | 3 | 1500 | 6000 | 梅钢 | 4480 | 0.424 | 2 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355D | 3*1500*6000 | 3 | 1500 | 6000 | 梅钢 | 4480 | 6.36 | 30 | 华冶A区 |
热轧开平板 | Q355D | 4*1500*3000 | 4 | 1500 | 3000 | 梅钢 | 4430 | 2.256 | 16 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355D | 4*1500*6000 | 4 | 1500 | 6000 | 本钢 | 4430 | 0.283 | 1 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355D | 4*1500*6000 | 4 | 1500 | 6000 | 梅钢 | 4430 | 0.849 | 3 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355D | 4*1500*6000 | 4 | 1500 | 6000 | 梅钢 | 4430 | 1.981 | 7 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355D | 4*1500*6000 | 4 | 1500 | 6000 | 梅钢 | 4430 | 11.886 | 42 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355D | 5*1500*3000 | 5 | 1500 | 3000 | 本钢 | 4430 | 0.177 | 1 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355D | 5*1500*3000 | 5 | 1500 | 3000 | 梅钢 | 4430 | 0.708 | 4 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355D | 5*1500*3000 | 5 | 1500 | 3000 | 梅钢 | 4430 | 11.151 | 63 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355D | 5*1500*6000 | 5 | 1500 | 6000 | 梅钢 | 4430 | 2.824 | 8 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355D | 5*1500*6000 | 5 | 1500 | 6000 | 梅钢 | 4430 | 2.118 | 6 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355D | 5*1500*6000 | 5 | 1500 | 6000 | 梅钢 | 4430 | 7.766 | 22 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355D | 6*1500*3000 | 6 | 1500 | 3000 | 宝钢股份 | 4430 | 2.756 | 13 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355D | 6*1500*3000 | 6 | 1500 | 3000 | 梅钢 | 4430 | 4.24 | 20 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355D | 6*1500*3000 | 6 | 1500 | 3000 | 梅钢 | 4430 | 2.756 | 13 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355D | 6*1500*3000 | 6 | 1500 | 3000 | 梅钢 | 4430 | 2.756 | 13 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355D | 6*1500*6000 | 6 | 1500 | 6000 | 梅钢 | 4430 | 1.696 | 4 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355D | 6*1500*6000 | 6 | 1500 | 6000 | 梅钢 | 4430 | 0.848 | 2 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355D | 6*1500*6000 | 6 | 1500 | 6000 | 梅钢 | 4430 | 2.544 | 6 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355D | 8*1500*3000 | 8 | 1500 | 3000 | 宝钢股份 | 4430 | 1.698 | 6 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355D | 8*1500*3000 | 8 | 1500 | 3000 | 宝钢股份 | 4430 | 6.509 | 23 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355D | 8*1500*3000 | 8 | 1500 | 3000 | 宝钢股份 | 4430 | 3.679 | 13 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355D | 8*1500*3000 | 8 | 1500 | 3000 | 梅钢 | 4430 | 3.396 | 12 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355D | 8*1500*3000 | 8 | 1500 | 3000 | 梅钢 | 4430 | 6.44 | 23 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355D | 8*1500*3000 | 8 | 1500 | 3000 | 梅钢 | 4430 | 5.377 | 19 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355D | 8*1500*4000 | 8 | 1500 | 4000 | 本钢 | 4430 | 0.754 | 2 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355D | 10*1500*3000 | 10 | 1500 | 3000 | 梅钢 | 4430 | 0.353 | 1 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355D | 10*1500*3000 | 10 | 1500 | 3000 | 梅钢 | 4430 | 0.353 | 1 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355D | 10*1500*3000 | 10 | 1500 | 3000 | 梅钢 | 4430 | 1.059 | 3 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355D | 10*1500*6000 | 10 | 1500 | 6000 | 梅钢 | 4430 | 1.414 | 2 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355D | 10*1500*6000 | 10 | 1500 | 6000 | 梅钢 | 4430 | 0.707 | 1 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355D | 12*1500*3000 | 12 | 1500 | 3000 | 宝钢股份 | 4430 | 3.816 | 9 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355D | 12*1500*3000 | 12 | 1500 | 3000 | 梅钢 | 4430 | 0.424 | 1 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355D | 12*1500*3000 | 12 | 1500 | 3000 | 梅钢 | 4430 | 0.848 | 2 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355D | 12*1500*3000 | 12 | 1500 | 3000 | 梅钢 | 4430 | 0.848 | 2 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355D | 12*1500*3000 | 12 | 1500 | 3000 | 梅钢 | 4430 | 4.24 | 10 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355D | 12*1500*6000 | 12 | 1500 | 6000 | 宝钢股份 | 4430 | 0.848 | 1 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355D | 12*1500*6000 | 12 | 1500 | 6000 | 梅钢 | 4430 | 2.544 | 3 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355D | 12*1800*3000 | 12 | 1800 | 3000 | 宝钢股份 | 4430 | 0.509 | 1 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355D | 12*1800*3000 | 12 | 1800 | 3000 | 宝钢股份 | 4430 | 0.508 | 1 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355D | 12*1800*6000 | 12 | 1800 | 6000 | 宝钢股份 | 4430 | 1.017 | 1 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355ME | 1.5*1250*2500 | 1.5 | 1250 | 2500 | 本钢 | 5000 | 2.96 | 80 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355ME | 1.5*1250*3000 | 1.5 | 1250 | 3000 | 本钢 | 5000 | 0.044 | 1 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355ME | 1.5*1250*3000 | 1.5 | 1250 | 3000 | 本钢 | 5000 | 2.816 | 64 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355ME | 2*1500*2500 | 2 | 1500 | 2500 | 本钢 | 4950 | 0.354 | 6 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355ME | 2*1500*2500 | 2 | 1500 | 2500 | 本钢 | 4950 | 0.236 | 4 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355ME | 2*1500*2500 | 2 | 1500 | 2500 | 本钢 | 4950 | 0.531 | 9 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355ME | 2*1500*2500 | 2 | 1500 | 2500 | 本钢 | 4950 | 0.649 | 11 | 华冶A区 |
热轧开平板 | Q355ME | 2*1500*3000 | 2 | 1500 | 3000 | 本钢 | 4950 | 0.213 | 3 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355ME | 2*1500*3000 | 2 | 1500 | 3000 | 本钢 | 4950 | 9.372 | 132 | 华冶A区 |
热轧开平板 | Q355ME | 2*1500*6000 | 2 | 1500 | 6000 | 本钢 | 4950 | 3.666 | 26 | 华冶A区 |
热轧开平板 | Q355ME | 2.5*1500*2500 | 2.5 | 1500 | 2500 | 本钢 | 4900 | 8.288 | 112 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355ME | 2.5*1500*3000 | 2.5 | 1500 | 3000 | 本钢 | 4900 | 4.312 | 49 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355ME | 2.5*1500*3000 | 2.5 | 1500 | 3000 | 本钢 | 4900 | 1.76 | 20 | 华冶A区 |
热轧开平板 | Q355ME | 3*1800*3000 | 3 | 1800 | 3000 | 本钢 | 4660 | 0.254 | 2 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355ME | 3*1800*3000 | 3 | 1800 | 3000 | 本钢 | 4660 | 2.286 | 18 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355ME | 3*1800*3000 | 3 | 1800 | 3000 | 本钢 | 4660 | 3.937 | 31 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355ME | 3*1800*3000 | 3 | 1800 | 3000 | 本钢 | 4660 | 7.493 | 59 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355ME | 3*1800*6000 | 3 | 1800 | 6000 | 本钢 | 4660 | 1.27 | 5 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355ME | 3*1800*6000 | 3 | 1800 | 6000 | 本钢 | 4660 | 3.81 | 15 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355ME | 3*1800*6000 | 3 | 1800 | 6000 | 本钢 | 4660 | 7.62 | 30 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355ME | 4*2000*3000 | 4 | 2000 | 3000 | 本钢 | 4610 | 0.188 | 1 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355ME | 4*2000*3000 | 4 | 2000 | 3000 | 本钢 | 4610 | 0.188 | 1 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355ME | 4*2000*3000 | 4 | 2000 | 3000 | 本钢 | 4610 | 1.128 | 6 | 川流富锦库 |
热轧开平板 | Q355ME | 4*2000*3000 | 4 | 2000 | 3000 | 本钢 | 4610 | 1.88 | 10 | 川流富锦库 |
