钢铁圈子-有钢铁的地方,就有钢铁圈子!
标题:
09MnNiDR现货库存明细
[打印本页]
作者:
文丽15890645273
时间:
2023-10-30 11:31
标题:
09MnNiDR现货库存明细
09MnNiDR现货库存明细
材质 厚度 宽度 长度 单重 状态 钢厂 仓库
09MnNiDR 6 2000 12000 1.13 正火 -70°冲击 舞钢 德浦库
09MnNiDR 8 2200 12000 1.658 正火 -70°冲击 舞钢 德浦库
09MnNiDR 8 2500 12000 1.955 正火 -70°冲击 舞钢 德浦库
09MnNiDR 10 2200 12000 2.145 正火 -70°冲击 舞钢 德浦库
09MnNiDR 10 2500 12000 2.437 正火 -70°冲击 舞钢 德浦库
09MnNiDR 12 2000 12000 2.261 正火 -70°冲击 舞钢 德浦库
09MnNiDR 12 2200 12000 2.559 正火 -70°冲击 舞钢 德浦库
09MnNiDR 12 2500 12000 2.908 正火 -70°冲击 舞钢 德浦库
09MnNiDR 14 2000 12000 2.704 正火 -70°冲击 舞钢 德浦库
09MnNiDR 14 2200 12000 2.974 正火 -70°冲击 舞钢 德浦库
09MnNiDR 14 2500 12000 3.379 正火 -70°冲击 舞钢 德浦库
09MnNiDR 16 2000 12000 3.099 正火 -70°冲击 舞钢 德浦库
09MnNiDR 16 2200 12000 3.409 正火 -70°冲击 舞钢 德浦库
09MnNiDR 16 2500 12000 3.874 正火 -70°冲击 舞钢 德浦库
09MnNiDR 18 2000 12000 3.476 正火 -70°冲击 舞钢 德浦库
09MnNiDR 18 2200 12000 3.824 正火 -70°冲击 舞钢 德浦库
09MnNiDR 18 2300 12000 3.997 正火 -70°冲击 舞钢 德浦库
09MnNiDR 18 2500 12000 4.345 正火 -70°冲击 舞钢 德浦库
09MnNiDR 20 2000 12000 3.853 正火 -70°冲击 舞钢 德浦库
09MnNiDR 20 2200 12000 4.23 正火 -70°冲击 舞钢 德浦库
09MnNiDR 20 2500 12000 4.816 正火 -70°冲击 舞钢 德浦库
09MnNiDR 22 2000 12000 4.23 正火 -70°冲击 舞钢 德浦库
09MnNiDR 22 2200 12000 4.65 正火 -70°冲击 舞钢 德浦库
09MnNiDR 22 2500 12000 5.287 正火 -70°冲击 舞钢 德浦库
09MnNiDR 24 2000 12000 4.606 正火 -70°冲击 舞钢 德浦库
09MnNiDR 24 2200 12000 5.067 正火 -70°冲击 舞钢 德浦库
09MnNiDR 24 2500 12000 5.758 正火 -70°冲击 舞钢 德浦库
09MnNiDR 26 2000 12000 4.993 正火 -70°冲击 舞钢 德浦库
09MnNiDR 26 2200 12000 5.492 正火 -70°冲击 舞钢 德浦库
09MnNiDR 26 2500 12000 6.241 正火 -70°冲击 舞钢 德浦库
09MnNiDR 28 2000 12000 5.369 正火 -70°冲击 舞钢 德浦库
09MnNiDR 28 2200 12000 5.906 正火 -70°冲击 舞钢 德浦库
09MnNiDR 28 2500 12000 6.712 正火 -70°冲击 舞钢 德浦库
09MnNiDR 30 2000 12000 5.746 正火 -70°冲击 舞钢 德浦库
09MnNiDR 30 2200 12000 6.321 正火 -70°冲击 舞钢 德浦库
09MnNiDR 30 2500 12000 7.183 正火 -70°冲击 舞钢 德浦库
09MnNiDR 32 2000 12000 6.123 正火 -70°冲击 舞钢 德浦库
09MnNiDR 32 2200 12000 6.735 正火 -70°冲击 舞钢 德浦库
09MnNiDR 32 2500 12000 7.654 正火 -70°冲击 舞钢 德浦库
09MnNiDR 34 2200 12000 7.15 正火 -70°冲击 舞钢 德浦库
09MnNiDR 34 2500 12000 8.125 正火 -70°冲击 舞钢 德浦库
09MnNiDR 36 2000 12000 6.877 正火 -70°冲击 舞钢 德浦库
09MnNiDR 36 2200 12000 9.538 正火 -70°冲击 舞钢 德浦库
09MnNiDR 36 2500 12000 8.596 正火 -70°冲击 舞钢 德浦库
09MnNiDR 38 2000 12000 7.253 正火 -70°冲击 舞钢 德浦库
09MnNiDR 38 2200 12000 7.979 正火 -70°冲击 舞钢 德浦库
09MnNiDR 38 2500 12000 9.067 正火 -70°冲击 舞钢 德浦库
09MnNiDR 40 2000 12000 7.63 正火 -70°冲击 舞钢 德浦库
09MnNiDR 40 2200 12000 8.393 正火 -70°冲击 舞钢 德浦库
09MnNiDR 40 2500 12000 9.537 正火 -70°冲击 舞钢 德浦库
09MnNiDR 42 2200 12000 8.828 正火 -70°冲击 舞钢 德浦库
09MnNiDR 42 2500 12000 10.032 正火 -70°冲击 舞钢 德浦库
我司自有仓库,现货库存充足,价格低,可承担货运,以上材质均可按图切割加工另可承接期货定轧,交货周期有保证,30%定金即可下单,舞钢、湘钢,新钢协议大户价格低于市场价!详询:文经理 15890645273(同微) 邮箱:
1774606993@qq.com
固话: 0371-53371035提货地址: 河南省平顶山舞钢市建设路德浦库 公司官网: www. depusteel.com
欢迎光临 钢铁圈子-有钢铁的地方,就有钢铁圈子! (https://ironbbs.com/)
Powered by Discuz! X3.5