代号 | 牌号 | 化学成分% | ||||||||||
C | Si | Mn | p | s | Cr | Ni | Mo | Cu | B | Ti | ||
616 | 22SiMn2TiB | 0.19~0.25 | 0.7~1.0 | 1.5~1.85 | ≤0.015 | ≤0.01 | -- | -- | -- | 0.0005~0.00135 | 0.01~0.06 |
代号 | 牌号 | 钢板厚度mm | 布氏硬度 | |||
交货状态试样 | 调制断口试样 | |||||
硬度值 HBW103000 | 压痕直径mm | 硬度值 HBW103000 | 压痕直径mm | |||
616 | 22SiMn2TiB | 5~22 | ≤269 | ≥3.7 | -- | -- |
代号 | 牌号 | 靶板厚度mm | 靶板布氏硬度 | 枪弹型号及口径 | 检验速度V25M/S | 靶板法线角(.) | 射距m | 有效弹数发 | |
硬度值HBW103000 | 压痕直径mm | ||||||||
616 | 22SiMn2TiB | 5 | 514~444 | 2.70~3.00 | 53式7.62mm普通钢芯弹 | 828+7-8 | 0 | 160 | 5 |
6 | 514~444 | 2.70~3.00 | 53式7.62mm普通钢芯弹 | 828+7-8 | 0 | 120 | 5 | ||
8 | 495~388 | 2.75~3.10 | 53式7.62mmWO-10Bc穿甲燃烧弹 | 808+7-8 | 35 | 100 | 5 | ||
10 | 495~388 | 2.75~3.10 | 53式7.62mmwo-10bc穿甲燃烧弹 | 808+7-8 | 27 | 100 | 5 | ||
12 | 495~388 | 2.75~3.10 | 53式7.62mmWO-10BC穿甲燃烧弹 | 808+7-8 | 23 | 100 | 5 | ||
15 | 477~388 | 2.80~3.10 | 54式12.7mm穿甲燃烧弹 | 818+7-8 | 34 | 75 | 5 | ||
16 | 477~388 | 2.80~3.10 | 54式12.7mm穿甲燃烧弹 | 818+7-8 | 32 | 75 | 5 | ||
18 | 477~388 | 2.8~3.10 | 54式12.7mm穿甲燃烧弹 | 818+7-8 | 26 | 75 | 5 | ||
20 | 477~388 | 2.8~3.10 | 54式12.7mm穿甲燃烧弹 | 818+7-8 | 23 | 75 | 5 | ||
22 | 477~388 | 2.8~3.10 | 54式12.7mm穿甲燃烧弹 | 818+7-8 | 22 | 75 | 8 | ||
注:为弹丸飞行至距枪口25m处的速度 |
欢迎光临 钢铁圈子-有钢铁的地方,就有钢铁圈子! (https://ironbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |